Amazon | Microsoft | Salesforce | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Software Engineer Low | 153k | 162k | 107k | 113k | 153k | 104k |
Software Engineer Average | 203k | 224k | 135k | 144k | 200k | 152k |
Software Engineer High | 257k | 291k | 164k | 177k | 249k | 203k |
Product Manager Low | 149k | 150k | 110k | 160k | 149k | 107k |
Product Manager Average | 218k | 233k | 175k | 219k | 216k | 176k |
Product Manager High | 294k | 325k | 247k | 283k | 288k | 251k |
PM Low vs SE Low | -2.61% | -7.41% | 2.8% | 41.59% | -2.61% | 2.88% |
PM Average vs SE Average | 7.39% | 4.02% | 29.63% | 52.08% | 8.00% | 15.79% |
PM High vs SE High | 14.40% | 11.68% | 50.61% | 59.89% | 15.66% | 23.65% |
给大家看看钱途
所有跟帖:
•
这个离开了分布没意义
-凊荷-
♀
(26 bytes)
()
11/14/2019 postreply
09:52:16
•
那应该是product manager
-凊荷-
♀
(52 bytes)
()
11/14/2019 postreply
09:58:10
•
紫檀很多是理工大拿,看不上PM等管理职位,认为技术含量不高,实际上
-加州阳光123-
♀
(167 bytes)
()
11/14/2019 postreply
09:55:25
•
额,咋俺脚着是因为经过了两次科技大潮,
-白色非色-
♀
(128 bytes)
()
11/14/2019 postreply
10:48:02
•
找了半天没找到40万
-Tufa-
♂
(0 bytes)
()
11/14/2019 postreply
10:01:22