top 50 university R&D expenditures in different majors

来源: f86 2019-10-18 09:46:35 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (267239 bytes)

able 22. Higher education R&D expenditures, ranked by all R&D expenditures, by R&D field: FY 2017

(Dollars in thousands)

Rank
Institution
All R&D expenditures
 
Computer and information sciences
 
Geosciences, atmospheric sciences, and ocean sciences
 
Life sciences
 
Mathematics and statistics
 
Physical sciences
 
Psychology
 
Social sciences
 
Sciences, nec
 
Engineering
 
All non-S&E fields
 
  All institutions 75,174,941   2,191,762   3,154,446   43,095,195   701,085   5,049,175   1,242,853   2,550,173   947,387   11,897,397   4,345,468  
1 Johns Hopkins U.a 2,562,307   154,963 i 35,624 i 954,186 i 59,511 i 189,415 i 3,753 i 10,368 i 68,800 i 1,080,021 i 5,666 i
2 U. Michigan, Ann Arbor 1,530,139   10,716   14,449   826,506   20,517   60,437   21,636   191,304   2,876   286,094   95,604  
3 U. California, San Francisco 1,409,398   0   0   1,346,383   0   63,015   0   0   0   0   0  
4 U. Pennsylvania 1,374,293   20,149   1,935   1,022,472   7,373   46,244   21,397   48,579   15,258   64,279   126,607  
5 U. Washington, Seattle 1,348,220   29,077   118,763   891,558   6,415   56,292   10,299   21,852   68   136,318   77,578  
6 U. Wisconsin-Madison 1,193,413   20,155   52,105   707,668   5,983   71,282   9,902   43,324   45,893   148,949   88,152  
7 U. California, San Diego 1,133,454   28,217   186,827   667,478   5,328   67,380   17,837   16,269   11,900   125,033   7,185  
8 Duke U. 1,126,924   5,611   11,054   950,245   9,306   17,992   6,777   32,382   0   80,554   13,003  
9 Harvard U. 1,123,160   13,534   37,409   633,462   20,679   84,679   8,711   124,966   3,919   105,231   90,570  
10 Stanford U. 1,109,708   29,276   16,079   745,123   6,109   92,056   17,832   23,316   0   125,627   54,290  
11 U. North Carolina, Chapel Hill 1,102,063   14,473   19,991   798,649   4,369   33,807   52,050   108,178   86   29,932   40,528  
12 U. California, Los Angeles 1,076,917   13,663   35,266   761,824   10,573   57,004   17,453   41,188   20,656   80,153   39,137  
13 Cornell U. 984,478   23,220   5,152   678,247   2,797   112,256   11,558   44,774   0   85,162   21,312  
14 Massachusetts Institute of Technology 952,017   78,623   47,798   129,735   7,671   127,856   1,909   32,081   20,838   432,453   73,053  
15 Yale U. 951,084   11,375   6,448   796,670   2,384   61,511   12,115   9,051   110   30,905   20,515  
16 U. Pittsburgh, Pittsburgh 939,706   9,032   13,116   789,050   3,320   32,546   21,224   5,129   12,980   43,801   9,508  
17 U. Minnesota, Twin Cities 921,681   21,511   14,204   607,864   7,464   38,747   31,837   35,824   0   123,835   40,395  
18 New York U. 917,744   20,892   468   633,746   9,950   20,631   25,636   31,205   0   79,801   95,415  
19 Texas A&M U., College Station and Health Science Center 905,474   19,007   115,183   349,570   8,882   54,015   3,510   26,008   5,305   287,620   36,374  
20 Columbia U. in the City of New York 893,062   20,479   84,745   608,053   4,600   46,452   3,645   12,763   0   67,996   44,329  
21 U. Texas M. D. Anderson Cancer Center 888,029   0   0   825,102   23,331   12,763   18,189   8,644   0   0   0  
22 Ohio State U. 864,327   21,784   9,090   503,648   6,583   37,522   7,456   12,775   27,813   178,028   59,628  
23 Pennsylvania State U., University Park and Hershey Medical Center 854,815   36,680   44,378   260,627   16,451   87,175   27,175   41,313   543   312,341   28,132  
24 Georgia Institute of Technology 804,301   115,716   11,942   22,394   7,108   37,000   7,910   4,871   0   578,662   18,698  
25 U. Florida 801,418   12,606   15,350   589,755   1,203   28,062   8,082   13,491   94   97,826   34,949  
26 U. California, Berkeley 770,822   10,339   9,783   224,599   6,402   143,095   14,019   52,879   74,151   189,550   46,005  
27 U. Southern California 764,322   108,804   15,855   471,334   1,218   16,075   8,618   34,390   8   69,226   38,794  
28 Washington U., Saint Louis 754,462   4,633   6,642   672,672   671   21,811   5,603   1,056   2,290   24,627   14,457  
29 Northwestern U. 751,809   2,530   1,821   515,893   2,461   71,743   4,177   16,447   24,468   84,520   27,749  
30 U. California, Davis 738,347   6,818   25,750   540,861   3,901   27,092   2,313   26,537   7,640   85,557   11,878  
31 Vanderbilt U. and Vanderbilt U. Medical Center 712,036   0   3,608   542,857   1,762   31,035   14,313   4,151   0   83,560   30,750  
32 Michigan State U. 694,917   11,077   3,277   323,754   10,342   191,923   11,292   23,813   16,215   61,918   41,306  
33 Rutgers, State U. New Jersey, New Brunswick 681,719   10,380   25,429   446,329   14,386   35,580   5,792   13,321   6,812   75,760   47,930  
34 Emory U. 664,888   593   1,391   609,481   1,961   21,099   4,400   2,349   0   4,872   18,742  
35 U. Texas, Austin 652,187   82,102   64,052   94,334   11,704   76,290   9,784   18,825   2,007   239,499   53,590  
36 U. Illinois, Urbana-Champaign 642,084   102,612   6,303   199,917   5,388   65,579   16,169   8,335   5,460   192,878   39,443  
37 Purdue U., West Lafayette 622,814   21,380   6,375   214,756   5,671   34,506   6,137   13,300   3,403   230,683   86,603  
38 U. Arizona 622,200   9,674   29,723   348,497   2,749   126,361   2,561   20,086   7,389   62,925   12,235  
39 Baylor C. of Medicine 604,952   0   0   604,952   0   0   0   0   0   0   0  
40 Icahn School of Medicine at Mt. Sinai 575,448   0   0   575,448   0   0   0   0   0   0   0  
41 U. Alabama, Birmingham 561,851   575   1,496   491,477   324   5,667   5,558   824   0   47,730   8,200  
42 U. South Florida, Tampa 557,889   7,189   27,289   349,420   2,488   11,895   15,380   39,578   2,181   46,796   55,673  
43 U. Maryland, College Park 548,885   45,861   47,774   124,365   6,882   103,561   10,114   56,370   7,123   130,932   15,903  
44 Arizona State U. 545,016   16,328   53,751   106,171   5,915   26,376   18,374   69,971   52,260   135,169   60,701  
45 Indiana U., Bloomington 540,421   26,844   3,758   364,265   3,031   31,873   18,119   35,749   17,720   6,194   32,868  
46 Virginia Polytechnic Institute and State U. 522,425   33,035   4,503   198,911   10,281   18,453   4,359   14,604   384   226,810   11,085  
47 North Carolina State U. 500,445   11,083   19,596   234,319   21,909   19,270   3,550   7,007   13,851   158,389   11,471  
48 U. Colorado Boulder 499,389   9,179   128,164   37,296   2,434   74,376   11,027   16,568   18,464   176,988   24,893  
49 U. Iowa 494,280   2,327   2,434   368,252   773   21,629   7,556   6,625   2,666   54,200   27,818

所有跟帖: 

误导的排名,把医学院去掉,前十名的都变成40名以后,凡是有大医学院的大学其它专业都穷得很 -volleyball22- 给 volleyball22 发送悄悄话 (38 bytes) () 10/18/2019 postreply 10:00:26

一个life science就占了整个大学的大部分经费,其它专业喝西北风过苦日子 -volleyball22- 给 volleyball22 发送悄悄话 (71 bytes) () 10/18/2019 postreply 10:05:55

研究经费不是校内竞争,是横向竞争,与别的学校 -柳伊伊- 给 柳伊伊 发送悄悄话 (80 bytes) () 10/18/2019 postreply 10:08:53

这是按照总数排名,把医学院剔除后再排,就看出前10大学在其它专业竞争弱。 -volleyball22- 给 volleyball22 发送悄悄话 (71 bytes) () 10/18/2019 postreply 10:16:18

难得我同意你一次 -cutedolphin- 给 cutedolphin 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2019 postreply 10:47:23

排名是另一回事,但life science的钱不影响别的专业钱 -柳伊伊- 给 柳伊伊 发送悄悄话 (137 bytes) () 10/18/2019 postreply 10:53:35

Life science 本来就是大学里科学的重头,里面有多少是医? -yddad- 给 yddad 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2019 postreply 11:24:55

这是花公家的钱吧? -iGarage- 给 iGarage 发送悄悄话 iGarage 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2019 postreply 10:10:50

公家为何给GIT那么多CS的钱,而给UCB,UCLA很少一点点?是UC靠硅谷私企吗? -dingxiaoming- 给 dingxiaoming 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2019 postreply 10:22:01

UCLA CS教授年薪非常高,可以专心教学生 -volleyball22- 给 volleyball22 发送悄悄话 (66 bytes) () 10/18/2019 postreply 10:27:27

LOL -柳伊伊- 给 柳伊伊 发送悄悄话 (165 bytes) () 10/18/2019 postreply 10:55:59

有的教有的做研究,有的又教又研究不影响研究学术地吧 -Progressive- 给 Progressive 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2019 postreply 11:24:07

芝加哥大学在50名以外。 -haoren3- 给 haoren3 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2019 postreply 12:45:24

LifeScience, 旧金山大学第一,upenn第二,duke第三,Hopkins第四。 -haoren3- 给 haoren3 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2019 postreply 12:48:00

UC里只有UCSF没有本科部,基本就一医学院,但总数第三,生物第一,终于明白为啥UCSF要从UCB分出来了 -白色非色- 给 白色非色 发送悄悄话 白色非色 的博客首页 (244 bytes) () 10/18/2019 postreply 13:45:13

UCSF医学院一直高居top 5. 有钱能使鬼推磨。 -haoren3- 给 haoren3 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/18/2019 postreply 16:26:42

所谓的T5,其实不就是Endowments的大小吗?LOL -白色非色- 给 白色非色 发送悄悄话 白色非色 的博客首页 (0 bytes) () 10/18/2019 postreply 17:11:35

加跟帖:

当前帖子已经过期归档,不能加跟帖!