原来我一直以为IOI是华人孩子的天下,刚认真了一把,IOI名人堂前几名都是东欧的

本帖于 2018-10-09 05:44:09 时间, 由普通用户 得瑟一下 编辑
Only first 100 ranks are shown! View all
Rank Contestant Participations Medals
G S B Total
1 Gennady Korotkevich 7 6 1 0 7
2 Hristo Venev 5 4 1 0 5
3 Filip Wolski 4 4 0 0 4
3 Rare? Darius Buhai 4 4 0 0 4
3 Yuta Takaya 4 4 0 0 4
6 Rumen Hristov 5 3 2 0 5
7 Andrzej G?sienica-Samek 4 3 1 0 4
7 Eduard Batmendijn 4 3 1 0 4
7 Martin Pettai 4 3 1 0 4
10 Jaros?aw Kwiecień 3 3 0 0 3
10 John Pardon 3 3 0 0 3
10 Marcin Andrychowicz 3 3 0 0 3
10 Martin Mareš 3 3 0 0 3
10 Neal Wu 3 3 0 0 3
10 Scott Wu 3 3 0 0 3
10 Shogo Murai 3 3 0 0 3
10 Vladimir Martianov 3 3 0 0 3
18 Encho Mishinev 5 2 3 0 5
19 Alex Schwendner 4 2 2 0 4
19 Wolfgang Thaller 4 2 2 0 4
21 Bruce Merry 6 2 1 3 6
22 Goran ?u?i? 4 2 1 1 4
22 Vlad Alexandru Gavril? 4 2 1 1 4
24 Cosmin Gheorghe 3 2 1 0 3
24 Eric Price 3 2 1 0 3
24 Fredrik Huss 3 2 1 0 3
24 Johnny Ho 3 2 1 0 3
24 Luka Kalinov?i? 3 2 1 0 3
24 Mihai Patrascu 3 2 1 0 3
24 Miroslav Dudík 3 2 1 0 3
24 Pasin Manurangsi 3 2 1 0 3
24 Petr Mitritchev 3 2 1 0 3
24 Piotr Zieliński 3 2 1 0 3
24 Richard Královi? 3 2 1 0 3
24 Richard McCutchen 3 2 1 0 3
24 Roman Pastoukhov 3 2 1 0 3
24 Rostislav Rumenov 3 2 1 0 3
24 Tomasz Czajka 3 2 1 0 3
24 Victor Bargatchev 3 2 1 0 3
24 Vladislav Epifanov 3 2 1 0 3
24 Wenyu Cao 3 2 1 0 3
42 David Arthur 3 2 0 1 3
42 Gabor Kovacs 3 2 0 1 3
42 Igor Maly 3 2 0 1 3
42 Ishraq Huda 3 2 0 1 3
42 Jānis Sermuli?š 3 2 0 1 3
42 Linas Med?iūnas 3 2 0 1 3
42 Raymond Kang Seng Ing 3 2 0 1 3
42 Tzvetomir Petrov 4 2 0 1 3
42 Yunhe Yang 3 2 0 1 3
51 Adrian Soviani 2 2 0 0 2
51 Ali Babaei Chshmehahmadrezaei 2 2 0 0 2
51 Ali Bahjati 2 2 0 0 2
51 Anadi Agrawal 2 2 0 0 2
51 Andrew He 2 2 0 0 2
51 Chris Chen 3 2 0 0 2
51 Daniel Chiu 2 2 0 0 2
51 Dániel Szabó 2 2 0 0 2
51 Daniyil Neyter 2 2 0 0 2
51 Dong Gu Kang 2 2 0 0 2
51 Fabian Gundlach 2 2 0 0 2
51 Fan Long 2 2 0 0 2
51 Hanson Wang 2 2 0 0 2
51 Hong Chen 2 2 0 0 2
51 Ilya Razenshteyn 2 2 0 0 2
51 Ivica Ki?i? 2 2 0 0 2
51 Jacob Jackson 2 2 0 0 2
51 Jakub Závodný 2 2 0 0 2
51 Jaros?aw B?asiok 2 2 0 0 2
51 Jeehak Yoon 2 2 0 0 2
51 Joshua Brakensiek 2 2 0 0 2
51 Kazuhiro Hosaka 2 2 0 0 2
51 Mariusz Trela 2 2 0 0 2
51 Mark Sandler 2 2 0 0 2
51 Michal Forišek 2 2 0 0 2
51 Mikhail Putilin 2 2 0 0 2
51 Nguyen Ngoc Huy 2 2 0 0 2
51 Nikolay Kalinin 2 2 0 0 2
51 Octavian-Daniel Dumitran 2 2 0 0 2
51 Patrik Sundberg 2 2 0 0 2
51 Peter Fige 2 2 0 0 2
51 Radu Berinde 2 2 0 0 2
51 Reid Barton 2 2 0 0 2
51 Seokhwan Choi 2 2 0 0 2
51 Sergey Fedorov 2 2 0 0 2
51 Sergey Kopeliovich 2 2 0 0 2
51 Seyed Hamed Valizadehtoosi 2 2 0 0 2
51 Shenjie Li 2 2 0 0 2
51 Takuya Inoue 2 2 0 0 2
51 Teodor Tonchev 2 2 0 0 2
51 Tiankai Liu 2 2 0 0 2
51 Tomáš Vina? 3 2 0 0 2
51 Toshiki Kataoka 2 2 0 0 2
51 Velin Tzanov 2 2 0 0 2
51 Vladimir Romanov 2 2 0 0 2
51 Vladislav Makeev 2 2 0 0 2
51 Wan Yeong Jung 2 2 0 0 2
51 Weidong Hu 2 2 0 0 2
51 Wenjie Qian 2 2 0 0 2
51 Yifei Zhang 2 2 0 0 2
51 Zeyuan Zhu 2 2 0 0 2

所有跟帖: 

请您先登陆,再发跟帖!