比方说UPENN:
The median family income of a student from Penn is $195,500, and 71% come from the top 20 percent. About 2.1% of students at Penn came from a poor family but became a rich adult.
What kind of students attend Penn
Among the lowest About typical Among the highest
| In the Ivy League | In Pennsylvania | Among Ivy Plus colleges | ||
|---|---|---|---|---|
| Median family income | $195,500 | |||
| Average income percentile | 82nd | |||
| Share of students from top 0.1% | 3.6% | |||
| ...from top 1% | 19% | |||
| ...from top 5% | 45% | |||
| ...from top 10% | 58% | |||
| ...from top 20% | 71% | |||
| ...from bottom 20% | 3.3% |
查起来比较费事,之前有个胡同学总结了个表,我没存。。。