2016 | 申请 | 录取 | 报到 | 录取/申请 | 报到/申请 | 报到/录取 |
州内 | 10959 | 4511 | 3391 | 41.2% | 30.9% | 75.2% |
州外 | 44541 | 10815 | 3298 | 24.3% | 7.4% | 30.5% |
总计 | 55500 | 15326 | 6689 | 27.6% | 12.1% | 43.6% |
州内/州外 | 24.6% | 41.7% | 102.8% |
2016 | 申请 | 录取 | 报到 | 录取/申请 | 报到/申请 | 报到/录取 |
州内 | 10959 | 4511 | 3391 | 41.2% | 30.9% | 75.2% |
州外 | 44541 | 10815 | 3298 | 24.3% | 7.4% | 30.5% |
总计 | 55500 | 15326 | 6689 | 27.6% | 12.1% | 43.6% |
州内/州外 | 24.6% | 41.7% | 102.8% |
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy