中国人均GDP和世界相比一直是下降的。直到1990年世界资本进入中国,中国才开始发展模式。

来源: 洋知青 2024-03-28 23:58:49 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (1788 bytes)
回答: 我完全同意中国没有经济奇迹老键2024-03-28 08:56:55

所谓积累时期经济下降,有点说不通。下面是中国人均GDP和世界人均GDP比较
1960年,中国 $90,世界 $457,中国只有世界平均水平的 19.69%。
1965年,中国 $98,世界 $599,中国只有世界平均水平的 16.36%。
1970年,中国 $113,世界 $812,中国只有世界平均水平的 13.91%。
1975年,中国 $178,世界 $1,469,中国只有世界平均水平的 12.12%。
1980年,中国 $195,世界 $2,552,中国只有世界平均水平的 7.6%。
1985年,中国 $294,世界 $2,659,中国只有世界平均水平的 11.06%。
1990年,中国 $318,世界 $4,319,中国只有世界平均水平的 7.36%。
1995年,中国 $610,世界 $5,422,中国只有世界平均水平的 11.25%。
2000年,中国 $959,世界 $5,508,中国只有世界平均水平的 17.41%。
2005年,中国 $1,753,世界 $7,294,中国只有世界平均水平的 24.03%。
2010年,中国 $4,550,世界 $9,558,中国只有世界平均水平的 47.60%。
2015年,中国 $8,016,世界 $10,157,中国有世界平均水平的 78.92%。
2020年,中国 $10,409,世界 $10,896,中国有世界平均水平的 95.53%。
2023年,中国 $12,622,世界 $13,268,中国有世界平均水平的 95.13%。

看出什么来了吗?中国目前为止,还没赶上世界平均生活水平,这就让一些傻蛋以为自己了不得。毛泽东时代中国人的生活相比世界是逐年下降的。直到改革开放,外国资本在1990年后进入中国才快速改进。可是一尊上台后,尽管中国GDP加了好多水份,中国人的生活又开始了下降模式。中国还有希望吗?

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”