文章说,和非洲裔比,非白人对亚裔的伤害比白人要多。 不要忘了是和非裔比,非裔伤害非裔,当然很少是仇恨犯罪

本帖于 2021-03-21 15:01:38 时间, 由普通用户 voiceofme 编辑
回答: 看看這篇有關hate crime的研究violinpiano2021-03-21 12:59:36

所以当然绝大部分的对非洲裔的仇恨犯罪都是白人。和这个比例比,对亚裔的仇恨伤害中,非白人的比例要高 。这个在表一的数据里是一目了然的。

实际上,文章表一还说了,对亚裔伤害的施害者中,75%是白人,25%是非白人。 

 

Table 1

Descriptive analysis of individual-level variables (n = 7136)

    Total (n = 7136) Anti-Asian (n = 329) Anti-Black (n = 5463) Anti-Hispanic (n = 1344)
n % n % n % n %
Victim variables
Victim age Under 18 1748 24.5 79 24.0 1302 24.1 367 27.3
18–34 3066 43.0 152 46.2 2309 42.3 605 45.0
35–44 1225 17.2 49 14.9 965 17.7 211 15.7
45 or above 1097 15.4 49 14.9 887 16.3 161 12.0
Victim sex Female 2426 34.0 109 33.1 1957 35.8 360 26.8
Male 4710 66.0 220 66.9 3506 64.2 984 73.2
Victim Not local resident 1215 17.0 79 24.0 917 16.8 219 16.3
Residential Local resident 4624 64.8 197 59.9 3507 64.2 920 68.5
Status Unknown 1297 18.2 53 16.1 1039 19.0 205 15.2
Offender variables
Offender race White 6744 94.5 245 74.5 5409 99.0 1090 81.1
Non-White 392 5.5 84 25.5 54 1.0 254 18.9
Offender sex Female 1046 14.7 52 15.8 815 14.9 179 13.3
Male 6090 85.3 277 84.2 4648 85.1 1165 86.7
Offender age Under 18 1421 19.9 81 24.6 1010 18.5 330 24.6
18–34 3111 43.6 149 45.3 2358 43.2 604 44.9
35–44 1244 17.4 51 15.5 987 18.1 206 15.3
45 or above 1360 19.1 48 14.6 1108 20.3 204 15.2
Incident variables
Victim-offender relationship Stranger 2212 31.0 129 39.2 1678 30.7 405 30.1
Acquaintance 3899 54.6 155 47.1 3009 55.1 735 54.7
Unknown 1025 14.4 45 13.7 776 14.2 204 15.2
Location Residence/home 2355 33.0 78 23.7 1881 34.4 396 29.5
Commercial/retail 1050 14.7 67 20.4 791 14.5 192 14.3
Highway/road 1605 22.5 59 17.9 1240 22.7 306 22.8
School/college 690 9.7 56 17.0 484 8.9 150 11.2
Parking lot/garage 572 8.0 26 7.9 412 7.5 134 10.0
Other 864 12.1 43 13.1 655 12.0 166 12.4
Time 1 am – 6 am 840 11.8 32 9.7 646 11.8 162 12.1
7 am – 12 am 1400 19.6 51 15.5 1113 20.4 236 17.6
1 pm – 6 pm 2459 34.5 124 37.7 1866 34.2 469 34.9
7 pm – 12 pm 2437 34.2 122 37.1 1838 33.6 477 35.5
Weapon No weapon 363 5.1 22 6.7 275 5.0 66 4.9
Firearm 323 4.5 8 2.4 222 4.1 93 6.9
Other weapon 1178 16.5 51 15.5 862 15.8 265 19.7
Personal weapon 2185 30.6 129 39.2 1525 27.9 531 39.5
Unknown/NA 3087 43.3 119 36.2 2579 47.2 389 28.9
Injury No injury 2156 30.2 89 27.1 1648 30 419 31.2
Minor injury 1633 22.9 107 32.5 1073 19.6 453 33.7
Major injury 320 4.5 16 4.9 213 3.9 91 6.8
Unknown/NA 3027 42.4 117 35.6 2529 46.3 381 28.3
Offender using substance Use of alcohol/drugs 1282 18.0 49 14.9 979 17.9 254 18.9
Unknown/NA 5854 82.0 280 85.1 4484 82.1 1090 81.1
Control variable
Year 1992–1996 427 6.0 34 10.3 294 5.4 99 7.4
1997–2012 5861 82.1 260 79.0 4503 82.4 1098 81.7
2013–2014 848 11.9 35 10.6 666 12.2 147 10.9
请您先登陆,再发跟帖!