Data as of: 7/23/2010 4:54:00 PM CST
Quote Total Volume Volume 10Aug
Date Price Change ($) Call ($) Put Call Put P/C ($) Call
($) Put
Call Vol.
Put Vol.
P/C
07/23/2010 78.06 3.61 19075.65 7706.58 37361 31389 0.84 11668.85 2546.48 27030 18107 0.67
07/22/2010 74.45 1.14 21482.15 12604.95 68999 38561 0.56 12673.59 6887.15 50766 26771 0.53
07/21/2010 73.31 -0.73 28475.09 20574.01 77277 48592 0.63 16870.96 12197.68 54928 33117 0.60
07/20/2010 74.04 1.14 10840.40 4391.63 23837 13679 0.57 7876.12 2502.75 19047 8862 0.47
07/19/2010 72.90 -0.63 12250.65 6538.58 28182 18843 0.67 6564.22 3404.49 18191 13003 0.71
07/16/2010 73.53 -2.11 12399.82 6107.67 45586 24865 0.55 6774.21 2630.85 18834 8962 0.48
07/15/2010 75.64 0.61 8200.23 2827.33 26090 18693 0.72 3298.95 852.16 6740 2644 0.39
07/14/2010 75.03 0.65 9545.24 4201.91 33780 19615 0.58 3594.24 1531.05 9531 4378 0.46
07/13/2010 74.38 3.65 16121.53 4986.18 48207 24294 0.50 4950.22 1621.89 9989 6148 0.62
07/12/2010 70.73 -0.47 4208.70 2763.95 17877 13328 0.75 997.32 814.31 2670 2135 0.80
07/09/2010 71.20 -1.23 9959.46 5713.95 31489 26169 0.83 2233.15 1098.66 6035 4151 0.69
07/08/2010 72.43 0.06 6654.47 3163.38 23963 15812 0.66 1744.87 760.43 4223 2403 0.57
07/07/2010 72.37 4.92 15257.99 6865.09 42296 22363 0.53 2651.00 637.05 6029 1929 0.32
07/06/2010 67.45 -0.10 9810.35 6295.58 31048 16617 0.54 1673.50 1670.22 6807 2929 0.43
07/03/2010 67.55 -1.00 11427.60 3773.65 21382 11647 0.54 759.80 522.87 2324 1458 0.63
07/01/2010 68.55 0.47 9691.56 10080.86 29345 26197 0.89 1333.20 1178.40 3686 2639 0.72
06/30/2010 68.08 0.51 10817.58 10179.45 29787 28304 0.95 1543.72 1947.17 3582 3980 1.11
06/29/2010 67.57 -6.87 17488.63 25635.24 62845 59131 0.94 2249.15 2702.33 5527 8784 1.59
06/28/2010 74.44 -1.66 4913.59 3215.43 16385 9518 0.58 1058.36 304.23 3641 1131 0.31
06/25/2010 76.10 2.30 7942.46 4163.76 18942 14780 0.78 1026.25 352.43 2483 1863 0.75
06/24/2010 73.80 -2.39 7605.18 6181.93 21036 20830 0.99 907.86 746.12 2042 2615 1.28
06/23/2010 76.19 0.51 6437.93 4554.28 17687 16390 0.93 781.65 268.31 2111 784 0.37
06/22/2010 75.68 -0.68 11704.09 9253.53 26665 21726 0.81 888.87 377.92 1684 1009 0.60
06/21/2010 76.36 2.27 27732.29 13511.63 68075 38329 0.56 1794.45 1019.60 3928 2749 0.70
http://crimsonmind.com
回答: 相空间:┌空间:设系统由N个全同粒子组成,粒子自由度,系统自由度,广义坐标, 横坐标,广义动量,为纵坐标所张成的2f维直角坐标空
由 marketreflections
于 2010-07-15 14:26:57