医学院145所, 2021 stats

来源: 河东30河西30 2022-03-24 17:54:35 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (62693 bytes)
本文内容已被 [ 河东30河西30 ] 在 2022-03-24 20:57:50 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.
Medical School Median GPA Median MCAT Medical School Acceptance Rate Total Applicants Total Interviewed Total Accepted Total Enrolled
New York University (Langone) 3.96 522 2.50% 8937 1060 219 103
University of Pennsylvania (Perelman) 3.9 522 4.40% 5744 718 251 150
Columbia University 3.9 521 3.50% 8258 1073 278 140
Johns Hopkins University 3.94 521 6% 4297 657 256 120
University of Chicago (Pritzker) 3.91 521 4.30% 5683 639 247 90
Washington University in St. Louis 3.9 521 8.20% 3773 1087 309 101
Mayo Clinic School of Medicine 3.92 520 2.40% 7265 816 172 102
Northwestern University (Feinberg) 3.91 520 6.40% 6878 819 439 159
Vanderbilt University 3.84 520 5.30% 5980 622 316 97
Duke University 3.86 519 4% 6951 704 277 121
Harvard University 3.93 519 3.30% 6815 948 227 165
Stanford University 3.89 519 2.30% 7258 480 172 90
Baylor College of Medicine 3.93 518 4.90% 6689 840 329 186
Case Western Reserve University 3.81 518 7% 7556 1083 530 214
Icahn School of Medicine at Mount Sinai 3.82 518 5.70% 6304 1077 358 140
University of California--San Francisco 3.84 518 3.80% 7846 468 297 155
University of Virginia 3.89 518 11.70% 3699 581 431 156
Yale University 3.83 518 5.50% 4932 642 270 104
Boston University 3.75 517 6.50% 7771 1019 503 174
University of California--Los Angeles (Geffen) 3.83 517 2.40% 13101 311 181 184
University of Pittsburgh 3.8 517 4.50% 7013 665 315 147
University of Southern California (Keck) 3.7 517 4.60% 8041 733 372 186
Hofstra University 3.8 516 7.90% 4477 874 354 99
University of California--Irvine 3.76 516 4% 6281 594 253 104
University of California--San Diego 3.8 516 3.80% 7381 757 282 134
University of Michigan--Ann Arbor 3.81 516 5% 7896 507 393 177
University of Rochester 3.82 516 5.70% 5387 674 306 102
University of South Florida 3.8 516 7.50% 5511 627 413 182
University of Texas Southwestern Medical Center 3.86 516 7% 5536 892 388 213
Cornell University (Weill) 3.88 515 5.10% 6385 798 323 106
University of Texas Health Science Center--San Antonio 3.8 515 7% 5211 1107 369 211
Thomas Jefferson University (Sydney Kimmel) 3.72 515 4.70% 9443 724 448 272
University of Cincinnati 3.75 515 8.90% 4734 634 420 185
University of Florida 3.89 515 5% 4617 390 236 137
University of Maryland 3.83 515 6.60% 4979 635 331 146
Yeshiva (Albert Einstein) College of Medicine 3.81 515 5% 8088 1000 346 183
Brown University (Alpert) 3.77 514 3% 9995 380 276 144
Dartmouth College (Geisel) 3.66 514 4% 7361 806 284 92
Emory University 3.7 514 4% 7790 668 311 138
Ohio State University 3.79 514 5.70% 7723 570 442 209
Stony Brook University--SUNY 3.8 514 8.20% 5241 776 431 136
SUNY Downstate Medical Center 3.76 514 N/A 5268 1067 N/A 196
University of Iowa (Carver) 3.85 514 7.10% 3878 726 275 152
University of Massachusetts--Worcester 3.77 514 8.60% 4094 928 351 162
Saint Louis University 3.85 513 8% 6949 988 569 177
SUNY Upstate Medical University 3.73 513 N/A 4290 778 N/A 168
University of Texas--Austin (Dell) 3.74 513 2% 4832 347 111 50
University of Illinois 3.75 513 10.30% 5722 837 587 295
University of Miami (Miller) 3.71 513 4.30% 9164 636 392 207
Wake Forest University 3.67 513 3% 10703 504 326 145
California Northstate University 3.69 512 N/A 4184 357 N/A 96
Florida International University (Wertheim) 3.75 512 N/A 5016 557 N/A 123
George Washington University 3.7 512 1.90% 12057 1141 349 184
Georgetown University 3.63 512 3% 13149 1029 375 203
Oregon Health and Science University 3.7 512 4% 6264 555 252 160
Frank H. Netter School of Medicine at Quinnipiac University 3.66 512 N/A 6967 519 N/A 93
Rush University 3.69 512 6% 7263 476 328 144
Rutgers New Jersey Medical School--Newark 3.65 512 8% 4712 679 358 180
Rutgers Robert Wood Johnson Medical School--New Brunswick 3.7 512 5.40% 5689 500 308 165
Texas A&M Health Science Center 3.8 512 N/A 4870 948 N/A 164
Tufts University 3.65 512 6% 10951 926 539 210
University of Central Florida 3.8 512 5% 4823 443 261 122
University of Colorado 3.82 512 3.70% 8666 644 317 180
University of Connecticut 3.76 512 6.60% 3286 331 218 110
University of North Carolina--Chapel Hill 3.87 512 4% 7384 608 298 190
University of Utah 3.75 512 4.70% 3851 559 119 96
University of Wisconsin--Madison 3.74 512 5.50% 4815 545 264 181
Virginia Tech Carilion School of Medicine 3.6 512 2% 4403 307 107 N/A
Albany Medical College 3.7 511 N/A 10247 793 N/A 139
Drexel University 3.67 511 5% 13831 747 707 263
Eastern Virginia Medical School 3.6 511 5% 6729 813 356 150
Indiana University--Indianapolis 3.9 511 8.60% 6683 1113 574 365
Medical College of Wisconsin 3.76 511 7% 5041 588 353 271
New York Medical College 3.6 511 7% 9527 1082 639 219
Temple University (Katz) 3.7 511 4.90% 8193 919 405 195
Tulane University 3.64 511 N/A 9935 595 N/A 190
University of Hawaii--Manoa (Burns) 3.76 511 5% 1980 304 98 77
University of Nebraska Medical Center 3.77 511 10% 1590 400 160 132
University of Vermont 3.7 511 6.40% 4917 599 313 122
Virginia Commonwealth University 3.72 511 5% 7998 703 386 184
Wayne State University 3.81 511 5.60% 9993 1102 559 292
Medical College of Georgia at Augusta University 3.7 510 12% 3074 558 372 233
Creighton University 3.82 510 N/A 6126 609 N/A 155
Florida Atlantic University (Schmidt) 3.7 510 7% 2384 302 155 64
Loyola University Chicago (Stritch) 3.72 510 N/A 11355 606 N/A 165
Medical University of South Carolina 3.75 510 15.50% 1385 364 214 157
Pennsylvania State University College of Medicine 3.82 510 N/A 8536 914 N/A 152
Texas Tech University Health Sciences Center - Lubbock 3.81 510 9% 4480 826 406 189
University of Texas Health Science Center--Houston (McGovern) 3.78 510 10% 4926 899 467 245
Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) 3.7 510 N/A 3009 562 N/A 171
University at Buffalo--SUNY (Jacobs) 3.79 510 11% 3866 612 420 182
University of California--Davis 3.63 510 3% 7176 482 226 123
University of Kansas Medical Center 3.85 510 8% 3254 526 261 211
University of Minnesota 3.77 510 6% 7030 934 343 240
University of Tennessee Health Science Center 3.77 510 14% 1947 494 268 172
University of Washington 3.68 510 4.10% 8190 832 339 270
Louisiana State University Health Sciences Center--New Orleans 3.81 509 N/A 3083 475 N/A 195
Chicago Medical School at Rosalind Franklin University of Medicine and Science 3.62 509 N/A 11928 928 N/A 189
Texas Tech University--El Paso 3.82 509 N/A 3954 535 N/A 103
Geisinger Commonwealth School of Medicine 3.82 509 N/A 3954 535 N/A 103
University of Arizona Tucson 3.72 509 2.30% 9940 482 229 119
University of Alabama--Birmingham 3.84 509 7% 4369 469 263 186
University of Missouri--Kansas City 3.81 509 N/A 2227 378 N/A 128
University of Nevada--Las Vegas 3.71 509 N/A 908 297 N/A 60
University of Oklahoma 3.85 509 7.70% 2701 314 209 165
University of Toledo 3.66 509 7% 4115 435 305 180
Loma Linda University 3.83 508 N/A 5252 362 NA 168
University of Texas--Rio Grande Valley 3.63 508 N/A 3946 351 N/A 50
University of Arizona Phoenix 3.72 508 N/A 7218 520 N/A 117
University of California--Riverside 3.64 508 4% 2635 264 112 66
University of Missouri 3.83 508 9% 2266 378 200 134
University of South Alabama 3.87 508 N/A 1485 211 N/A 72
University of South Carolina 3.8 508 N/A 3448 376 N/A 100
University of South Carolina--Greenville 3.81 508 N/A 4234 367 N/A 104
East Carolina University (Brody) 3.71 507 12% 1008 429 125 87
University of Arkansas for Medical Sciences 3.81 507 N/A 2210 417 N/A 173
University of Louisville 3.73 507 8% 3586 399 302 162
University of Nevada--Reno 3.63 507 12% 1267 323 147 73
University of South Dakota (Sanford) 3.83 507 13% 706 205 92 71
University of Texas Medical Branch--Galveston 3.89 507 11% 4838 1097 512 239
West Virginia University 3.8 507 4% 4552 831 166 120
Central Michigan University 3.74 506 N/A 5393 423 N/A 103
East Tennessee State University (Quillen) 3.77 506 6% 2402 217 138 73
Michigan State University (College of Human Medicine) 3.58 506 4% 7135 490 293 192
Northeast Ohio Medical University 3.76 506 N/A 2743 262 N/A 148
Southern Illinois University--Springfield 3.72 506 N/A 1197 267 N/A 71
University of North Dakota 3.7 506 18% 589 210 105 79
Washington State University (Floyd) 3.59 506 N/A 711 332 N/A 60
Florida State University 3.76 505 3% 5866 280 151 123
Mercer University 3.71 505 N/A 1081 348 N/A 123
University of Kentucky 3.78 505 11.30% 2394 409 270 203
University of New Mexico 3.68 505 9% 1464 300 133 111
Louisiana State University Health Sciences Center--Shreveport 3.8 504 N/A 1265 233 N/A 127
Morehouse School of Medicine 3.61 504 N/A 6088 418 N/A 100
Wright State University (Boonshoft) 3.72 504 6% 4235 411 244 115
Marshall University (Edwards) 3.62 503 6% 1960 157 125 84
Rowan University School of Osteopathic Medicine 3.65 503 7% 5003 494 325 188
University of Mississippi 3.79 503 N/A 406 282 N/A 155
University of Puerto Rico School of Medicine 3.79 503 N/A 676 150 N/A 109
Howard University 3.4 502 4% 5044 276 192 119
Meharry Medical College 3.58 502 N/A 6806 455 N/A 115
Oklahoma State University 3.73 500 15% 958 205 140 116
Ponce School of Medicine 3.63 499 N/A 1460 331 N/A 86
San Juan Bautista School of Medicine 3.63 497 N/A 1352 222 N/A 60
Universidad Central del Caribe 3.72 497 N/A 1181 267 N/A 72

Medical School Average GPA & MCAT, Admissions Statistics and Acceptance Rates (2021) | MedEdits

 

所有跟帖: 

多谢分亨!平均GPA与MCAT成绩年年见涨啊。 -RainyDay4321- 给 RainyDay4321 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/24/2022 postreply 18:59:42

这个好,谢谢!感觉医学院不容易进啊,每年录取的少,supply side 控制的不错 -天玉之- 给 天玉之 发送悄悄话 天玉之 的博客首页 (0 bytes) () 03/24/2022 postreply 19:03:28

除了前二十名,大部分学校对MCAT和GPA要求并不高,还是很容易达标,是不是因为需要照顾大部分考生,降低了要求? -trimtip- 给 trimtip 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/24/2022 postreply 19:11:06

录取率大都是single digit, GPA, MCAT 达标了未必能进,big difference between -天玉之- 给 天玉之 发送悄悄话 天玉之 的博客首页 (58 bytes) () 03/24/2022 postreply 19:16:54

有的学校就喜欢高分的才给面试,低分都不给 -snowwhite67- 给 snowwhite67 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/25/2022 postreply 08:14:47

可能是deferred的,上年学生 -大西洋里来的人- 给 大西洋里来的人 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/24/2022 postreply 21:28:00

牛啊,数据上看,录了的全入学,无一人另循高就,或者每年defer几个放明年。不好意思,小人之心了,哈哈! -RainyDay4321- 给 RainyDay4321 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/24/2022 postreply 22:13:47

有医学生的家长可以反馈一下,所在的班级华裔的录取情况,知道两所 -河东30河西30- 给 河东30河西30 发送悄悄话 (329 bytes) () 03/24/2022 postreply 19:37:53

没几个小中 -sji- 给 sji 发送悄悄话 sji 的博客首页 (425 bytes) () 03/24/2022 postreply 19:49:23

有没有各个专科有多少人的申请,进入的数据? -天玉之- 给 天玉之 发送悄悄话 天玉之 的博客首页 (0 bytes) () 03/24/2022 postreply 20:00:54

2020年 UCLA 175 中至少25华裔…. -ProudOfMySon- 给 ProudOfMySon 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/24/2022 postreply 21:01:00

没申请到的还是多于申请到的。 -霞女- 给 霞女 发送悄悄话 霞女 的博客首页 (203 bytes) () 03/25/2022 postreply 03:32:39

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”