| Symbol | Name | Option Volume | Call Volume | Put Volume | Volume Put-Call Ratio | Avg Daily Volume % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 1,971,188 | 1,225,878 | 745,310 | 0.61 | 62.26% |
| TSLA | Tesla Inc | 1,746,640 | 1,064,480 | 682,160 | 0.64 | 77.14% |
| META | Meta Platforms Inc | 828,243 | 551,858 | 276,385 | 0.50 | 133.39% |
| AAPL | Apple Inc | 653,232 | 420,285 | 232,947 | 0.55 | 85.06% |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 584,528 | 442,799 | 141,729 | 0.32 | 91.71% |
| INTC | Intel Corp. | 529,990 | 356,683 | 173,307 | 0.49 | 126.23% |
| NFLX | Netflix Inc. | 429,295 | 281,585 | 147,710 | 0.52 | 152.00% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | 364,999 | 229,577 | 135,422 | 0.59 | 44.21% |
| PATH | UiPath Inc | 340,882 | 271,663 | 69,219 | 0.25 | 604.94% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 317,042 | 223,944 | 93,098 | 0.42 | 57.82% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc. | 306,977 | 159,527 | 147,450 | 0.92 | 38.24% |
再看看这些大科技的option, 就知道为啥大科技涨不上去了
所有跟帖:
•
path真是一枝独秀啊,下一个Pltr?
-伯克希尔哈萨维-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2025 postreply
12:02:33
•
我不一定对,CALL天生就比PUT要多的
-龍行美股-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2025 postreply
12:25:10
•
昨天买了5个,接近17块卖了,出乎意料的猛
-followsun-
♂
(0 bytes)
()
12/04/2025 postreply
12:26:22