UVXY 12/17/2021 13.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 1 | 12/14/2021 | 12/15/2021 | $370.00 | $340.02 | $29.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 12.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 2 | 12/13/2021 | 12/15/2021 | $485.00 | $390.02 | $94.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 12.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 2 | 12/13/2021 | 12/15/2021 | $500.00 | $360.02 | $139.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 12.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 2 | 12/13/2021 | 12/15/2021 | $500.00 | $365.02 | $134.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 12.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 2 | 12/13/2021 | 12/15/2021 | $510.00 | $375.02 | $134.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 12.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 2 | 12/13/2021 | 12/15/2021 | $515.00 | $390.02 | $124.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 12.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 2 | 12/13/2021 | 12/15/2021 | $520.00 | $375.02 | $144.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 13.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 2 | 12/13/2021 | 12/15/2021 | $400.00 | $300.02 | $99.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 13.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 2 | 12/13/2021 | 12/15/2021 | $410.00 | $310.02 | $99.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 13.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 2 | 12/13/2021 | 12/15/2021 | $420.00 | $300.02 | $119.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 13.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 2 | 12/13/2021 | 12/15/2021 | $425.00 | $290.02 | $134.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 13.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 5 | 12/10/2021 | 12/15/2021 | $395.00 | $238.02 | $156.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 13.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 5 | 12/10/2021 | 12/15/2021 | $400.00 | $238.02 | $161.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 14.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 1 | 12/14/2021 | 12/15/2021 | $300.00 | $265.02 | $34.98 | 0.00 | |
UVXY 12/23/2021 14.00 Call | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 1 | 1 | 12/14/2021 | 12/15/2021 | $330.00 | $270.02 | $59.98 | 0.00 |
嗨,MM这是又一次让妞妞的笑凝固在脸上了。今天先出来一些昨天盘尾买的UVXY的CALL
所有跟帖:
•
今天最有效的空头股票应该是UVXY和DRIP
-逆向操作-
♂
(0 bytes)
()
12/15/2021 postreply
07:15:58
•
2点以后看多股票我选LABU,
-逆向操作-
♂
(0 bytes)
()
12/15/2021 postreply
07:17:47
•
厉害! 买UVXY的CALL 比买VIX的CALL有什么好处? 应该都是做波动率上涨的吧。
-蓝山飞狐-
♀
(0 bytes)
()
12/15/2021 postreply
07:19:30
•
UVXY1.5倍, VXX1倍
-逆向操作-
♂
(0 bytes)
()
12/15/2021 postreply
07:23:43
•
还是你牛!不过VIX 上个月开始期权一天可以20个小时。大大延长了交易时间。 夜间变盘也可以及时止损或则止盈了。
-蓝山飞狐-
♀
(0 bytes)
()
12/15/2021 postreply
07:27:32