Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close | Change % | ||
RIMM | 1/7/2013 | $12.08 | $13.60 | $11.46 | $13.56 | 42,800,900 | $13.56 | 12.25% | |
NOK | 1/7/2013 | $4.21 | $4.75 | $3.67 | $4.70 | 123,372,400 | $4.70 | 11.64% | |
CRUS | 1/7/2013 | $28.32 | $31.97 | $28.15 | $31.58 | 3,501,500 | $31.58 | 11.51% | |
JKS | 1/7/2013 | $6.70 | $7.55 | $6.50 | $7.45 | 375,400 | $7.45 | 11.19% | |
BIDU | 1/7/2013 | $102.04 | $114.43 | $99.32 | $112.97 | 5,720,800 | $112.97 | 10.71% | |
FB | 1/7/2013 | $28.69 | $31.96 | $28.65 | $31.72 | 83,862,400 | $31.72 | 10.56% | |
HLF | 1/7/2013 | $36.83 | $42.99 | $35.56 | $40.02 | 20,026,800 | $40.02 | 8.66% | |
SOL | 1/7/2013 | $1.85 | $2.09 | $1.71 | $1.98 | 1,128,700 | $1.98 | 7.03% | |
HTHT | 1/7/2013 | $16.75 | $18.09 | $16.50 | $17.92 | 338,500 | $17.92 | 6.99% | |
HPQ | 1/7/2013 | $15.19 | $16.73 | $14.84 | $16.16 | 32,374,900 | $16.16 | 6.39% |
前十名个股。建议发单项奖。
本帖于 2013-01-12 14:22:05 时间, 由版主 hello-u 编辑