IBD50 12/28/2012

本帖于 2012-12-30 10:38:07 时间, 由普通用户 snowboy128 编辑







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Screen Center: IBD 50
Description: The IBD 50 is a list of 50 top-rated growth stocks in IBD’s database with top fundamentals showing strong relative price strength in the market. The list is updated every Monday in Investor’s Business Daily.
Symbol Company Name IBD 50 Rank Current Price Price Change Price % Change % Off High Volume (000) Volume % Chg Composite Rating EPS Rating RS Rating SMR Rating Acc/Dis Rating Group Rel Str Rating EPS % Chg (Last Qtr) EPS % Chg (Prior Qtr) EPS Est % Chg (Current Qtr) EPS Est % Chg (Current Yr) Sales % Chg (Last Qtr) Annual ROE (Latest Yr) Annual Profit Margin (Latest Yr) Mgmt Own % Qtrs of Rising Sponsorship
DDD Three D Systems Corp 1 51.08 0.48 0.9 -3.8 975 -43.4 99 99 99 A C+ A+ 78 42 138 71 57 18 16.6 12 2
FLT Fleetcor Technologies 2 52.85 -0.28 -0.5 -1.66 420 -34.5 98 98 96 A B B- 48 28 32 34 39 25.3 50 38 7
CVLT Commvault Systems Inc 3 67.24 -1.71 -2.5 -7.8 609 10.3 99 98 94 A B C+ 58 43 19 31 21 22.8 18.3 12 8
RMD Resmed Inc 4 40.91 -0.31 -0.8 -4.73 380 -69.9 93 98 92 A C- C 42 38 6 12 8 17.2 27.5 6 2
SWI Solarwinds Inc 5 51.42 -0.15 -0.3 -15.64 297 -61 97 97 91 A C+ B 19 50 14 28 33 35 52.7 3 8
ARMH A R M Holdings Plc Ads 6 37.1 -0.24 -0.6 -4.08 731 -65.3 98 94 95 A B+ B 29 21 12 21 24 17.8 47.4 0 0
OCN Ocwen Financial Corp 7 33.63 0.01 0 -15.57 1197 -51.7 99 91 99 A B- A+ 95 28 538 87 90 7.7 27.3 20 6
SSYS Stratasys Ltd 8 77.9 2.71 3.6 -4.99 594 -3.9 99 91 99 A B A+ 38 39 32 38 24 13.3 21.4 4 3
GNRC Generac Hldgs Inc 9 33.17 -0.35 -1 -15.34 223 -78.8 98 90 98 A B A- 4 41 -9 39 26 24.3 18.6 5 0
STX Seagate Technology 10 29.95 -0.26 -0.9 -16.12 4349 -51.2 96 99 90 A B D+ 326 761 -7 -23 33 99.9 20.3 1 2
KORS Michael Kors Hldgs Ltd 11 49.18 -0.23 -0.5 -16.1 3243 -5.1 98 99 87 A D+ B+ 96 162 46 79 74 57.4 21.4 36 3
QIHU Qihoo 360 Technology Ads 12 27.33 0.53 2 -2.95 2037 -1.9 96 97 96 A B+ E 25 55 -15 45 77 33.7 44 54 1
POL Polyone Corp 13 19.95 -0.02 -0.1 -5 419 -45.1 98 93 96 C B A+ 27 19 17 18 1 17.4 5.1 4 0
WPI Watson Pharmaceuticals 14 89.04 -0.17 -0.2 -2.66 592 -22.7 95 98 90 A B D 24 41 -14 24 19 17.6 20.3 1 2
SODA Sodastream Intl Ltd 15 43.6 -0.06 -0.1 -9.41 593 -35.8 99 98 87 A A- A+ 58 37 16 30 49 18.1 12.5 7 1
LMCA Liberty Media Cap Cl A 16 114.08 -0.5 -0.4 -2.43 898 -19.4 95 97 92 A B B+ N/A 19 -84 28 3 15.8 37.3 6 1
V Visa Inc Cl A 17 148.65 -0.75 -0.5 -2.53 1744 -38.6 98 97 90 A B B- 21 24 19 17 15 15.5 60.5 0 7
HDB H D F C Bank Ltd Adr 18 40.78 -0.35 -0.9 -5.21 448 -36.3 99 95 90 A D A 19 29 N/A 24 16 16.6 23.7 0 1
XXIA I X I A 19 16.67 -0.05 -0.3 -4.2 332 -38.2 98 94 93 A A D 25 125 17 25 42 13.8 18.4 29 2
IPGP I P G Photonics Corp 20 64.84 0.01 0 -1.92 177 -61.3 98 91 96 A B+ B- 23 14 13 19 21 31 36.8 38 8
HTZ Hertz Global Holdings 21 15.82 -0.21 -1.3 -5.72 3562 -48.2 93 99 88 B B+ B- 24 35 29 37 3 19.8 8.2 3 0
LULU Lululemon Athletica 22 74.31 -0.34 -0.5 -8.36 1141 -40.3 98 99 86 A C+ B 44 31 45 47 37 36.5 28.9 9 8
WDC Western Digital Corp 23 41.46 -0.61 -1.4 -9.75 1548 -60.6 96 97 86 A B+ D+ 115 314 19 -11 50 32.1 18.2 1 1
TDG Transdigm Group Inc 24 133.05 -1.53 -1.1 -5.3 145 -78.1 95 96 87 A D B- 19 55 8 3 35 35.4 31.8 4 2
VRX Valeant Pharmaceuticals 25 58.87 -0.81 -1.4 -3.67 673 -52.6 97 96 85 A B+ C 74 38 33 55 47 21.4 40.6 7 2
NVO Novo Nordisk A/S Adr 26 162.26 0.11 0.1 -4.7 125 -71.8 98 97 84 A C+ C 34 18 12 19 15 47.9 33 0 4
TRMB Trimble Navigation Ltd 27 58.6 -0.47 -0.8 -2.06 380 -44.4 97 91 90 A A D+ 31 20 4 22 21 18.5 18.3 2 4
PII Polaris Industries Inc 28 81.62 -0.48 -0.6 -9.14 440 -54.4 93 97 84 A B- D+ 40 44 37 37 21 52.3 13 3 0
NSR Neustar Inc 29 41.54 -0.09 -0.2 -5.27 492 29 99 97 81 A B- A- 50 47 41 44 38 28.7 41.6 2 7
OPEN Opentable Inc 30 48.85 0 0 -7.2 105 -77.8 93 95 87 A B- D- 40 27 16 30 16 29.4 34 5 2
ALK Alaska Air Group Inc 31 42.73 -0.53 -1.2 -5.36 590 -18.8 94 93 88 B B+ B 17 25 37 20 6 25.2 10.7 2 0
MYL Mylan Inc 32 26.92 -0.43 -1.6 -5.54 3451 -39 95 93 86 A B+ D 51 15 19 26 15 25.2 19.7 2 0
TTM Tata Motors Ltd Ads 33 28.34 0.44 1.6 -7.48 865 -26.5 98 88 92 A B- A+ 5 18 N/A -57 11 59.4 7 0 0
TRIP TripAdvisor Inc 34 41.34 -0.59 -1.4 -13.53 653 -79.3 97 87 92 A B+ B 12 -5 69 9 18 45.1 45.1 16 0
EMN Eastman Chemical Co 35 66.05 -0.67 -1 -1.86 743 -59.1 99 84 94 A B A+ 25 -3 66 14 25 38.8 13.9 1 4
ELLI Ellie Mae Inc 36 27.36 0.08 0.3 -10 231 -63.1 95 81 99 A B C- 289 1250 62 329 87 20.8 8.5 10 5
DNKN Dunkin' Brands Group Inc 37 32.35 -0.04 -0.1 -12.61 415 -62.7 94 99 78 A B+ B 42 57 10 49 5 96.2 26.5 2 2
SLCA U S Silica Holdings Inc 38 15.83 -0.15 -0.9 -28.5 116 -76.2 98 99 76 A B A 89 200 7 112 58 32.9 15.5 74 2
PIR Pier 1 Imports Inc 39 19.55 0.06 0.3 -7.96 824 -40.6 93 95 84 A D+ B+ 19 36 25 27 11 23.6 10.7 6 0
INGR Ingredion Inc 40 63.91 -0.78 -1.2 -4.13 214 -58.3 96 91 88 B B+ A 27 21 28 18 3 18 8.8 1 1
SHW Sherwin-Williams Co 41 151.04 -1.69 -1.1 -5.48 577 -48.9 94 87 92 B B- A- 31 31 28 32 5 33.5 8.6 3 4
EBAY Ebay Inc 42 49.81 -0.48 -1 -6.28 5059 -50.2 98 84 92 A B- A- 15 17 15 16 15 16 28.5 11 7
KMX Carmax Inc 43 36.69 -0.6 -1.6 -4.05 1705 -19.6 99 83 92 B B A 14 0 10 4 15 16.8 6.7 2 2
BCEI Bonanza Creek Energy Inc 44 27.09 -0.8 -2.9 -6.68 403 -1.7 96 81 97 B A C- 363 158 4100 312 125 2.5 22 7 3
ULTA Ulta Salon Cosm & Frag 45 96.55 0.11 0.1 -6.73 323 -59.7 90 99 78 A C D- 40 42 34 40 22 24.4 11 3 2
LOPE Grand Canyon Education 46 22.41 -0.27 -1.2 -10.36 196 -50.5 91 96 81 A B E 41 21 12 25 23 34.8 19.1 10 4
CTRX Catamaran Corp 47 46.65 -0.05 -0.1 -12.2 855 -30 87 96 84 B D C- 14 32 46 37 148 16.8 3.1 1 2
MA Mastercard Inc Cl A 48 483.08 -4.79 -1 -3.12 469 -31.9 95 93 83 A B+ B- 10 19 19 18 6 43.4 52.4 0 0
ODFL Old Dominion Fght Lines 49 34.05 -0.2 -0.6 -3.07 310 -33.2 93 91 84 A B+ D+ 31 20 9 23 10 18.3 11.7 17 0
TSM Taiwan Semiconductor Adr 50 17.13 0.15 0.9 -1.95 6092 -33.9 97 90 86 A B C 68 13 35 23 38 29.5 40.6 1 0
Screen results as of 8:06 PM Eastern, Friday, December 28, 2012

所有跟帖: 

渡假中。祝各位股友新年快乐!俺下网了。 -happyhorse- 给 happyhorse 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/30/2012 postreply 09:24:44

新年快乐!IBD 50 股票即时图 12/28/2012 -snowboy128- 给 snowboy128 发送悄悄话 snowboy128 的博客首页 (6721 bytes) () 12/30/2012 postreply 09:54:17

DDD -双手互搏- 给 双手互搏 发送悄悄话 双手互搏 的博客首页 (290113 bytes) () 12/31/2012 postreply 13:41:10

请您先登陆,再发跟帖!