Status ![]() | Action ![]() | Quantity ![]() | Symbol ![]() | Type ![]() | Price ![]() | Act. Price ![]() | Time-in-Force ![]() | Reported ![]() | |||||||||||
Filled | Sell to Close | 179 | SPY Dec 09 2011 127.0 Call | Limit | 0.91 | -- | -- | 15:16:53 12/07/11 | |||||||||||
Filled | Sell to Close | 17 | SPY Dec 09 2011 127.0 Call | Limit | 0.91 | -- | -- | 15:16:53 12/07/11 | |||||||||||
Filled | Sell to Close | 2 | SPY Dec 09 2011 127.0 Call | Limit | 0.91 | -- | -- | 15:16:53 12/07/11 | |||||||||||
Filled | Sell to Close | 1 | SPY Dec 09 2011 127.0 Call | Limit | 0.91 | -- | -- | 15:16:53 12/07/11 | |||||||||||
Filled | Sell to Close | 1 | SPY Dec 09 2011 127.0 Call | Limit | 0.91 | -- | -- | 15:16:53 12/07/11 | |||||||||||
Filled | Buy to Open | 6 | SPY Dec 09 2011 127.0 Call | Limit | 0.78 | -- | -- | 14:50:31 12/07/11 | |||||||||||
Filled | Buy to Open | 12 | SPY Dec 09 2011 127.0 Call | Limit | 0.78 | -- | -- | 14:50:31 12/07/11 | |||||||||||
Filled | Buy to Open | 21 | SPY Dec 09 2011 127.0 Call | Limit | 0.78 | -- | -- | 14:50:31 12/07/11 | |||||||||||
Filled | Buy to Open | 11 | SPY Dec 09 2011 127.0 Call | Limit | 0.78 | -- | -- | 14:50:31 12/07/11 | |||||||||||
Filled | Buy to Open | 46 | SPY Dec 09 2011 127.0 Call | Limit | 0.80 | -- | -- | 14:19:02 12/07/11 | |||||||||||
Filled | Buy to Open | 4 | SPY Dec 09 2011 127.0 Call | Limit | 0.80 | -- | -- | 14:18:59 12/07/11 | |||||||||||
Filled | Buy to Open | 100 | SPY Dec 09 2011 127.0 Call | Limit | 0.86 | -- | -- | 13:50:50 12/07/11 |
谁说风哥最后一单会亏钱?刚卖了(中间追加了100,今天赚了$5200),交易记录在内
所有跟帖:
•
风刮厉害,多谢友情赞助牛牛。。。。
-但愿你飞^o^-
♀
(0 bytes)
()
12/07/2011 postreply
12:21:27
•
俺对你有信心,,,哈哈,,,顶 ,,,啥时候瀑布啊?还有木有?
-让板砖飞一会儿-
♂
(0 bytes)
()
12/07/2011 postreply
12:22:57
•
you rock.
-smallchance-
♀
(0 bytes)
()
12/07/2011 postreply
12:23:20
•
这倒真不错。。顶一下。。
-blackhorse-
♂
(0 bytes)
()
12/07/2011 postreply
12:23:39