今天欧元,美元,加元汇率, 奔溃了没?

来源: europe 2015-03-11 04:39:07 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (8311 bytes)

今天欧元,美元,加元汇率,

 
 
欧元,6,61
美元,6,26
加元,4,90


货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
澳大利亚元 474.68 460.04 478.02 478.02 473.01 2015-03-11 18:29:50
巴西里亚尔   193.82   212 201.21 2015-03-11 18:29:50
加拿大元 490.89 475.73 494.83 494.83 485.67 2015-03-11 18:29:50
瑞士法郎 619.31 600.19 624.29 624.29 627.88 2015-03-11 18:29:50
丹麦克朗 88.48 85.75 89.2 89.2 89.99 2015-03-11 18:29:50
欧元 659.78 639.42 664.42 664.42 661.01 2015-03-11 18:29:50
英镑 939.69 910.69 946.29 946.29 931.22 2015-03-11 18:29:50
港币 80.54 79.89 80.85 80.85 79.38 2015-03-11 18:29:50
印尼卢比   0.0459   0.0493 0.0476 2015-03-11 18:29:50
日元 5.134 4.9755 5.17 5.17 5.1055 2015-03-11 18:29:50
韩国元   0.5358   0.581 0.556 2015-03-11 18:29:50
澳门元 78.38 75.74 78.67 81.2 78.46 2015-03-11 18:29:50
林吉特 168.74   169.92   170.36 2015-03-11 18:29:50
挪威克朗 76.18 73.83 76.8 76.8 77.39 2015-03-11 18:29:50
新西兰元 451.71 437.77 454.89 457.61 450.13 2015-03-11 18:29:50
菲律宾比索 14.06 13.63 14.18 14.61 14.12 2015-03-11 18:29:50
卢布 9.93 9.32 10.01 10.01 10.1 2015-03-11 18:29:50
瑞典克朗 72.51 70.27 73.09 73.09 73.22 2015-03-11 18:29:50
新加坡元 449.31 435.45 452.47 452.47 446.34 2015-03-11 18:29:50
泰国铢 19.1 18.51 19.26 19.85 19.17 2015-03-11 18:29:50
新台币   19.12   20.5 19.81 2015-03-11 18:29:50
美元 625.03 620.02 627.53 627.53 615.97 2015-03-11 18:29:50
请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”