采价时间:2015年2月11日9:00之前 | ||||||||||||||
天气: | 晴到多云4℃~15℃ | 单位:元/500克 | ||||||||||||
品种 | 青菜 | 鸡毛菜 | 卷心菜 | 芹菜 | 菠菜 | 黄瓜 | 西红柿 | 青椒 | 土豆 | 茄子 | 冬瓜 | 刀豆 | 大白菜 | |
规格 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | |
均价 | 2.04 | 3.82 | 1.81 | 3.62 | 3.85 | 4.39 | 3.73 | 5.04 | 2.69 | 4.86 | 2.23 | 5.69 | 1.14 | |
环比前一工作日(%) | 2.00% | -0.30% | 0.00% | 0.60% | 0.50% | 1.20% | 0.30% | 0.60% | 1.10% | 1.20% | 1.40% | 1.80% | 0.90% | |
浦东新区 | 周浦农贸市场 | 2.70 | 4.50 | 1.80 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 6.50 | 2.00 | 7.00 | 1.20 |
张桥农贸市场 | 2.00 | 3.00 | 0.90 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 4.50 | 1.00 | |
羽山农贸市场 | 2.60 | 4.00 | 1.50 | 5.00 | 4.60 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 7.00 | 1.10 | |
航兆农贸市场 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.50 | 4.80 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 1.00 | |
黄浦区 | 宁海东路农贸市场 | 1.40 | 3.00 | 1.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 4.50 | 0.65 |
海上梦苑农贸市场 | 1.40 | 2.80 | 1.00 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 2.80 | 2.00 | 3.50 | 1.80 | 3.50 | 0.65 | |
徐汇区 | 宜山农贸市场 | 1.80 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 2.30 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 1.00 |
双峰农贸市场 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 5.50 | 2.30 | 5.00 | 2.20 | 6.50 | 0.90 | |
长宁区 | 玉屏农贸市场 | 2.00 | 3.80 | 1.40 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 2.40 | 4.00 | 2.00 | 5.50 | 1.20 |
澳华农贸市场 | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 5.50 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 2.80 | 5.50 | 1.30 | |
静安区 | 新镇宁农贸市场 | 2.50 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 5.00 | 1.20 |
武定农贸市场 | 2.00 | 3.80 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.50 | 1.20 | |
普陀区 | 桂巷农贸市场 | 1.50 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 5.50 | 1.50 |
高陵路农贸市场 | 1.50 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 3.40 | 2.00 | 2.30 | 4.30 | 2.90 | 2.80 | 1.70 | 4.00 | 1.00 | |
闸北区 | 北盛农贸市场 | 1.80 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | 7.00 | 2.00 | 6.00 | 1.20 |
洛平农贸市场 | 2.00 | 3.50 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 2.90 | 4.50 | 2.00 | 5.70 | 0.90 | |
虹口区 | 东安农贸市场 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.50 | 4.50 | 1.80 |
密云农贸市场 | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 5.50 | 3.00 | 3.80 | 2.00 | 6.00 | 1.20 | |
杨浦区 | 心诚农贸市场 | 1.50 | 2.50 | 0.80 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 4.50 | 0.80 |
盐阜农贸市场 | 1.30 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.20 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 0.70 | |
宝山区 | 呼玛农贸市场 | 3.00 | 4.00 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 6.00 | 1.50 |
盘古绿叶农贸市场 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 6.00 | 2.50 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 1.00 | |
闵行区 | 新安农贸市场 | 1.20 | 2.50 | 1.30 | 2.50 | 2.30 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 2.80 | 1.50 | 5.00 | 0.80 |
梅陇陇西农贸市场 | 2.30 | 4.80 | 2.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 2.50 | 4.80 | 3.00 | 6.50 | 1.20 | |
嘉定区 | 嘉波农贸市场 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 6.50 | 1.20 |
南翔农贸市场 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 6.50 | 1.10 | |
金山区 | 金山卫农贸市场 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 4.50 | 2.00 | 5.50 | 1.00 |
枫泾忠表农贸市场 | 1.50 | - | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 1.00 | |
松江区 | 人乐农贸市场 | 2.00 | 4.50 | 2.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 2.50 | 6.50 | 1.50 | 6.00 | 1.50 |
菜花泾农贸市场 | 2.20 | 4.50 | 2.60 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 3.80 | 6.50 | 3.00 | 6.00 | 2.50 | 6.00 | 1.50 | |
青浦区 | 城东农贸市场 | 3.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 5.20 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 2.80 | 6.00 | 2.00 |
界泾港农贸市场 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 5.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 4.50 | 1.50 | 4.00 | 1.50 | |
奉贤区 | 新南农贸市场 | 1.80 | 3.00 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 3.50 | 5.50 | 2.50 | 4.50 | 2.00 | 6.00 | 1.00 |
南桥农贸市场 | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 4.50 | 5.50 | 3.50 | 5.00 | 2.50 | - | 1.20 | |
崇明县 | 北门农贸市场 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 |
庆城农贸市场 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 5.50 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | |
桥头农贸市场 | 2.50 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 4.50 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 7.00 | 1.00 | |
品种 | 青菜 | 鸡毛菜 | 卷心菜 | 芹菜 | 菠菜 | 黄瓜 | 西红柿 | 青椒 | 土豆 | 茄子 | 冬瓜 | 刀豆 | 大白菜 | |
规格 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | 新鲜一级 | |
均价 | 2.57 | 6.28 | 1.56 | 3.98 | 5.40 | 4.04 | 3.85 | 6.43 | 2.24 | 5.41 | 2.71 | 7.37 | 0.92 | |
环比前一工作日(%) | 2.00% | 3.50% | 0.00% | -1.20% | 1.50% | 0.00% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 1.70% | 0.00% | |
浦东新区 | 家乐福(金桥店) | 2.98 | 7.08 | 0.85 | 2.38 | 4.10 | 2.88 | 2.88 | 4.58 | 1.88 | - | - | 6.98 | 0.85 |
大润发(三林店) | 2.68 | - | - | 6.80 | 6.28 | 4.48 | - | 8.50 | 3.48 | - | 3.98 | 5.98 | 1.28 | |
黄浦区 | 华联吉买盛(大兴街店) | 1.98 | - | 2.65 | 4.38 | 5.58 | 5.98 | 3.28 | - | 2.58 | - | - | 6.98 | 1.00 |
徐汇区 | 家乐福(斜土店) | 2.98 | 7.08 | 0.85 | 2.58 | 4.10 | 2.88 | 2.88 | 4.58 | 1.88 | 4.38 | 1.88 | 5.98 | 0.80 |
长宁区 | 家乐福(中山公园店) | 2.88 | 5.38 | 0.95 | 2.98 | 6.28 | 3.68 | 4.28 | 5.88 | 1.58 | 5.68 | 2.38 | 6.80 | 0.88 |
普陀区 | 华联吉买盛(曹杨店) | 1.78 | - | 0.99 | 3.50 | 3.20 | 4.20 | 2.90 | 6.20 | 2.40 | 4.50 | - | - | 0.83 |
闸北区 | 大润发(闸北店) | 2.58 | - | 2.90 | 6.50 | 6.63 | 4.48 | 5.98 | 7.90 | 2.39 | 9.50 | - | 9.50 | 1.18 |
虹口区 | 卜蜂莲花(新港店) | 2.68 | - | 0.88 | 2.58 | 5.98 | 3.28 | 3.98 | 5.48 | 1.98 | 4.58 | - | 6.58 | 0.78 |
杨浦区 | 华联吉买盛(国和店) | 2.18 | - | 1.58 | 4.80 | 4.80 | 3.28 | 3.28 | - | 3.20 | - | - | - | 0.90 |
宝山区 | 农工商29店 | 1.99 | - | 0.49 | 3.80 | 3.80 | 4.80 | 4.99 | 6.80 | 1.99 | 5.80 | - | - | 0.99 |
闵行区 | 大润发(春申店) | 4.48 | 8.98 | 3.18 | 5.98 | 7.28 | 5.30 | 5.40 | 8.50 | - | - | 3.98 | - | 1.18 |
嘉定区 | 欧尚(嘉定店) | 1.58 | 5.20 | 1.28 | 3.98 | 5.98 | 3.38 | 3.18 | 6.78 | 1.58 | 6.98 | 2.88 | 7.98 | 0.98 |
金山区 | 欧尚(石化店) | 3.00 | - | 0.98 | 2.90 | 4.98 | 3.98 | 3.98 | 5.98 | 2.08 | 1.78 | 2.15 | 5.98 | 0.99 |
松江区 | 易初莲花(方松店) | 2.68 | - | 0.88 | 2.58 | - | 3.58 | - | 5.48 | 1.99 | - | - | - | 0.78 |
青浦区 | 世纪联华(青浦店) | 1.68 | 3.98 | 1.98 | 3.98 | 4.98 | 4.48 | 2.88 | 6.98 | 2.88 | 5.48 | 1.88 | 10.28 | 0.59 |
奉贤区 | 卜蜂莲花(奉贤店) | 2.99 | - | 2.99 | 3.99 | 6.99 | 3.99 | 3.99 | - | 1.68 | - | 2.58 | 7.99 | 0.78 |
说明:1、上述蔬菜价格为市场调节价,反映相应监测点经营场所内的价格水平,仅作参考。其中,农贸市场价格为所属区县农贸市场价格中等水平。 | ||||||||||||||
2、红底标注代表该蔬菜品种在上述农贸市场或超市的最高价;绿底标注代表该蔬菜品种在上述农贸市场或超市的最低价。 | ||||||||||||||
(上海市价格监测与成本调查队提供) |
上海市部分农贸市场及超市主要蔬菜品种价格(20150211)
所有跟帖:
• 不贵,比我们这里还便宜呢 -7月水仙- ♀ (0 bytes) () 02/23/2015 postreply 19:48:54
• 看著一點也不貴。 -sunshine豬媽- ♀ (0 bytes) () 02/23/2015 postreply 19:49:34
• 国内主要贵在鱼、肉类,进口水果也很贵 -夏茗- ♀ (0 bytes) () 02/23/2015 postreply 20:10:33
• 按照大蚂蚁说,人民币和美元应该是100:1"有总以为如何? -Christy_BJ- ♀ (0 bytes) () 02/24/2015 postreply 04:57:38
• 同样税收,我交人民币,你交加元。几倍,五倍吧 -看热闹的北京人- ♂ (0 bytes) () 02/24/2015 postreply 05:30:56
• 农贸市场时间地点都不好, 趴车也难. 更多的去超市. 那里贵多了 -weston- ♀ (0 bytes) () 02/24/2015 postreply 08:32:30
• 很贵啊。西红柿黄瓜青椒,和美国价格差不多一样了。 -蒙得- ♂ (0 bytes) () 02/24/2015 postreply 08:55:39