2009年联合国的统计数据,你总该不会说联合国被土共收买了吧

2009年世界各国/地区制造业排名
  数据来源:联合国统计司(UNSD) 2010年12月

  排名 国家/地区 制造业(亿$) GDP比重
  001 中  国 20498.99 41.13%
  002 美  国 17794.74 12.60%
  003 日  本 10505.98 20.73%
  004 德  国 5679.01 17.05%
  005 意 大 利 3096.28 14.66%
  006 法  国 2536.08 9.57%
  007 英  国 2175.94 10.03%
  008 巴  西 2094.54 13.32%
  009 韩  国 2081.42 25.00%
  010 印  度 1923.55 14.94%
  011 西 班 牙 1724.33 11.78%
  012 墨 西 哥 1624.77 18.63%
  013 俄 罗 斯 1619.58 13.16%
  014 印  尼 1425.33 26.38%
  015 加 拿 大 1403.23 10.50%
  016 澳大利亚  929.56 9.17%
  017 土 耳 其  927.18 15.09%
  018 泰  国  899.26 34.08%
  019 荷  兰  890.29 11.20%
  020 瑞  士  880.54 17.90%
  021 波  兰  710.97 16.51%
  022 奥 地 利  641.24 16.83%
  023 阿 根 廷  604.26 19.57%
  024 比 利 时  590.32 12.53%
  025 瑞  典  569.48 14.02%
  026 马来西亚  489.99 25.61%
  027 爱 尔 兰  487.09 21.96%
  028 委内瑞拉  469.00 14.39%
  029 波多黎各  424.23 43.06%
  030 伊  朗   409.51 11.35%
  031 捷  克  402.49 21.16%
  032 沙  特  391.99 10.62%
  033 南  非   388.46 13.58%
  034 芬  兰  375.57 15.78%
  035 丹  麦  344.81 11.12%
  036 菲 律 宾  343.20 21.36%
  037 罗马尼亚  329.00 20.42%
  038 挪  威  325.75 8.60%
  039 新 加 坡  325.44 18.37%
  040 哥伦比亚  325.05 14.15%
  041 阿 联 酋  315.50 12.67%
  042 希  腊  297.18 9.18%
  043 埃  及   296.75 15.79%
  044 以 色 列  282.02 14.54%
  045 巴基斯坦   269.89 16.84%
  046 葡 萄 牙  266.81 11.43%
  047 匈 牙 利   232.82 18.08%
  048 智  利  196.21 12.01%
  049 越  南  194.75 20.90%
  050 秘  鲁  187.32 14.59%
  051 乌 克 兰  186.03 15.85%
  052 新 西 兰  166.47 14.25%
  053 斯洛伐克   155.82 17.79%
  054 孟加拉国  153.38 17.20%
  055 白俄罗斯  126.38 25.77%
  056 哈萨克斯坦 123.05 11.27%
  057 摩 洛 哥  122.43 13.50%
  058 多米尼加  105.34 22.61%
  059 克罗地亚   84.33 13.38%
  060 斯洛文尼亚 83.99 17.09%
  061 卡 塔 尔   77.92 7.93%
  062 斯里兰卡   75.09 17.57%
  063 危地马拉   69.37 18.59%
  064 突 尼 斯   63.83 16.14%
  065 保加利亚   63.38 13.01%
  066 乌兹别克   62.89 19.07%
  067 塞尔维亚   61.90 14.86%
  068 科 威 特   58.44 5.34%
  069 阿尔及利亚 58.21 4.14%
  070 阿  曼   57.73 10.75%
  071 中国香港   55.30 2.63%
  072 立 陶 宛   54.32 14.74%
  073 哥斯达黎加 50.84 17.36%
  074 古  巴   50.78 8.34%
  075 约  旦   44.16 17.60%
  076 乌 拉 圭   43.77 13.89%
  077 利 比 亚   43.46 7.40%
  078 萨尔瓦多   43.19 20.47%
  079 尼日利亚   41.76 2.40%
  080 特立尼达和多巴哥40.78 9.30%
  081 科特迪瓦   35.11 15.24%
  082 苏  丹   33.62 6.09%
  083 土库曼斯坦 33.02 35.08%
  084 喀 麦 隆   32.87 14.82%
  085 黎 巴 嫩   31.40 9.09%
  086 卢 森 堡   30.89 5.84%
  087 巴  林   28.48 14.74%
  088 肯 尼 亚   27.99 9.52%
  089 朝  鲜   26.60 22.10%
  090 洪都拉斯   25.16 17.46%
  091 叙 利 亚   25.07 4.65%
  092 爱沙尼亚   23.82 12.36%
  093 拉脱维亚   23.17 8.95%
  094 缅  甸   22.38 11.79%
  095 也  门   20.53 7.63%
  096 阿 富 汗   20.45 15.91%
  097 玻利维亚   20.14 11.62%
  098 巴 拉 圭   19.13 13.02%
  099 柬 埔 寨   18.44 17.08%
  100 波  黑   18.16 10.65%
  101 坦桑尼亚(陆) 17.41 7.79%
  102 阿塞拜疆   17.37 4.04%
  103 马其顿(前南) 15.94 16.74%
  104 巴 拿 马   15.58 6.31%
  105 塞浦路斯   15.20 6.46%
  106 毛里求斯   15.11 17.43%
  107 新喀里多尼亚 14.92 16.08%
  108 塞内加尔  14.56 11.41%
  109 莫桑比克  13.30 13.89%
  110 塔吉克斯坦 13.09 26.29%
  111 纳米比亚  12.57 13.50%
  112 汶  莱  12.18 11.55%
  113 乌 干 达  11.98  7.00%
  114 冰  岛  11.92  9.82%
  115 赞 比 亚  11.91  9.35%
  116 埃塞俄比亚 11.71  4.10%
  117 马达加斯加 11.70 13.31%
  118 尼加拉瓜  10.87 17.00%
  119 加  纳  10.85  7.26%
  120 格鲁吉亚  10.73   9.99%
  121 斯威士兰  10.05  31.80%
  122 牙 买 加   9.94  8.01%
  123 列支敦士登   9.47 19.62%
  124 马 耳 他   9.38 11.74%
  125 布基纳法索   9.00 11.05%
  126 阿尔巴尼亚   8.76 7.22%
  127 厄瓜多尔    8.71 1.52%
  128 尼 泊 尔    8.27 6.47%
  129 亚美尼亚   7.52 8.80%
  130 科 索 沃    6.48 12.16%
  131 被占领巴勒斯坦领土6.45 11.03%
  132 刚 果(金)    6.24 5.57%
  133 吉尔吉斯斯坦 5.73 12.51%
  134 摩尔多瓦   5.68 10.50%
  135 老  挝   5.68 10.16%
  136 苏 里 南   5.29 17.84%
  137 津巴布韦   5.12 12.62%
  138 巴布亚新几内亚 5.03  6.36%
  139 贝  宁   4.89 7.40%
  140 中国澳门   4.76 2.25%
  141 加  蓬   4.74 4.20%
  142 博茨瓦纳   4.67 4.02%
  143 伊 拉 克   4.48 1.75%
  144 马  里   4.47 5.05%
  145 海  地   4.43 7.05%
  146 马 拉 维   3.90 8.03%
  147 刚 果 (布)   3.89 3.91%
  148 乍  得   3.85 5.63%
  149 斐  济   3.71 12.11%
  150 摩 纳 哥   3.53 5.77%
  151 卢 旺 达   3.35 6.36%
  152 巴 哈 马   3.11 4.39%
  153 安 哥 拉    3.05 0.87%
  154 几 内 亚   3.03 6.40%
  155 莱 索 托   3.01 18.67%
  156 尼 日 尔   2.71 5.16%
  157 波利尼西亚  2.60 5.74%
  158 多  哥   2.52 7.93%
  159 黑山共和国  2.52 6.16%
  160 圣马力诺   2.49 14.66%
  161 安的列斯   2.32 5.78%
  162 巴巴多斯   1.92 5.34%
  163 蒙  古   1.77 4.20%
  164 伯 利 兹   1.56 11.66%
  165 毛里塔尼亚  1.51 5.29%
  166 圭 亚 那   1.37 6.71%
  167 中  非    1.22 6.17%
  168 布 隆 迪    1.13 9.00%
  169 百 慕 大   1.05 1.60%
  170 厄立特里亚   1.04 5.55%
  171 不  丹   1.01 8.16%
  172 安 道 尔    0.990 2.65%
  173 阿 鲁 巴   0.978 3.73%
  174 格 陵 兰   0.965 7.61%
  175 几内亚比绍  0.952 11.44%
  176 马尔代夫   0.764 5.98%
  177 塞 舌 尔   0.624 7.91%
  178 利比里亚    0.620 7.24%
  179 冈 比 亚   0.503 5.43%
  180 佛 得 角   0.483 3.05%
  181 圣卢西亚   0.476 5.02%
  182 萨 摩 亚   0.446 8.52%
  183 索 马 里   0.439 2.18%
  184 塞拉利昂   0.382 1.71%
  185 圣基茨和尼维斯 0.373 6.84%
  186 所罗门群岛  0.371 5.20%
  187 维尔京群岛  0.351 2.64%
  188 开曼群岛   0.325 1.06%
  189 坦桑尼亚(桑) 0.274 4.11%
  190 赤道几内亚  0.251 0.21%
  191 格林纳达   0.248 3.90%
  192 汤  加   0.238 7.04%
  193 瓦努阿图   0.230 3.58%
  194 科 摩 罗   0.226 4.26%
  195 吉 布 提   0.217 2.33%
  196 圣文森特和格林纳丁斯0.206 3.63%
  197 特克斯和凯科斯群岛0.199 1.71%
  198 安提瓜和巴布达0.169 1.49%
  199 东 帝 汶   0.166 2.47%
  200 瑙  鲁   0.135 24.86%
  201 圣多美和普林西比0.126 5.93%
  202 多米尼克   0.121 3.20%
  203 马绍尔群岛  0.072 4.24%
  204 基里巴斯   0.072 5.52%
  205 库  克   0.072 3.71%
  206 密克罗尼西亚 0.036 1.35%
  207 安 圭 拉   0.031 1.45%
  208 图 瓦 卢   0.011 3.91%
  209 帕  劳   0.007 0.36%
  210 蒙特塞拉特  0.003 0.63%

所有跟帖: 

请您先登陆,再发跟帖!