谈谈看法。
卫信康(603676)主要股东 年份:
截止日期 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) | 股本性质 |
2017-07-21 | 西藏中卫康投资管理有限公司 | 205248960 | 48.522200 | 流通A股 |
2017-07-21 | 张勇 | 53402400 | 12.624700 | 流通A股 |
2017-07-21 | 西藏京卫信康投资(有限合伙) | 51312240 | 12.130600 | 流通A股 |
2017-07-21 | 钟丽娟 | 36000000 | 8.510600 | 流通A股 |
2017-07-21 | 钟丽芳 | 7200000 | 1.702100 | 流通A股 |
2017-07-21 | 张宏 | 3175920 | 0.750800 | 流通A股 |
2017-07-21 | 刘烽 | 3175920 | 0.750800 | 流通A股 |
2017-07-21 | 温小泉 | 484560 | 0.114600 | 流通A股 |
2017-07-21 | 中信证券股份有限公司 | 107396 | 0.025400 | 流通A股 |
2017-07-21 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 | 7455 | 0.001800 | 流通A股 |
2017-07-21 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 7455 | 0.001800 | 流通A股 |
2017-07-21 | 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 | 7455 | 0.001800 | 流通A股 |
卫信康(603676)流通股股东 |