加拿大排名;大家拿不喜欢佳美

本帖于 2015-08-26 15:41:01 时间, 由版主 soccer88 编辑
回答: 今年到7月美国销售排名soccer882015-08-26 15:30:29


Click Column Headers To Sort • July 2015 • May 2015 • June 2014

Rank
Vehicle
June 2015 YTD
June 2014 YTD
%
Change
June 2015
June 2014
% Change
#1 Ford F-Series 56,318 59,350 -5.1% 9,450 11,290 -16.3%
#2 Ram P/U 47,010 42,838 9.7% 8,713 7,251 20.2%
#3 Honda Civic 29,589 30,696 -3.6% 6,030 6,461 -6.7%
#4 GMC Sierra 25,846 22,032 17.3% 4,848 3,909 24.0%
#5 Toyota Corolla 25,798 25,545 1.0% 5,377 4,656 15.5%
#6 Ford Escape 23,598 25,318 -6.8% 4,817 5,908 -18.5%
#7 Hyundai Elantra 22,350 26,936 -17.0% 3,325 6,254 -46.8%
#8 Chevrolet Silverado 21,673 19,039 13.8% 4,147 3,763 10.2%
#9 Dodge Grand Caravan 21,483 26,555 -19.1% 4,323 4,714 -8.3%
#10 Toyota RAV4 20,380 16,124 26.4% 3,748 2,841 31.9%
#11 Honda CR-V 18,920 16,774 12.8% 3,645 2,932 24.3%
#12 Mazda 3 18,513 20,831 -11.1% 3,522 3,703 -4.9%
#13 Nissan Rogue 16,902 13,887 21.7% 3,722 2,419 53.9%
#14 Chevrolet Cruze 15,776 17,335 -9.0% 2,848 2,759 3.2%
#15 Volkswagen Jetta 15,053 16,439 -8.4% 2,573 3,087 -16.7%
#16 Hyundai Santa Fe Sport ³ 13,676 14,066 -2.8% 2,625 1,907 37.7%
#17 Jeep Cherokee 13,443 10,279 30.8% 2,361 2,286 3.3%
#18 Dodge Journey 11,859 12,532 -5.4% 2,031 2,072 -2.0%
#19 Jeep Wrangler 11,146 11,476 -2.9% 2,152 2,553 -15.7%
#20 Ford Focus 10,429 11,789 -11.5% 2,205 2,577 -14.4%
#21 Volkswagen Golf 10,416 2,603 300% 1,849 1,069 73.0%
#21.1 Volkswagen Golf * 8,926 1,861 380% 1,593 660 141%
#21.2 Volkswagen Golf GTI * 1,490 742 101% 256 409 -37.4%
#22 Mazda CX-5 10,402 9,409 10.6% 1,870 1,633 14.5%
#23 Hyundai Accent 10,287 11,445 -10.1% 1,952 2,473 -21.1%
#24 Chevrolet Equinox 9,710 10,648 -8.8% 1,966 1,455 35.1%
#25 Toyota Camry 9,416 8,026 17.3% 1,894 1,464 29.4%
#26 Ford Edge 8,760 9,098 -3.7% 2,885 2,607 10.7%
#27 Nissan Sentra 7,885 7,626 3.4% 1,491 1,975 -24.5%
#28 Kia Sorento 7,846 6,951 12.9% 1,033 1,569 -34.2%
#29 Ford Fusion 7,690 9,777 -21.3% 1,433 2,373 -39.6%
#30 Hyundai Tucson 7,600 6,613 14.9% 976 963 1.3%
#31 Toyota Sienna 7,363 5,621 31.0% 1,711 1,279 33.8%
#32 Honda Accord 7,142 8,860 -19.4% 1,446 1,594 -9.3%
#33 Hyundai Sonata 6,947 5,257 32.1% 885 1,142 -22.5%
#34 Kia Forte 6,756 6,028 12.1% 1,601 1,374 16.5%
#35 Honda Odyssey 6,429 5,970 7.7% 1,311 1,367 -4.1%
#36 Chrysler 200 6,342 4,497 41.0% 810 1,127 -28.1%
#36.1 Chrysler 200 * 6,342 4,483 41.5% 810 1,126 -28.1%
#36.2 Chrysler 200 Convertible * --- 14 -100% --- 1 -100%
#37 Kia Soul 6,338 4,339 46.1% 1,652 731 126%
#38 Subaru Forester 6,121 6,650 -8.0% 1,264 1,187 6.5%
#39 Nissan Micra 6,024 2,007 200% 1,056 929 13.7%
#40 Subaru Impreza 5,846 5,060 15.5% 1,042 871 19.6%
#40.1 Subaru Impreza WRX/STi * 1,526 1,339 14.0% 237 226 4.9%
#40.2 Subaru Impreza * 4,320 3,721 16.1% 805 645 24.8%
#41 Honda Fit 5,674 6,380 -11.1% 918 1,517 -39.5%
#42 Volkswagen Tiguan 5,613 5,099 10.1% 999 993 0.6%
#43 Jeep Grand Cherokee 5,540 5,695 -2.7% 786 1,100 -28.5%
#44 Ford Explorer 5,539 5,972 -7.3% 1,278 1,187 7.7%
#45 Mercedes-Benz C-Class 5,508 3,408 61.6% 970 717 35.3%
#46 Chevrolet Malibu 5,482 2,942 86.3% 772 327 136%
#47 GMC Terrain 5,390 5,771 -6.6% 1,202 1,240 -3.1%
#48 Jeep Patriot 5,371 2,730 96.7% 1,169 403 190%
#49 Toyota Tundra 5,250 5,170 1.5% 1,021 922 10.7%
#50 Kia Rio 5,239 7,682 -31.8% 779 1,416 -45.0%
#51 Subaru Outback 5,141 3,342 53.8% 841 534 57.5%
#52 Toyota Highlander 5,081 5,263 -3.5% 1,003 1,204 -16.7%
#53 Nissan Pathfinder 4,823 4,825 -0.04% 975 857 13.8%
#54 Nissan Versa 4,755 7,977 -40.4% 770 1,659 -53.6%
#55 Toyota Tacoma 4,723 5,120 -7.8% 925 900 2.8%
#56 BMW 3-Series 4,478 4,393 1.9% 843 1,056 -20.2%
#57 Nissan Murano 4,429 1,857 139% 1,004 419 140%
#58 Ford Mustang 4,266 3,115 37.0% 972 622 56.3%
#59 Chrysler Town & Country 4,233 5,024 -15.7% 1,863 706 164%
#60 Toyota Yaris 4,117 4,304 -4.3% 708 859 -17.6%
#61 Nissan Altima 4,110 4,484 -8.3% 637 981 -35.1%
#62 Ford Transit 4,107 4 102,575% 792 4 19,700%
#63 Subaru XV Crosstrek 3,978 3,486 14.1% 752 657 14.5%
#64 Audi Q5 3,825 3,844 -0.5% 799 763 4.7%
#65 Acura RDX 3,810 3,451 10.4% 880 525 67.6%
#66 Hyundai Santa Fe XL ³ 3,366 2,539 32.6% 545 329 65.7%
#67 Dodge Charger 3,352 2,582 29.8% 377 225 67.6%
#68 Chrysler 300 3,341 3,077 8.6% 613 817 -25.0%
#69 Chevrolet Sonic 3,325 4,671 -28.8% 577 872 -33.8%
#70 Chevrolet Trax 3,305 3,781 -12.6% 702 638 10.0%
#71 Toyota Venza 3,217 4,078 -21.1% 613 711 -13.8%
#72 Lexus RX 3,171 3,780 -16.1% 565 653 -13.5%
#73 GMC Acadia 3,143 2,845 10.5% 446 431 3.5%
#74 Volkswagen Passat & CC ¤ 3,131 4,062 -22.9% 551 700 -21.3%
#75 Mitsubishi Lancer 3,051 3,123 -2.3% 697 486 43.4%
#76 Kia Sportage 3,003 3,162 -5.0% 577 539 7.1%
#77 Buick Verano 2,979 3,266 -8.8% 713 587 21.5%
#78 Kia Optima 2,976 4,878 -39.0% 420 1,249 -66.4%
#79 Audi A4 º 2,974 3,022 -1.6% 488 485 0.6%
#80 Honda Pilot 2,895 2,926 -1.1% 580 545 6.4%
#81 GMC Savana 2,889 2,727 5.9% 820 877 -6.5%
#82 Mercedes-Benz M-Class 2,822 2,800 0.8% 462 497 -7.0%
#83 Mercedes-Benz GLK-Class 2,711 2,786 -2.7% 570 582 -2.1%
#84 BMW 4-Series 2,694 1,368 96.9% 619 395 56.7%
#85 Mitsubishi RVR 2,681 2,981 -10.1% 582 538 8.2%
#86 Mini Cooper  2,661 1,375 93.5% 538 376 43.1%
#87 Chevrolet Colorado 2,636 1 263,500% 494 --- ---
#88 Lexus NX 2,553 --- --- 503 --- ---
#89 BMW X5 2,540 3,200 -20.6% 476 427 11.5%
#90 Acura MDX 2,529 2,932 -13.7% 404 482 -16.2%
#91 Toyota 4Runner 2,440 1,897 28.6% 497 289 72.0%
#92 Ford Fiesta 2,432 4,933 -50.7% 528 1,037 -49.1%
#93 Mercedes-Benz Sprinter 2,425 2,078 16.7% 500 356 40.4%
#94 BMW X3 2,406 2,576 -6.6% 291 636 -54.2%
#95 Cadillac SRX 2,370 2,211 7.2% 408 354 15.3%
#96 Acura TLX 2,354 --- --- 352 --- ---
#97 GMC Canyon 2,337 1 233,600% 378 --- ---
#98 Nissan Juke 2,308 1,979 16.6% 414 271 52.8%
#99 Mitsubishi Outlander 2,283 2,362 -3.3% 459 269 70.6%
#100 Buick Encore 2,275 2,628 -13.4% 534 425 25.6%
#101 Ford Taurus 2,141 2,064 3.7% 633 441 43.5%
#102 Audi A3 2,085 675 209% 425 276 54.0%
#103 Jeep Compass 2,047 3,113 -34.2% 287 475 -39.6%
#104 Kia Rondo 2,037 3,582 -43.1% 279 440 -36.6%
#105 Dodge Dart 1,979 4,362 -54.6% 220 1,064 -79.3%
#106 Dodge Durango 1,933 1,916 0.9% 226 398 -43.2%
#107 Mercedes-Benz CLA-Class 1,931 1,766 9.3% 350 351 -0.3%
#108 Dodge Challenger 1,925 893 116% 326 131 149%
#109 Subaru Legacy 1,871 1,129 65.7% 312 150 108%
#110 Mitsubishi Mirage 1,835 2,132 -13.9% 228 470 -51.5%
#111 Infiniti QX60 1,811 1,696 6.8% 352 205 71.7%
#112 Hyundai Veloster 1,766 1,786 -1.1% 272 272 0.0%
#113 Chevrolet Camaro 1,764 1,837 -4.0% 312 382 -18.3%
#114 Lexus IS 1,749 2,001 -12.6% 328 354 -7.3%
#115 Buick Enclave 1,735 1,530 13.4% 471 279 68.8%
#116 Fiat 500L 1,703 1,644 3.6% 134 284 -52.8%
#117 Mazda 5 1,692 2,203 -23.2% 176 429 -59.0%
#118 Toyota Prius C ² 1,677 1,417 18.3% 278 274 1.5%
#119 Chevrolet Traverse 1,647 1,731 -4.9% 289 259 11.6%
#120 Audi Q3 1,634 --- --- 274 --- ---
#121 Ford E-Series 1,631 4,911 -66.8% 281 1,116 -74.8%
#122 Mercedes-Benz E-Class & CLS-Class ¤ 1,620 1,832 -11.6% 352 324 8.6%
#123 Fiat 500 1,610 3,433 -53.1% 243 570 -57.4%
#123.1 Fiat 500 * 1,173 2,366 -50.4% 178 417 -57.3%
#123.2 Fiat 500 Convertible * 437 1,067 -59.0% 65 153 -57.5%
#124 Ram Promaster 1,553 1,129 37.6% 187 244 -23.4%
#125 Nissan Frontier 1,547 1,802 -14.2% 328 317 3.5%
#126 Mercedes-Benz GLA-Class 1,523 --- --- 307 --- ---
#127 Mazda CX-3 1,521 --- --- 804 --- ---
#128 BMW X1 1,519 1,579 -3.8% 275 171 60.8%
#129 Infiniti Q50 1,501 1,726 -13.0% 257 274 -6.2%
#130 Kia Sedona 1,482 255 481% 258 39 562%
#131 Lincoln MKC 1,469 56 2,523% 268 53 406%
#132 Nissan Titan 1,464 1,552 -5.7% 331 215 54.0%
#133 Cadillac ATS 1,460 1,759 -17.0% 265 333 -20.4%
#134 Ford Transit Connect 1,441 1,100 31.0% 252 444 -43.2%
#135 Volkswagen Beetle 1,421 1,151 23.5% 243 142 71.1%
#136 Chevrolet Impala 1,419 1,775 -20.1% 278 200 39.0%
#137 Mazda 6 1,367 1,605 -14.8% 271 290 -6.6%
#138 Chevrolet Express 1,346 2,162 -37.7% 288 566 -49.1%
#139 Land Rover Range Rover Sport 1,264 1,368 -7.6% 237 197 20.3%
#140 Toyota Prius V ² 1,188 1,151 3.2% 265 187 41.7%
#141 Mercedes-Benz GL-Class 1,179 1,238 -4.8% 250 226 10.6%
#142 Lexus ES 1,176 1,271 -7.5% 240 262 -8.4%
#143 Acura ILX 1,153 1,449 -20.4% 213 300 -29.0%
#144 Porsche Cayenne 1,148 1,082 6.1% 281 192 46.4%
#145 Chevrolet Corvette 1,145 756 51.5% 251 159 57.9%
#146 Land Rover Range Rover Evoque 1,128 810 39.3% 209 143 46.2%
#147 Chevrolet Tahoe 1,111 584 90.2% 190 161 18.0%
#148 Cadillac Escalade 1,096 190 477% 194 36 439%
#148.1 Cadillac Escalade * 848 134 533% 132 21 529%
#148.2 Cadillac Escalade ESV * 248 50 396% 62 14 343%
#149.3 Cadillac Escalade EXT * --- 6 -100% --- 1 -100%
#149 Ford Flex 1,093 1,488 -26.5% 390 542 -28.0%
#150 Mercedes-Benz B-Class 1,089 1,399 -22.2% 176 285 -38.2%
#151 Ford Expedition 1,077 698 54.3% 251 66 280%
#152 Volkswagen Touareg 1,068 998 7.0% 163 177 -7.9%
#153 Infiniti QX50 975 950 2.6% 132 144 -8.3%
#154 Porsche Macan 950 272 249% 239 168 42.3%
#155 Audi A5 947 1,223 -22.6% 206 204 1.0%
#156 Audi Q7 908 1,009 -10.0% 235 167 40.7%
#157 Volvo XC60 906 767 18.1% 203 147 38.1%
#158 Ram Promaster City 880 --- --- 169 --- ---
#159 BMW 5-Series 874 1,046 -16.4% 197 300 -34.3%
#160 Nissan Xterra 857 576 48.8% 226 57 297%
#161 GMC Yukon 841 598 40.6% 115 183 -37.2%
#162 Toyota Prius ² 840 986 -14.8% 152 168 -9.5%
#163 Ram Cargo Van 819 1,207 -32.1% 12 289 -95.8%
#164 Lincoln MKX 804 1,377 -41.6% 111 228 -51.3%
#165 BMW 2-Series 793 286 177% 193 88 119%
#166 Hyundai Genesis Sedan  778 678 14.7% 97 220 -55.9%
#167 Nissan NV200 729 599 21.7% 149 111 34.2%
#168 Chevrolet Spark 726 947 -23.3% 93 82 13.4%
#169 Honda HR-V 703 --- --- 703 --- ---
#170 Scion FR-S 696 839 -17.0% 162 210 -22.9%
#171 GMC Yukon XL 691 783 -11.7% 123 97 26.8%
#172 Hyundai Genesis Coupe  635 914 -30.5% 78 144 -45.8%
#173 Mazda 2 615 1,184 -48.1% 83 143 -42.0%
#174 Scion tC 605 619 -2.3% 142 127 11.8%
#175 BMW X6 598 279 114% 123 47 162%
#176 Volvo V60 582 523 11.3% 97 150 -35.3%
#177 Scion xB 578 347 66.6% 83 69 20.3%
#178 Buick Regal 575 345 66.7% 64 51 25.5%
#179 Mazda CX-9 571 718 -20.5% 96 132 -27.3%
#180 BMW X4 563 --- --- 83 --- ---
#181 Lincoln MKZ 552 875 -36.9% 83 109 -23.9%
#182 Mercedes-Benz S-Class 548 582 -5.8% 110 102 7.8%
#183 Mini Countryman 530 808 -34.4% 104 157 -33.8%
#184 Land Rover Range Rover 519 522 -0.6% 97 112 -13.4%
#185 Subaru BRZ 510 577 -11.6% 120 128 -6.3%
#186 Chevrolet Suburban 509 404 26.0% 74 67 10.4%
T187 Buick LaCrosse 488 637 -23.4% 58 87 -33.3%
T187 Nissan Leaf 488 462 5.6% 101 104 -2.9%
#189 Porsche 911 476 431 10.4% 92 100 -8.0%
#190 Audi A6 475 567 -16.2% 112 119 -5.9%
#191 Nissan Maxima 466 432 7.9% 217 52 317%
#192 Lexus CT200h 453 545 -16.9% 93 92 1.1%
#193 Toyota Avalon 447 514 -13.0% 84 70 20.0%
#194 Chevrolet Volt 425 831 -48.9% 120 163 -26.4%
#195 Jeep Renegade 417 --- --- 176 --- ---
#196 Volvo S60 386 658 -41.3% 62 146 -57.5%
#197 Lexus RC 380 --- --- 56 --- ---
#198 Cadillac CTS 379 560 -32.3% 60 85 -29.4%
#199 Nissan NV 377 356 5.9% 71 81 -12.3%
#200 Audi A7 376 535 -29.7% 99 93 6.5%
#201 Smart Fortwo 370 904 -59.1% 63 198 -68.2%
#202 Lexus GX460 349 293 19.1% 49 64 -23.4%
#203 Chevrolet City Express 344 --- --- 56 --- ---
#204 Cadillac XTS 337 350 -3.7% 62 66 -6.1%
#205 Nissan Armada 329 201 63.7% 49 38 28.9%
#206 Toyota Sequoia 325 403 -19.4% 63 41 53.7%
#207 Infiniti QX80 320 235 36.2% 56 34 64.7%
#208 Land Rover LR4 311 209 48.8% 62 26 139%
#209 Nissan 370Z 309 238 29.8% 71 56 26.8%
#210 Toyota Matrix 295 3,889 -92.4% --- 829 -100%
#211 Jaguar XF 286 308 -7.1% 37 37 0.0%
#212 Infiniti QX70 281 201 39.8% 54 26 108%
#213 Ford C-Max 279 754 -63.0% 63 187 -66.3%
#214 BMW 6-Series 275 243 13.2% 39 42 -7.1%
#215 Volkswagen Eos 272 264 3.0% 76 58 31.0%
#216 Mazda MX-5 Miata 269 349 -22.9% 60 85 -29.4%
#217 Jaguar F-Type 262 256 2.3% 73 78 -6.4%
#218 Honda Crosstour 258 412 -37.4% 26 76 -65.8%
#219 BMW i3 255 50 410% 49 28 75.0%
#220 Volvo XC70 250 282 -11.3% 52 75 -30.7%
#221 Lincoln Navigator 248 103 141% 50 17 194%
#222 Infiniti Q60 229 239 -4.2% 45 69 -34.8%
#223 Lexus GS 212 258 -17.8% 40 44 -9.1%
#224 Porsche Boxster 190 203 -6.4% 46 46 0.0%
#225 Honda Ridgeline 188 954 -80.3% 12 220 -94.5%
#226 Lexus LX570 177 180 -1.7% 27 32 -15.6%
#227 Mercedes-Benz SL-Class 175 195 -10.3% 47 43 9.3%
#228 Mercedes-Benz SLK-Class 164 207 -20.8% 26 42 -38.1%
#229 Porsche Panamera 152 182 -16.5% 31 33 -6.1%
#230 Mercedes-Benz G-Class 141 123 14.6% 27 27 0.0%
#231 BMW 7-Series 137 169 -18.9% 31 37 -16.2%
#232 Audi A8 136 130 4.6% 35 27 29.6%
#233 Volvo XC90 134 178 -24.7% 98 45 118%
#234 Jaguar XJ 129 175 -26.3% 24 38 -36.8%
#235 Porsche Cayman 127 145 -12.4% 33 37 -10.8%
#236 Scion iQ 125 221 -43.4% 24 19 26.3%
T237 Lincoln MKT 113 150 -24.7% 19 27 -29.6%
T237 Infiniti Q70 113 43 163% 16 7 129%
#239 Lincoln MKS 109 138 -21.0% 15 11 36.4%
#240 Acura RLX 99 173 -42.8% 11 18 -38.9%
#241 Land Rover Discovery Sport 97 --- --- 59 --- ---
#242 Dodge Viper 91 70 30.0% 13 21 -38.1%
#243 Kia Cadenza 90 57 57.9% 10 11 -9.1%
#244 Toyota Land Cruiser º 81 74 9.5% 25 4 525%
T245 Land Rover LR2 80 278 -71.2% --- 40 -100%
T245 Lexus LS 80 97 -17.5% 13 20 -35.0%
#247 Audi R8 79 74 6.8% 19 12 58.3%
#248 Mitsubishi i MiEV 72 54 33.3% 16 12 33.3%
#249 BMW Z4 69 116 -40.5% 16 15 6.7%
#250 Nissan GT-R 67 76 -11.8% 11 16 -31.3%
T251 Mercedes-AMG GT 58 --- --- 24 --- ---
T251 Volvo S80 58 44 31.8% 9 14 -35.7%
#253 Honda CR-Z 41 48 -14.6% 8 15 -46.7%
#254 Chevrolet Orlando 29 947 -96.9% 5 111 -95.5%
#255 Scion xD 27 167 -83.8% --- 23 -100%
#256 Alfa Romeo 4C 25 --- --- 8 --- ---
T257 Audi TT 24 182 -86.8% 4 34 -88.2%
T257 Jaguar XK 24 43 -44.2% 5 10 -50.0%
#259 Fiat 500X 22 --- --- 18 --- ---
#260 Cadillac ELR 21 13 61.5% 3 3 0.0%
T261 Hyundai Equus 18 36 -50.0% 2 8 -75.0%
T261 Kia K900 18 10 80.0% 3 3 0.0%
#263 Porsche 918 Spyder 14 --- --- 3 --- ---
T264 Dodge Avenger 8 452 -98.2% --- 33 -100%
T264 Toyota FJ Cruiser 8 434 -98.2% --- 62 -100%
#266 Subaru Tribeca 5 90 -94.4% 1 9 -88.9%
#267 BMW 1-Series 3 2 50.0% --- --- ---
T268 Nissan Cube 2 14 -85.7% --- 1 -100%
T268 Nissan Quest 2 61 -96.7% --- 3 -100%
T270 Chevrolet Avalanche 1 11 -90.9% --- --- ---
T270 Mercedes-Benz R-Class 1 --- --- --- --- ---
#272 Acura TL --- 949 -100% --- 131 -100%
#273 Acura TSX --- 205 -100% --- 2 -100%
#274 Mercedes-Benz SLS AMG --- 31 -100% --- 4 -100%
#275 Acura ZDX --- 5 -100% --- --- ---
#276 Lexus LFA --- 1 -100% --- --- ---
#277 Volvo C70 --- 1 -100% --- --- ---
#278 Ford -Brand 130,801 140,371 -6.8% 26,230 30,401 -13.7%
#279 Toyota -Brand 92,646 90,016 2.9% 18,364 16,760 9.6%
#280 Chevrolet -Brand 72,373 70,402 2.8% 13,462 11,964 12.5%
#281 Honda -Brand 71,839 73,020 -1.6% 14,679 14,727 -0.3%
#282 Hyundai -Brand 67,423 70,270 -4.1% 10,757 13,712 -21.6%
#283 Nissan -Brand 57,873 51,011 13.5% 11,623 10,561 10.1%
#284 Ram -Brand 50,262 45,174 11.3% 9,081 7,784 16.7%
#285 Dodge -Brand 42,630 49,362 -13.6% 7,516 8,658 -13.2%
#286 GMC -Brand 41,138 34,757 18.4% 7,932 6,737 17.7%
#287 Jeep -Brand 37,964 33,293 14.0% 6,931 6,817 1.7%
#288 Volkswagen -Brand 36,974 30,616 20.8% 6,454 6,226 3.7%
#289 Kia -Brand 35,785 36,944 -3.1% 6,612 7,371 -10.3%
#290 Mazda -Brand 34,950 36,299 -3.7% 6,882 6,415 7.3%
#291 Subaru -Brand 23,472 20,334 15.4% 4,332 3,536 22.5%
#292 Mercedes-Benz -Brand 21,895 18,445 18.7% 4,171 3,556 17.3%
#293 BMW -Brand 17,204 15,307 12.4% 3,235 3,242 -0.2%
#294 Chrysler -Brand 13,916 12,598 10.5% 3,286 2,650 24.0%
#295 Audi -Brand 13,463 11,261 19.6% 2,696 2,180 23.7%
#296 Lexus -Brand 10,300 8,426 22.2% 1,914 1,521 25.8%
#297 Acura -Brand 9,945 9,164 8.5% 1,860 1,458 27.6%
#298 Mitsubishi -Brand 9,922 10,652 -6.9% 1,982 1,775 11.7%
#299 Buick -Brand 8,052 8,406 -4.2% 1,840 1,429 28.8%
#300 Cadillac -Brand 5,663 5,083 11.4% 992 877 13.1%
#301 Infiniti -Brand 5,230 5,090 2.8% 912 759 20.2%
#302 Land Rover -Brand 3,399 3,187 6.7% 664 518 28.2%
#303 Fiat -Brand 3,335 5,077 -34.3% 395 854 -53.7%
#304 Lincoln -Brand 3,295 2,699 22.1% 546 445 22.7%
#305 Mini -Brand 3,191 2,183 46.2% 642 533 20.5%
#306 Porsche -Brand 3,057 2,315 32.1% 725 576 25.9%
#307 Volvo -Brand 2,316 2,453 -5.6% 521 577 -9.7%
#308 Scion -Brand 2,031 2,193 -7.4% 411 448 -8.3%
#309 Jaguar -Brand 701 782 -10.4% 139 163 -14.7%
#310 Maserati -Brand 205 263 -22.1% 56 49 14.3%
---
933,726 909,937 2.6% 178,013 175,807 1.3%
---
---
--- --- --- --- --- ---
---
168,993 158,964 6.3% 30,647 29,038 5.5%
---
44,750 50,218 -10.9% 9926 9088 9.2%
---
18,541 16,273 13.9% 3577 4088 -12.5%
---
Passenger Cars, SUVs, Crossovers
701,442 684,482 2.5% 133,863 133,593 0.2%
---
---
--- --- --- --- --- ---

Source: Automakers & Global Automakers Of CanadaANDC

所有跟帖: 

俺们加拿大人穷,买不起佳美,只好买烤肉了 -金迷- 给 金迷 发送悄悄话 金迷 的博客首页 (0 bytes) () 08/26/2015 postreply 16:48:32

很多人还是买的起F150和Ram -soccer88- 给 soccer88 发送悄悄话 soccer88 的博客首页 (0 bytes) () 08/26/2015 postreply 16:53:20

北美的皮卡就是国内的金杯之类(包括微面)的工具车,小生意的工具,而且政府车队都买不少大型皮卡,非常浪费 -坚茂- 给 坚茂 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/26/2015 postreply 19:36:25

你应该不是在美国吧,这里满大街都是,上下班开的多去了;还不便宜一般3万刀5万都有;德州更多 -soccer88- 给 soccer88 发送悄悄话 soccer88 的博客首页 (94 bytes) () 08/26/2015 postreply 20:00:18

看看,修屋顶也是皮卡,高大上 -坚茂- 给 坚茂 发送悄悄话 (133 bytes) () 08/26/2015 postreply 20:17:41

厉害吧,贫富皆宜,看看这个;认识一个有几个公司开这东东 -soccer88- 给 soccer88 发送悄悄话 soccer88 的博客首页 (248 bytes) () 08/26/2015 postreply 20:21:54

皮卡工具车一台, 杀虫个体户 -坚茂- 给 坚茂 发送悄悄话 (350 bytes) () 08/26/2015 postreply 20:23:43

工具车一般是皮卡不假,但是皮卡不一定是工具车。 好的皮卡比SUV贵,拖RV拖船的多了去了,德州有不少高大上的CEO开皮卡上班。 -US_CAR.- 给 US_CAR. 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/26/2015 postreply 20:51:20

土豪不费力拖船,就寄放在海边或者河边,不差钱 -坚茂- 给 坚茂 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/26/2015 postreply 21:01:09

RV 放哪里? 用金马力拖? -US_CAR.- 给 US_CAR. 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/26/2015 postreply 23:31:41

哈哈 -soccer88- 给 soccer88 发送悄悄话 soccer88 的博客首页 (0 bytes) () 08/27/2015 postreply 06:58:05

美国文化,这里有一个可以提名字,$26B -soccer88- 给 soccer88 发送悄悄话 soccer88 的博客首页 (931 bytes) () 08/26/2015 postreply 21:07:39

G Wagon 出厂价一直比皮卡出厂价贵,皮卡销量大的都不是豪华型 -坚茂- 给 坚茂 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/27/2015 postreply 12:57:42

土豪有车夫,哪需要自己动手拖,而且是坐在拖头里,自己变车夫了,百万级别RV都是大巴底架,有下层车库,法拉利就停下面 -坚茂- 给 坚茂 发送悄悄话 (116 bytes) () 08/27/2015 postreply 13:01:37

请您先登陆,再发跟帖!