抹泥基金- B

来源: 潜水的小鱼儿 2022-12-30 13:31:44 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (187468 bytes)
回答: 替买班贴 DQ抹泥基金- A潜水的小鱼儿2022-12-30 13:30:52
   
抹泥基金-B
          12/30/2022
Symbol Current Price Purchase Price Quantity Initial Value $ Change % Market Value$ Day Change $ Day Change %
ARWR 40.56 66.3 1508 $ 99,980.40  -38.82% $ 61,164.48  $0.44 1.10%
AWK 152.42 188.86 529 $ 99,906.94  -19.29% $ 80,630.18  -$2.38 -1.54%
AZO 2466.18 2096.39 48 $ 100,626.72  17.64% $ 118,376.64  -$1.06 -0.04%
BB 3.26 9.35 10695 $ 99,998.25  -65.13% $ 34,865.70  -$0.01 -0.15%
BG 99.77 93.36 1071 $ 99,988.56  6.87% $ 106,853.67  $0.03 0.04%
BIDU 114.38 148.79 672 $ 99,986.88  -23.13% $ 76,863.36  -$0.72 -0.63%
CCJ 22.67 21.81 4585 $ 99,998.85  3.94% $ 103,941.95  $0.09 0.40%
CCL 8.06 20.12 4970 $ 99,996.40  -59.94% $ 40,058.20  -$0.01 -0.19%
CF 85.2 70.78 1413 $ 100,012.14  20.37% $ 120,387.60  -$0.26 -0.30%
CVNA 4.74 231.79 431 $ 99,901.49  -97.96% $ 2,042.94  $0.30 6.76%
DOCN 25.47 80.33 1245 $ 100,010.85  -68.29% $ 31,710.15  $0.17 0.67%
DVA 74.67 113.76 879 $ 99,995.04  -34.36% $ 65,634.93  -$0.49 -0.65%
EPD 24.12 21.96 4554 $ 100,005.84  9.84% $ 109,842.48  -$0.11 -0.47%
FICO 598.58 433.67 230 $ 99,744.10  38.03% $ 137,673.40  -$8.54 -1.41%
FNF 37.62 52.18 1916 $ 99,976.88  -27.90% $ 72,079.92  -$0.32 -0.84%
FTNT 48.89 359.4 278 $ 99,913.20  -86.40% $ 13,591.42  -$0.32 -0.65%
INMD 35.7 70.58 1417 $ 100,011.86  -49.42% $ 50,586.90  $0.14 0.39%
IOT 12.43 28.11 3557 $ 99,987.27  -55.78% $ 44,213.51  $0.23 1.84%
MP 24.28 45.42 2201 $ 99,969.42  -46.54% $ 53,440.28  -$0.19 -0.78%
MSI 257.71 271.7 368 $ 99,985.60  -5.15% $ 94,837.28  -$1.14 -0.44%
MSTR 141.57 544.49 183 $ 99,641.67  -74.00% $ 25,907.31  $4.94 3.62%
NEM 47.2 62.02 1612 $ 99,976.24  -23.90% $ 76,086.40  -$0.17 -0.36%
NIO 9.75 31.68 3156 $ 99,982.08  -69.22% $ 30,771.00  -$0.24 -2.45%
ON 62.37 67.92 1472 $ 99,978.24  -8.17% $ 91,808.64  -$0.34 -0.54%
OPEN 1.16 14.61 6844 $ 99,990.84  -92.06% $ 7,939.04  $0.03 2.65%
OXY 62.99 28.99 3449 $ 99,986.51  117.28% $ 217,252.51  $0.70 1.12%
PANW 139.54 556.76 179 $ 99,660.04  -74.94% $ 24,977.66  -$0.66 -0.47%
PLAN 63.75 45.85 2181 $ 99,998.85  39.04% $ 139,038.75     
PLTR 6.42 18.21 5491 $ 99,991.11  -64.74% $ 35,252.22  $0.03 0.47%
QS 5.67 22.19 4506 $ 99,988.14  -74.45% $ 25,549.02  $0.05 0.80%
RBLX 28.46 103.16 969 $ 99,962.04  -72.41% $ 27,577.74  $1.36 5.04%
ROKU 40.7 228.2 438 $ 99,951.60  -82.16% $ 17,826.60  $0.14 0.35%
S 14.59 50.49 1980 $ 99,970.20  -71.10% $ 28,888.20  $0.23 1.60%
SIVB 230.14 678.24 147 $ 99,701.28  -66.07% $ 33,830.58  -$4.49 -1.91%
SOFI 4.61 15.81 6325 $ 99,998.25  -70.84% $ 29,158.25  $0.02 0.44%
SU 31.73 25.03 3995 $ 99,994.85  26.77% $ 126,761.35  $0.35 1.12%
SWKS 91.13 155.14 644 $ 99,910.16  -41.26% $ 58,687.72  $0.19 0.21%
TTD 44.83 91.64 1091 $ 99,979.24  -51.08% $ 48,909.53  -$0.51 -1.12%
UPST 13.22 151.3 661 $ 100,009.30  -91.26% $ 8,738.42  $0.06 0.46%
W 32.89 189.97 526 $ 99,924.22  -82.69% $ 17,300.14  -$0.28 -0.84%
WDC 31.55 65.21 1533 $ 99,966.93  -51.62% $ 48,366.15  -$0.02 -0.06%
      Total Invest $ $ 4,098,558.48  YTD $ $ 2,539,422.22     
          YTD Change % -38.04% Day Cahge % 0.33%
             

所有跟帖: 

夹带私货~祝大家新年快乐,笑迎2023,想回家的能回家,想疯狂的继续疯狂 -潜水的小鱼儿- 给 潜水的小鱼儿 发送悄悄话 (194 bytes) () 12/30/2022 postreply 13:34:16

谢谢。辛苦了。 -BZinCA98- 给 BZinCA98 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/30/2022 postreply 14:05:50

太客气了 -潜水的小鱼儿- 给 潜水的小鱼儿 发送悄悄话 (78 bytes) () 12/30/2022 postreply 16:07:17

FTNT wrong -algo- 给 algo 发送悄悄话 (0 bytes) () 12/30/2022 postreply 14:21:57

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”