21DQ Growth 模拟基金 - 0226, 日 -1.72%,周 -12.88%,月 -6.44%,YTD 7.32%。

来源: luckysong 2021-02-26 14:57:21 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (76198 bytes)

21DQ Growth 模拟基金 - 0226, 日 -1.72%,周 -12.88%,月 -6.44%,YTD 7.32%。

股票 26-Feb 上周五 29-Jan 日增 日% 周% 月% 累计%
CCL $26.75 $24.59 $18.67 $1.28 5.03% 8.78% 43.28% 23.50%
NCLH $29.56 $26.85 $22.65 $0.80 2.78% 10.09% 30.51% 16.24%
NMM $17.20 $17.96 $13.21 ($0.30) -1.71% -4.23% 30.20% 53.57%
CCJ $15.66 $16.60 $12.42 ($0.75) -4.57% -5.66% 26.09% 16.87%
QS $54.93 $62.26 $43.75 ($2.65) -4.60% -11.77% 25.55% -34.96%
LYFT $55.70 $58.93 $44.46 ($0.21) -0.38% -5.48% 25.28% 13.37%
GBTC $43.20 $56.70 $34.88 ($2.44) -5.35% -23.81% 23.85% 35.00%
AAL $20.94 $18.68 $17.17 $0.08 0.38% 12.10% 21.96% 32.78%
BFI $14.79 $15.00 $12.17 ($0.11) -0.74% -1.40% 21.53% 8.04%
XOM $54.37 $52.37 $44.83 ($1.39) -2.49% 3.82% 21.28% 31.90%
AHT $3.43 $3.76 $2.92 ($0.28) -7.55% -8.78% 17.47% 32.43%
CLA $13.52 $14.74 $11.74 $0.19 1.43% -8.28% 15.16% 0.15%
ENDP $7.93 $10.50 $7.28 ($1.38) -14.82% -24.48% 8.93% 10.45%
TTD $805.39 $903.35 $765.99 $50.80 6.73% -10.84% 5.14% 0.55%
FLIR $53.40 $55.73 $52.05 ($0.22) -0.41% -4.18% 2.59% 21.83%
UBER $51.75 $58.39 $50.95 $0.30 0.58% -11.37% 1.57% 1.47%
AG $18.01 $17.49 $18.12 ($0.94) -4.96% 2.97% -0.61% 34.00%
LC $10.77 $12.07 $10.85 ($0.09) -0.83% -10.77% -0.74% 1.99%
BTWN $13.50 $17.37 $13.64 $0.16 1.20% -22.28% -1.03% -12.79%
BFT $15.21 $17.39 $15.42 ($0.13) -0.85% -12.54% -1.36% 0.73%
TRVN $2.15 $2.33 $2.18 ($0.05) -2.27% -7.73% -1.38% 0.47%
MASS $53.19 $68.05 $55.11 ($1.81) -3.29% -21.84% -3.48% -6.60%
NET $73.97 $82.17 $76.66 $2.25 3.14% -9.98% -3.51% -2.66%
CRM $216.50 $246.56 $225.56 ($14.87) -6.43% -12.19% -4.02% -2.71%
EVGN $5.87 $8.42 $6.12 ($0.20) -3.29% -30.29% -4.08% 24.89%
SNOW $259.54 $290.00 $272.45 ($0.80) -0.31% -10.50% -4.74% -7.77%
PACB $30.57 $43.03 $32.35 ($0.60) -1.92% -28.96% -5.50% 17.85%
GILD $61.40 $64.37 $65.60 ($1.39) -2.21% -4.61% -6.40% 5.39%
AAPL $121.26 $129.87 $131.96 $0.27 0.22% -6.63% -8.11% -8.61%
HYLN  $    15.12 $18.00 $16.61 ($0.21) -1.37% -16.00% -8.97% -8.25%
VRYYF $4.59 $4.98 $5.33 ($0.16) -3.37% -7.83% -13.88% -5.94%
TSLA $675.50 $781.30 $793.53 ($6.72) -0.99% -13.54% -14.87% -4.28%
SPCE $37.23 $51.19 $44.29 ($5.01) -11.86% -27.27% -15.94% 56.89%
TDOC $221.09 $292.51 $263.83 $1.54 0.70% -24.42% -16.20% 10.57%
FUBO $35.30 $42.95 $42.25 $0.39 1.12% -17.81% -16.45% 26.07%
BYND $145.48 $160.22 $178.08 $1.73 1.20% -9.20% -18.31% 16.38%
BLDP $27.82 $32.20 $34.17 $0.55 2.02% -13.60% -18.58% 18.89%
NIO $45.78 $55.04 $57.00 ($1.05) -2.24% -16.82% -19.68% -6.07%
ABML $2.56 $3.19 $3.31 ($0.04) -1.54% -19.75% -22.66% 82.86%
JMIA $44.31 $55.92 $57.55 ($1.89) -4.09% -20.76% -23.01% 9.81%
CRSP $125.69 $148.98 $165.70 ($1.59) -1.25% -15.63% -24.15% -17.91%
XL $14.17 $17.57 $18.99 ($0.37) -2.54% -19.35% -25.38% -40.29%
BIGC $59.11 $70.76 $79.94 ($3.72) -5.92% -16.46% -26.06% -7.86%
BB $10.05 $10.90 $14.10 ($0.53) -5.01% -7.80% -28.72% 51.58%
XPEV $34.11 $40.88 $48.18 ($1.29) -3.64% -16.56% -29.20% -20.36%
PLTR $23.90 $29.00 $35.18 ($0.06) -0.25% -17.59% -32.06% 1.49%
VLDR $14.69 $21.11 $21.71 ($0.50) -3.29% -30.41% -32.34% -35.63%
FSLY $73.58 $80.68 $109.35 $1.45 2.01% -8.80% -32.71% -15.78%
WISH $19.61 $22.26 $30.07 $0.64 3.37% -11.90% -34.79% 7.51%
                 
  2/26/2021 上周五 44225 日增 日% 周% 月% 累计%
DQGrow
 $    15.89 $18.25 $16.99   -1.72% -12.88% -6.45% 7.32%
ARKK $130.36 $152.61 $137.44 $0.77 0.59% -14.58% -5.15% 4.72%
QQQ $314.14 $331.02 $314.56 $1.31 0.42% -5.10% -0.13% 0.13%
SPY $380.36 $390.03 $370.07 ($1.97) -0.52% -2.48% 2.78% 1.73%

所有跟帖: 

还行哈,我还以为今年YTD是负的呢 -_学无止境- 给 _学无止境 发送悄悄话 _学无止境 的博客首页 (0 bytes) () 02/26/2021 postreply 15:05:30

大胜木头基金嘛! -初进大观园- 给 初进大观园 发送悄悄话 (0 bytes) () 02/26/2021 postreply 15:36:03

木头 -iiyaya- 给 iiyaya 发送悄悄话 iiyaya 的博客首页 (0 bytes) () 02/26/2021 postreply 15:44:51

不是她自己出来单干的吗 -初进大观园- 给 初进大观园 发送悄悄话 (177 bytes) () 02/26/2021 postreply 15:47:18

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”