刚看了一下,数据旧了点,是2017的

来源: 嘴大吃八方 2020-09-03 11:25:22 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (372626 bytes)
本文内容已被 [ 嘴大吃八方 ] 在 2020-09-03 11:32:57 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

这里有新的数据:

https://www.accepted.com/medical/med-selectivity-index

2021 US News Ranking: Research 2021 US News Ranking: Primary Medical School Total Enrollment Median MCAT Score Median Undergrad GPA Acceptance Rate Selectivity Index
1 10 Harvard University 712 519 3.93 3.3% 97.9
2 20 Johns Hopkins University 476 521 3.94 6.0% 95.7
3 14 University of Pennsylvania (Perelman) 612 522 3.90 4.4% 96.6
4 35 New York University (Grossman) 430 522 3.96 2.5% 100.0
4 30 Stanford University 489 519 3.89 2.3% 97.9
6 38 Mayo Clinic School of Medicine (Alix) 362 520 3.92 2.4% 98.7
6 31 Columbia University 580 521 3.90 3.5% 97.3
6 11 University of California–Los Angeles (Geffen) 731 517 3.83 2.4% 95.9
6 2 University of California–San Francisco 643 518 3.84 3.8% 94.9
6 31 Washington University in St. Louis 470 521 3.90 8.2% 92.5
11 38 Cornell University (Weill) 442 518 3.88 5.1% 94.6
12 26 Duke University 502 519 3.86 4.0% 95.4
13 2 University of Washington 1,113 510 3.68 4.1% 89.3
14 17 University of Pittsburgh 597 517 3.80 4.5% 93.1
15 49 Yale 421 518 3.83 5.5% 93.0
15 5 University of Michigan–Ann Arbor 689 516 3.81 5.0% 92.7
17 24 University of Chicago (Pritzker) Medical 358 521 3.91 4.3% 96.7
18 35 Northwestern University (Feinberg) 632 520 3.91 6.4% 94.4
18 31 Vanderbilt University 398 520 3.84 5.3% 93.8
20 58 Icahn School of Medicine at Mount Sinai 578 518 3.82 5.7% 92.6
21 26 University of California–San Diego 532 516 3.80 3.8% 93.6
22 4 Baylor College of Medicine  758 518 3.93 4.9% 96.1
23 1 University of North Carolina–Chapel Hill 752 512 3.87 4.0% 94.4
24 56 Case Western Reserve University 943 518 3.81 7.0% 91.1
24 25 Emory University 582 514 3.70 4.0% 90.6
26 26 University of Texas Southwestern Medical Center 911 516 3.86 7.0% 91.9
27 18 University of Wisconsin–Madison 731 512 3.74 5.5% 89.8
29 7 Oregon Health and Science University 630 512 3.70 4.0% 90.2
29 43 Boston University 709 517 3.75 6.5% 89.9
29 6 University of Virginia 615 518 3.89 11.7% 88.3
31 9 University of Colorado 744 512 3.82 3.7% 93.5
31 34 University of Alabama–Birmingham 799 509 3.84 6.0% 91.2
31 47 University of Southern California (Keck) 747 517 3.70 4.6% 90.5
34 16 University of Rochester 423 516 3.82 5.7% 92.2
34 12 University of Maryland 629 515 3.83 6.6% 91.4
34 10 University of Iowa (Carver) 609 514 3.85 7.1% 91.2
34 38 Ohio State University 813 514 3.79 5.7% 91.1
38 35 Brown University (Alpert) 598 515 3.77 2.8% 93.6
38 20 University of Utah 500 512 3.75 4.7% 90.8
40 47 University of Florida 561 515 3.89 5.1% 94.3
40 43 Albert Einstein College of Medicine 779 515 3.81 4.3% 93.2
40 15 University of Minnesota 1,019 510 3.77 4.9% 90.7
40 7 University of California–Davis 463 510 3.63 3.1% 89.0
44 81 University of California–Irvine 405 516 3.76 4.0% 92.4
44 87 Georgetown University 810 512 3.63 2.9% 89.5
44 43 University of Cincinnati 705 515 3.75 8.9% 87.3
47 20 Indiana University–Indianapolis 1,436 511 3.90 8.6% 90.4
47 94+ University of South Florida 712 516 3.80 7.5% 90.0
47 26 University of Massachusetts–Worcester 643 514 3.77 8.6% 87.9
50 75 University of Miami (Miller) 809 513 3.71 4.3% 90.4
50 19 Dartmouth College (Geisel) 390 514 3.66 3.9% 89.7
52 68 Wake Forest University 546 513 3.67 3.0% 90.6
53 38 University of Connecticut 444 512 3.76 6.6% 89.2
53 52 Tufts University 840 514 3.66 4.6% 89.0
55 67 U. of Texas Health Science Center–San Antonio 859 515 3.80 7.1% 90.2
55 58 University of Illinois 1,283 513 3.75 10.3% 85.6
57 52 Thomas Jefferson University (Kimmel) 1,126 515 3.72 4.7% 90.6
58 68 George Washington University 745 512 3.70 2.9% 91.3
58 68 Rush University 553 512 3.69 4.5% 89.5
58 84 Stony Brook University–SUNY 564 514 3.80 8.2% 89.0
58 88 Medical University of South Carolina 685 510 3.75 15.5% 80.2
62 63 University of Arizona–Tucson 497 509 3.72 2.3% 91.8
62 56 University of Hawaii–Manoa (Burns) 293 511 3.76 4.9% 90.7
62 38 University of Kansas Medical Center 851 510 3.85 8.0% 89.6
62 12 University of Nebraska Medical Center 519 511 3.77 10.1% 85.9
66 90 Temple University (Katz) 831 511 3.70 4.9% 89.2
66 43 University of Vermont 478 511 3.70 6.4% 87.8
68 49 Virginia Commonwealth University 785 511 3.72 4.8% 89.8
68 81 University of Kentucky 639 505 3.78 11.3% 84.0
70 81 Wayne State University 1,192 511 3.81 5.6% 91.2
70 63 University of Oklahoma 658 509 3.85 7.7% 89.7
70 84 Hofstra University 403 516 3.80 7.9% 89.6
70 94+ Rutgers NJ Medical School - Newark 771 514 3.67 7.0% 87.0
74 58 Saint Louis University 717 514 3.85 7.7% 90.6
74 75 Rutgers Robert Wood Johnson Med School-N. Brunswick 721 512 3.70 5.4% 88.9
74 63 University of Tennessee Health Science Center 685 511 3.80 12.1% 84.7
74 94+ Texas A&M University 597 510 3.70 9.6% 84.6
78 94+ University of Louisville 648 508 3.68 7.9% 85.4
79 73 University of Missouri 460 509 3.75 4.7% 90.3
79 94+ University at Buffalo–SUNY (Jacobs) 700 509 3.70 9.5% 84.6
81 52 University of New Mexico 423 506 3.74 6.6% 87.7
81 94+ Virginia Tech Carilion School of Medicine 170 512 3.53 2.3% 87.6
81 63 University of Arkansas for Medical Sciences 696 508 3.73 16.5% 78.5
84 58 West Virginia University 446 508 3.86 2.8% 94.6
84 94+ University of Central Florida 485 513 3.79 5.3% 91.4
84 68 Augusta University 916 511 3.80 10.6% 86.1
84 94+ SUNY Upstate Medical University 670 512 3.72 10.3% 84.8
88 75 University of Missouri–Kansas City 465 508 3.81 13.5% 83.1
88 75 Loyola University Chicago (Stritch) 678 0 - n/a 3.60 2.9% 0 - n/a
90 73 Texas Tech University Health Sciences Center 732 508 3.81 11.6% 84.9
91 92 University of California–Riverside 284 508 3.66 5.5% 87.2
91 90 University of South Carolina 394 507 3.68 6.6% 86.5
91 94+ Drexel University 1,038 510 3.64 6.9% 85.8
94+ 94+ Florida State University 480 506 3.78 2.2% 92.8
94+ 94+ Cooper Medical School of Rowan University 395 510 3.71 3.4% 90.7
94+ 94+ Florida Atlantic University (Schmidt) 256 511 3.74 4.3% 90.7
94+ 75 East Tennessee State University (Quillen) 288 508 3.81 6.3% 90.0
94+ 88 Wright State University (Boonshoft) 473 505 3.66 4.1% 87.9
94+ 94+ Florida International University (Wertheim) 488 508 3.71 6.8% 87.2
94+ 94+ Howard University 477 504 3.52 2.5% 85.8
94+ 94+ Marshall University (Edwards) 335 502 3.6 5.3% 84.9
94+ 49 Eastern Virginia Medical School 598 512 3.54 6.4% 84.2
94+ 92 Oklahoma State University 462 503 3.72 9.3% 84.2
94+ 84 Lake Erie College of Osteopathic Medicine 2,252 503 3.62 6.9% 84.1
94+ 72 University of North Texas Health Science Center 915 507 3.76 11.7% 83.5
94+ 62 East Carolina University (Brody) 327 506 3.76 12.4% 82.7
94+ 94+ Edward Via College of Osteopathic Medicine 1,991 501 3.60 12.4% 78.4
94+ 94+ Louisiana State U. Health Sciences Center–Shreveport 542 504 3.70 27.1% 67.5
94+ 75 Lincoln Memorial University (DeBusk) 1,084 500 3.55 25.3% 65.8

 

 

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”