录取本州居民医学院排名

来源: 嘴大吃八方 2020-08-13 09:19:56 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (47840 bytes)
本文内容已被 [ 嘴大吃八方 ] 在 2020-08-13 11:00:57 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.
  Applications1 Applications       Matriculants Matriculants      
    by In State Status   by Sex2     by In State Status   by Sex2  
    In State Out of State Men Women   In State Out of State Men Women
Medical School   % % % %   % % % %
UC Riverside 5,902 71.5 28.5 47.5 52.3 77 100.0 0.0 40.3 59.7
Mercer 1,122 100.0 0.0 45.4 54.5 120 100.0 0.0 50.0 50.0
Southern Illinois 1,196 94.6 5.4 48.4 51.6 72 100.0 0.0 44.4 55.6
Mississippi 428 99.8 0.2 52.3 47.7 165 100.0 0.0 51.5 48.5
East Carolina-Brody 1,075 99.3 0.7 45.8 54.2 86 100.0 0.0 48.8 51.2
CUNY 75 100.0 0.0 33.3 66.7 75 100.0 0.0 33.3 66.7
UC Davis 7,161 65.1 34.9 47.4 52.5 123 99.2 0.8 35.8 64.2
New Mexico 1,862 13.1 86.9 49.1 50.8 103 98.1 1.9 43.7 56.3
MC Georgia Augusta 3,100 40.4 59.6 47.3 52.6 230 97.0 3.0 46.1 53.5
UT Medical Branch 5,220 79.3 20.7 48.8 51.2 230 97.0 3.0 49.1 50.9
Florida State 7,313 38.0 62.0 46.2 53.8 120 96.7 3.3 41.7 58.3
UT Rio Grande Valley 4,368 81.9 18.1 49.8 50.2 55 96.4 3.6 43.6 56.4
Puerto Rico 771 52.7 47.3 47.5 52.4 109 94.5 5.5 51.4 48.6
Texas A & M 5,151 78.9 21.1 49.2 50.8 120 94.2 5.8 54.2 45.8
UT Austin-Dell 5,078 77.9 22.1 49.3 50.7 50 94.0 6.0 42.0 58.0
Washington State-Floyd 1,554 56.9 43.1 47.4 52.6 80 93.8 6.3 46.3 53.8
Oklahoma 2,662 15.8 84.2 51.1 48.8 165 93.3 6.7 54.5 45.5
UT Houston-McGovern 5,451 76.5 23.5 49.2 50.8 240 93.3 6.7 40.8 59.2
LSU New Orleans 3,827 18.9 81.1 47.3 52.7 198 91.9 8.1 46.5 53.5
Arkansas 2,566 14.0 86.0 52.2 47.8 172 91.3 8.7 52.3 47.7
California Northstate 4,184 62.2 37.8 46.8 53.1 96 90.6 9.4 52.1 47.9
East Tennessee-Quillen 2,386 26.8 73.2 51.3 48.7 72 90.3 9.7 44.4 55.6
LSU Shreveport 2,866 23.9 76.1 47.0 52.9 150 90.0 10.0 50.0 50.0
Nevada Reno 1,484 18.9 81.1 53.4 46.4 68 89.7 10.3 51.5 48.5
SUNY Downstate 5,761 42.0 58.0 46.9 53.0 200 89.5 10.5 49.5 50.5
Tennessee 2,207 33.3 66.7 51.8 48.1 170 89.4 10.6 55.9 44.1
Texas Tech 4,882 80.7 19.3 49.0 51.0 180 89.4 10.6 47.2 52.8
Texas Tech-Foster 4,424 82.5 17.5 49.1 50.9 104 89.4 10.6 50.0 50.0
Caribe 1,170 43.4 56.6 46.0 54.0 75 89.3 10.7 46.7 53.3
Kentucky 2,394 23.4 76.6 53.6 46.4 203 89.2 10.8 50.7 49.3
Nevada Las Vegas 1,942 14.4 85.6 54.0 45.9 60 88.3 11.7 51.7 48.3
South Alabama 1,554 27.7 72.3 51.5 48.5 74 87.8 12.2 43.2 56.8
MU South Carolina 4,088 15.2 84.8 46.6 53.4 171 87.7 12.3 54.4 45.6
Florida 4,499 52.2 47.8 49.3 50.7 137 87.6 12.4 45.3 54.7
North Carolina 7,383 15.0 85.0 47.6 52.4 190 87.4 12.6 41.1 58.9
Kansas 3,207 15.6 84.4 50.0 50.0 211 86.7 13.3 51.7 48.3
Nebraska 1,590 18.6 81.4 54.3 45.7 132 86.4 13.6 50.8 49.2
UT Southwestern 5,401 75.0 25.0 49.6 50.4 220 86.4 13.6 50.5 49.5
UT San Antonio-Long 5,299 78.0 22.0 48.8 51.1 211 86.3 13.7 54.5 45.5
UC San Diego 7,398 57.0 43.0 49.2 50.7 134 85.8 14.2 41.8 58.2
Missouri Columbia 3,390 17.6 82.4 48.0 52.0 112 85.7 14.3 47.3 52.7
UC Irvine 6,281 71.5 28.5 49.2 50.7 104 85.6 14.4 51.0 49.0
Alabama 4,373 11.5 88.5 47.4 52.6 186 85.5 14.5 51.6 48.4
Minnesota 5,561 16.7 83.3 50.3 49.6 240 85.4 14.6 45.8 54.2
Hawaii-Burns 1,980 12.6 87.4 48.1 51.7 77 84.4 15.6 49.4 50.6
California 5,494 50.3 49.7 46.1 53.8 98 83.7 16.3 57.1 42.9
Northeast Ohio 4,069 26.1 73.9 48.6 51.3 151 83.4 16.6 45.7 54.3
South Dakota-Sanford 836 18.4 81.6 52.4 47.6 70 82.9 17.1 54.3 45.7
Buffalo-Jacobs 3,823 51.1 48.9 49.7 50.2 180 82.8 17.2 43.9 56.1
Central Michigan 7,360 18.4 81.6 48.1 51.9 103 82.5 17.5 51.5 48.5
Southern Cal-Keck 8,041 47.9 52.1 50.2 49.7 186 82.3 17.7 47.8 52.2
FIU-Wertheim 4,672 53.4 46.6 46.7 53.2 122 81.1 18.9 42.6 57.4
Rutgers New Jersey 5,112 29.5 70.5 46.3 53.6 178 80.9 19.1 50.6 49.4
Baylor 6,688 27.5 72.5 48.7 51.3 186 79.6 20.4 42.5 57.5
Illinois 5,722 31.9 68.1 47.4 52.6 291 79.4 20.6 49.8 50.2
Renaissance Stony Brook 5,241 41.4 58.6 48.3 51.6 136 79.4 20.6 46.3 52.9
SUNY Upstate 4,482 47.5 52.5 47.0 52.9 169 79.3 20.7 44.4 55.6
Utah 3,850 14.9 85.1 53.1 46.8 125 79.2 20.8 60.0 39.2
Arizona 9,940 8.0 92.0 49.3 50.6 119 79.0 21.0 51.3 48.7
Ponce 1,525 35.0 65.0 44.8 55.2 100 79.0 21.0 48.0 52.0
Marshall-Edwards 2,205 8.4 91.6 48.6 51.4 80 78.8 21.3 56.3 43.8
Indiana 6,683 10.6 89.4 54.0 46.0 365 78.1 21.9 51.0 49.0
UC San Francisco 7,900 44.8 55.2 49.5 50.3 171 77.8 22.2 46.2 53.8
Connecticut 3,286 16.4 83.6 46.4 53.5 110 76.4 23.6 45.5 54.5
Rutgers-RW Johnson 5,689 26.4 73.6 45.3 54.7 165 76.4 23.6 50.9 49.1
South Carolina 3,006 17.2 82.8 46.6 53.3 97 76.3 23.7 58.8 41.2
Toledo 5,411 23.6 76.4 52.1 47.9 175 76.0 24.0 49.7 50.3
Cooper Rowan 6,826 18.3 81.7 45.7 54.3 111 74.8 25.2 45.9 54.1
Michigan State 7,994 20.3 79.7 48.5 51.5 190 74.2 25.8 44.7 55.3
Louisville 3,848 14.0 86.0 52.2 47.8 162 73.5 26.5 54.3 45.7
Oregon 6,209 8.7 91.3 46.8 53.0 160 73.1 26.9 39.4 60.6
Geisinger Commonwealth 5,781 16.1 83.9 47.0 53.0 115 71.3 28.7 47.8 52.2
Massachusetts 4,094 25.5 74.5 45.2 54.6 162 69.8 30.2 42.0 58.0
San Juan Bautista 1,343 34.8 65.2 45.6 54.4 62 69.4 30.6 43.5 56.5
UCF 5,120 47.1 52.9 49.4 50.5 120 67.5 32.5 49.2 50.8
South Carolina Greenville 3,582 15.5 84.5 46.0 54.0 105 66.7 33.3 44.8 55.2
Wisconsin 4,815 14.2 85.8 51.6 48.4 179 66.5 33.5 46.4 53.6
Iowa-Carver 3,878 8.9 91.1 55.3 44.7 152 64.5 35.5 50.0 50.0
USF-Morsani 5,574 43.7 56.3 50.9 49.0 182 64.3 35.7 50.5 49.5
Missouri Kansas City 1,303 20.1 79.9 51.3 48.7 115 64.3 35.7 40.9 59.1
SHU-Hackensack Meridian 4,654 24.6 75.4 49.2 50.8 91 63.7 36.3 50.5 49.5
UCLA-Geffen 13,101 44.0 56.0 47.5 52.4 180 62.2 37.8 43.9 56.1
Maryland 5,185 17.8 82.2 49.3 50.7 148 62.2 37.8 39.9 60.1
Wayne State 9,993 17.2 82.8 50.2 49.7 292 61.6 38.4 50.0 50.0
Arizona Phoenix 5,835 13.4 86.6 48.9 51.0 80 61.3 38.8 47.5 52.5
North Dakota 1,718 8.8 91.2 52.7 47.2 77 61.0 39.0 58.4 41.6
Wright State-Boonshoft 6,119 20.7 79.3 48.3 51.7 119 60.5 39.5 36.1 63.9
West Virginia 5,559 3.8 96.2 52.7 47.2 112 59.8 40.2 50.0 50.0
Nova Southeastern-Patel 5,120 37.4 62.6 48.7 51.3 51 58.8 41.2 66.7 33.3
NYU Long Island 2,390 24.5 75.5 42.1 57.7 24 58.3 41.7 37.5 62.5
Miami-Miller 9,175 23.9 76.1 51.4 48.5 207 56.5 43.5 45.9 54.1
Virginia Commonwealth 7,998 14.0 86.0 49.8 50.2 184 56.0 44.0 47.3 52.7
Morehouse 7,316 11.2 88.8 40.3 59.6 100 55.0 45.0 44.0 56.0
MC Wisconsin 7,936 9.3 90.7 51.9 48.1 252 54.8 45.2 46.8 53.2
Zucker Hofstra Northwell 5,316 30.3 69.7 50.6 49.4 99 54.5 45.5 54.5 45.5
Oakland Beaumont 7,550 19.5 80.5 49.7 50.3 125 53.6 46.4 52.8 47.2
Ohio State 7,725 16.8 83.2 53.9 46.1 209 53.6 46.4 45.5 54.5
Chicago Med Franklin 15,415 10.1 89.9 46.5 53.5 189 52.4 47.6 49.2 50.8
Cincinnati 4,734 25.9 74.1 53.7 46.3 185 52.4 47.6 50.3 49.7
U Washington 8,190 12.6 87.4 46.6 53.3 270 51.9 48.1 38.5 61.5
TCU UNTHSC 1,393 54.6 45.4 48.5 51.5 60 51.7 48.3 40.0 60.0
Eastern Virginia 6,389 16.8 83.2 50.8 49.2 151 51.7 48.3 54.3 45.7
New York Medical 12,714 17.1 82.9 47.8 52.2 215 51.2 48.8 44.2 55.8
Colorado 8,666 8.8 91.2 50.7 49.2 182 47.3 52.7 43.4 56.6
Einstein 8,088 20.3 79.7 50.3 49.6 183 47.0 53.0 45.9 54.1
Temple-Katz 11,509 10.3 89.7 48.2 51.8 195 46.2 53.8 46.7 53.3
Virginia 4,790 17.1 82.9 51.6 48.4 156 43.6 56.4 48.1 51.9
Loma Linda 6,318 37.2 62.8 47.8 52.2 168 43.5 56.5 53.0 47.0
Florida Atlantic-Schmidt 3,586 60.8 39.2 48.7 51.3 66 42.4 57.6 39.4 60.6
Michigan 7,896 15.7 84.3 51.3 48.6 177 41.2 58.8 39.5 60.5
Stanford 7,506 32.6 67.4 51.4 48.5 90 37.8 62.2 50.0 50.0
Penn State 11,827 9.9 90.1 49.0 51.0 152 36.8 63.2 39.5 60.5
Pittsburgh 7,013 11.8 88.2 51.8 48.2 147 35.4 64.6 49.0 51.0
Western Michigan-Stryker 4,143 27.5 72.5 53.1 46.8 84 34.5 65.5 51.2 48.8
Loyola-Stritch 14,905 11.4 88.6 46.9 53.1 170 34.1 65.9 37.6 62.4
Jefferson-Kimmel 9,443 11.3 88.7 49.8 50.1 270 32.2 67.8 50.0 49.6
Northwestern-Feinberg 6,878 12.3 87.7 50.1 49.9 159 32.1 67.9 47.8 52.2
Mount Sinai-Icahn 6,592 21.2 78.8 48.0 51.9 140 31.4 68.6 47.9 52.1
Wake Forest 10,703 8.7 91.3 49.8 50.1 145 31.0 69.0 49.0 51.0
Drexel 14,067 8.3 91.7 47.5 52.4 254 30.7 69.3 46.5 53.1
Emory 10,382 7.7 92.3 47.5 52.5 138 29.7 70.3 47.1 52.9
Albany 10,247 18.2 81.8 48.7 51.3 139 28.1 71.9 50.4 49.6
Rochester 5,803 22.4 77.6 51.9 48.0 102 27.5 72.5 52.0 48.0
Vermont-Larner 6,759 1.5 98.5 50.3 49.7 122 27.0 73.0 45.1 54.9
Cornell-Weill 6,385 19.5 80.5 49.5 50.4 106 26.4 73.6 47.2 52.8
Quinnipiac-Netter 7,701 5.4 94.6 48.1 51.8 94 25.5 74.5 34.0 66.0
Boston 9,151 9.2 90.8 47.2 52.7 160 23.8 76.3 51.9 48.1
Rush 11,297 13.3 86.7 46.5 53.5 144 22.9 77.1 52.1 47.9
New York University 8,937 15.9 84.1 46.4 53.5 103 21.4 78.6 44.7 55.3
Chicago-Pritzker 5,683 11.9 88.1 49.3 50.6 90 21.1 78.9 55.6 44.4
Tufts 12,764 7.9 92.1 46.9 53.0 200 21.0 79.0 48.0 52.0
Virginia Tech Carilion 4,483 16.6 83.4 50.0 50.0 43 20.9 79.1 39.5 60.5
Pennsylvania-Perelman 6,578 9.2 90.8 50.3 49.6 150 20.7 79.3 46.0 54.0
Case Western Reserve 7,556 10.9 89.1 52.3 47.6 214 19.6 80.4 47.7 51.9
Tulane 12,982 3.5 96.5 46.8 53.1 190 19.5 80.5 51.6 48.4
Meharry 7,381 4.1 95.9 40.2 59.8 114 19.3 80.7 44.7 55.3
Saint Louis 6,834 6.7 93.3 52.4 47.6 180 18.9 81.1 51.7 48.3
Duke 6,951 7.8 92.2 50.0 49.9 121 17.4 82.6 30.6 69.4
Columbia-Vagelos 7,855 16.3 83.7 48.6 51.3 138 16.7 83.3 49.3 50.7
Yale 5,776 4.3 95.7 51.3 48.6 104 15.4 84.6 49.0 51.0
Vanderbilt 5,982 5.1 94.9 49.9 50.0 97 13.4 86.6 48.5 51.5
Carle Illinois 2,350 24.0 76.0 51.4 48.5 32 12.5 87.5 65.6 34.4
Johns Hopkins 6,016 6.1 93.9 51.3 48.6 120 12.5 87.5 41.7 58.3
Washington U St Louis 4,766 4.3 95.7 52.1 47.9 101 11.9 88.1 51.5 48.5
Harvard 7,613 7.6 92.4 51.1 48.8 165 11.5 88.5 44.2 55.8
Brown-Alpert 7,770 1.2 98.8 46.4 53.6 144 11.1 88.9 47.2 52.8
Uniformed Services-Hebert 3,096 6.2 93.8 57.4 42.4 175 8.6 91.4 49.7 50.3
Creighton 6,375 2.5 97.5 54.6 45.3 166 6.6 93.4 49.4 50.6
Mayo-Alix 7,265 6.3 93.7 53.7 46.2 102 5.9 94.1 49.0 51.0
Dartmouth-Geisel 8,399 1.1 98.9 50.9 49.1 92 5.4 94.6 39.1 60.9
Howard 9,093 0.5 99.5 40.0 60.0 119 5.0 95.0 43.7 56.3
Georgetown 13,149 0.5 99.5 47.1 52.8 203 3.4 96.6 46.8 53.2
George Washington 14,997 0.5 99.5 45.6 54.3 184 3.3 96.7 46.7 53.3

 

数据源于 2019-2020 年度

所有跟帖: 

UC Davis 对南加非常不友好, UCR 对strong applicans也不咋滴。 -helenxia- 给 helenxia 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/13/2020 postreply 10:55:00

UC Davis 发了secondary 吗 -雪狗2014- 给 雪狗2014 发送悄悄话 雪狗2014 的博客首页 (0 bytes) () 08/13/2020 postreply 17:29:54

我家娃是去年申请,UCD secondary发的很晚。搞得孩子都懒得写了 -helenxia- 给 helenxia 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/13/2020 postreply 22:38:00

建议去这个地方去看所申请的学校,UC Davis 的确已经送secondary until January 2021 -嘴大吃八方- 给 嘴大吃八方 发送悄悄话 (8658 bytes) () 08/14/2020 postreply 11:49:22

我看了几个都说没收到呀 -雪狗2014- 给 雪狗2014 发送悄悄话 雪狗2014 的博客首页 (0 bytes) () 08/14/2020 postreply 16:28:27

这位 8/4 收到 secondary -嘴大吃八方- 给 嘴大吃八方 发送悄悄话 (8266 bytes) () 08/14/2020 postreply 18:17:48

谢谢了 -雪狗2014- 给 雪狗2014 发送悄悄话 雪狗2014 的博客首页 (0 bytes) () 08/14/2020 postreply 20:30:07

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”