2020-2021 医学院145个学校的录取数据

来源: 嘴大吃八方 2020-08-10 07:47:04 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (62351 bytes)
School
Median GPA Median MCAT Acceptance Rate Total Applicants Total Interviewed Total Accepted Total Enrolled
Albany Medical College 3.68 511 N/A 8579 587 N/A 134
Medical College of Georgia at Augusta University 3.7 510 12% 3074 558 372 233
Baylor College of Medicine 3.92 517 4% 7620 829 311 186
Boston University 3.76 516 6% 9112 1151 524 174
Brown University (Alpert) 3.77 514 3% 9922 371 322 149
California Northstate University 3.64 513 N/A 5585 359 N/A 94
Case Western Reserve University 3.78 518 8% 6740 1266 567 250
Central Michigan University 3.74 506 N/A 5393 423 N/A 103
Columbia University 3.87 520 4% 8258 1035 285 150
Cornell University (Weill) 3.84 517 5% 6245 828 335 106
Creighton University 3.82 510 N/A 6126 609 N/A 155
Dartmouth College (Geisel) 3.72 512 4% 6774 745 286 93
Drexel University 3.67 511 5% 13831 747 707 263
Duke University 3.8 518 4% 7030 752 255 115
East Carolina University (Brody) 3.71 507 12% 1008 429 125 87
East Tennessee State University (Quillen) 3.77 506 6% 2402 217 138 73
Eastern Virginia Medical School 3.6 511 5% 6729 813 356 150
Emory University 3.7 514 5% 6455 663 295 143
Florida Atlantic University (Schmidt) 3.7 510 7% 2384 302 155 64
Florida International University (Wertheim) 3.75 512 N/A 5016 557 N/A 123
Florida State University 3.76 505 3% 5866 280 151 123
George Washington University 3.7 509 3% 11432 1098 335 184
Georgetown University 3.61 511 3% 14062 1019 403 203
Harvard University 3.93 517 4% 6749 885 235 165
Hofstra University 3.73 515 7% 5132 686 360 101
Howard University 3.4 502 4% 5044 276 192 119
Icahn School of Medicine at Mount Sinai 3.83 517 7% 6384 1046 457 140
Indiana University--Indianapolis 3.8 509 8% 7206 1000 555 360
Johns Hopkins University 3.93 519 5% 4820 676 254 120
Loma Linda University 3.83 508 N/A 5252 362 NA 168
Louisiana State University Health Sciences Center--New Orleans 3.81 509 N/A 3083 475 N/A 195
Louisiana State University Health Sciences Center--Shreveport 3.8 504 N/A 1265 233 N/A 127
Loyola University Chicago (Stritch) 3.72 510 N/A 11355 606 N/A 165
Marshall University (Edwards) 3.62 503 6% 1960 157 125 84
Mayo Clinic School of Medicine 3.9 516 2% 8068 606 168 97
Medical College of Wisconsin 3.76 511 7% 5041 588 353 271
Medical University of South Carolina 3.73 509 11% 2025 436 227 180
Meharry Medical College 3.58 502 N/A 6806 455 N/A 115
Mercer University 3.71 505 N/A 1081 348 N/A 123
Michigan State University (College of Human Medicine) 3.58 506 4% 7135 490 293 192
Morehouse School of Medicine 3.61 504 N/A 6088 418 N/A 100
New York Medical College 3.6 511 7% 9527 1082 639 219
New York University (Langone) 3.93 521 5% 7659 1211 360 122
Northeast Ohio Medical University 3.76 506 N/A 2743 262 N/A 148
Northwestern University (Feinberg) 3.89 520 7% 7516 691 533 162
Ohio State University 3.82 514 5.90% 7163 675 426 202
Oklahoma State University 3.73 500 15% 958 205 140 116
Oregon Health and Science University 3.73 510 4% 6365 570 245 164
Pennsylvania State University College of Medicine 3.82 510 N/A 8536 914 N/A 152
Ponce School of Medicine 3.63 499 N/A 1460 331 N/A 86
Frank H. Netter School of Medicine at Quinnipiac University 3.66 512 N/A 6967 519 N/A 93
Chicago Medical School at Rosalind Franklin University of Medicine and Science 3.62 509 N/A 11928 928 N/A 189
Rowan University School of Osteopathic Medicine 3.65 503 7% 5003 494 325 188
Rush University 3.63 509 6% 5347 442 309 136
Rutgers New Jersey Medical School--Newark 3.65 512 8% 4712 679 358 180
Rutgers Robert Wood Johnson Medical School--New Brunswick 3.64 511 8% 3907 609 312 172
San Juan Bautista School of Medicine 3.63 497 N/A 1352 222 N/A 60
Southern Illinois University--Springfield 3.72 506 N/A 1197 267 N/A 71
Saint Louis University 3.85 513 8% 6949 988 569 177
Stanford University 3.82 519 2% 7258 510 167 100
Stony Brook University--SUNY 3.75 512 8% 5505 784 440 137
SUNY Downstate Medical Center 3.76 514 N/A 5268 1067 N/A 196
SUNY Upstate Medical University 3.73 513 N/A 4290 778 N/A 168
Temple University (Katz) 3.72 512 4% 10883 797 437 212
Texas A&M Health Science Center 3.8 512 N/A 4870 948 N/A 164
Texas Tech University Health Sciences Center - Lubbock 3.81 510 9% 4480 826 406 189
Texas Tech University--El Paso 3.82 509 N/A 3954 535 N/A 103
Geisinger Commonwealth School of Medicine 3.82 509 N/A 3954 535 N/A 103
University of Texas--Austin (Dell) 3.74 513 2% 4832 347 111 50
University of Texas Health Science Center--Houston (McGovern) 3.78 510 10% 4926 899 467 245
University of Texas Health Science Center--San Antonio 3.78 510 8% 5061 997 427 217
University of Texas--Rio Grande Valley 3.63 508 N/A 3946 351 N/A 50
Thomas Jefferson University (Kimmel) 3.71 513 5% 10052 870 459 274
University of Arizona Phoenix 3.82 510 NA 4721 348 NA 80
Tufts University 3.65 512 6% 10951 926 539 210
Tulane University 3.64 511 N/A 9935 595 N/A 190
Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) 3.7 510 N/A 3009 562 N/A 171
Universidad Central del Caribe 3.72 497 N/A 1181 267 N/A 72
University at Buffalo--SUNY (Jacobs) 3.79 510 11% 3866 612 420 182
University of Alabama--Birmingham 3.84 508 7% 3802 456 261 191
University of Arizona Tuscon 3.72 508 N/A 7218 520 N/A 117
University of Arkansas for Medical Sciences 3.81 507 N/A 2210 417 N/A 173
University of California--Davis 3.65 510 3% 6943 480 204 116
University of California--Irvine 3.74 512 4% 6286 537 269 105
University of California--Los Angeles (Geffen) 3.75 512 3% 11417 824 362 184
University of California--Riverside 3.64 508 4% 2635 264 112 66
University of California--San Diego 3.77 515 3% 7972 742 258 137
University of California--San Francisco 3.85 517 3% 8078 505 268 150
University of Central Florida 3.8 512 5% 4823 443 261 122
University of Chicago (Pritzker) 3.9 520 5% 5549 717 258 90
University of Cincinnati 3.74 514 8% 4970 568 409 174
University of Colorado 3.75 511 4% 7058 629 299 183
University of Connecticut 3.71 511 8% 2781 332 215 104
University of Florida 3.87 514 5% 5007 395 228 143
University of Hawaii--Manoa (Burns) 3.74 511 5% 2231 292 101 74
University of Illinois 3.71 512 7% 7625 843 561 286
University of Iowa (Carver) 3.8 511 8% 3799 749 291 152
University of Kansas Medical Center 3.85 509 8% 3374 531 269 214
University of Kentucky 3.83 511 N/A 2750 449 N/A 136
University of Louisville 3.73 507 8% 3586 399 302 162
University of Maryland 3.81 512 7% 4837 598 323 159
University of Massachusetts--Worcester 3.73 512 9% 3614 774 326 166
University of Miami (Miller) 3.71 512 5% 8081 568 371 202
University of Michigan--Ann Arbor 3.82 515 6% 6943 527 391 182
University of Minnesota 3.8 510 6% 5957 835 359 253
University of Mississippi 3.79 503 N/A 406 282 N/A 155
University of Missouri 3.83 508 9% 2266 378 200 134
University of Missouri--Kansas City 3.81 509 N/A 2227 378 N/A 128
University of Nebraska Medical Center 3.77 510 10% 1708 410 168 131
University of Nevada--Las Vegas 3.71 509 N/A 908 297 N/A 60
University of Nevada--Reno 3.63 507 12% 1267 323 147 73
University of New Mexico 3.68 505 9% 1464 300 133 111
University of North Carolina--Chapel Hill 3.68 511 4% 6198 657 234 189
University of North Dakota 3.7 506 18% 589 210 105 79
University of Oklahoma 3.78 505 10% 2070 288 200 161
University of Pennsylvania (Perelman) 3.9 520 4% 5390 801 235 159
University of Pittsburgh 3.8 515 6% 6151 796 370 148
University of Puerto Rico School of Medicine 3.79 503 N/A 676 150 N/A 109
University of Rochester 3.7 514 4% 5862 536 256 104
University of South Alabama 3.87 508 N/A 1485 211 N/A 72
University of South Carolina 3.8 508 N/A 3448 376 N/A 100
University of South Dakota (Sanford) 3.83 507 13% 706 205 92 71
University of South Florida 3.6 514 5% 6249 573 319 175
University of Southern California (Keck) 3.7 517 5% 8099 726 402 190
University of Tennessee Health Science Center 3.77 510 14% 1947 494 268 172
University of Texas Medical Branch--Galveston 3.89 507 11% 4838 1097 512 239
University of Texas Southwestern Medical Center 3.83 514 9% 5194 860 455 236
University of Toledo 3.66 509 7% 4115 435 305 180
University of Utah 3.75 512 5% 3707 504 170 125
University of Vermont 3.73 509 5% 5857 617 261 119
University of Virginia 3.89 518 10% 4148 593 426 162
University of Washington 3.67 508 4% 8607 769 332 271
University of Wisconsin--Madison 3.77 512 5% 5474 481 287 176
University of South Carolina--Greenville 3.81 508 N/A 4234 367 N/A 104
Vanderbilt University 3.89 520 5% 6334 566 331 102
Virginia Commonwealth University 3.6 510 5% 8770 635 399 218
Virginia Tech Carilion School of Medicine 3.6 512 2% 4403 307 107 N/A
Wake Forest University 3.65 510 3% 9281 447 261 137
Washington State University (Floyd) 3.59 506 N/A 711 332 N/A 60
Washington University in St. Louis 3.86 521 11% 3633 1090 381 125
Wayne State University 3.65 507 9% 5580 857 518 307
West Virginia University 3.8 507 4% 4552 831 166 120
Wright State University (Boonshoft) 3.72 504 6% 4235 411 244 115
Yale University 3.84 521 6% 4700 707 269 104
Yeshiva University (Einstein) 3.81 515 5% 7679 1173 411 190

所有跟帖: 

這些median成績是入學的還是錄取的 -violinpiano- 给 violinpiano 发送悄悄话 (119 bytes) () 08/10/2020 postreply 07:55:02

他们应该是 Acceptance GPA and MCAT -嘴大吃八方- 给 嘴大吃八方 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/10/2020 postreply 08:01:30

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”