NKLA holders, what do you think?

来源: Tianyazi 2020-12-29 16:32:29 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (18495 bytes)

Top Institutional Holders

Holder Shares Date Reported % Out Value
Vanguard Group, Inc. (The) 12,383,951 Sep 29, 2020 3.22% 253,623,316
FMR, LLC 5,041,836 Sep 29, 2020 1.31% 103,256,801
Coatue Management, LLC 3,697,467 Sep 29, 2020 0.96% 75,724,124
Blackrock Inc. 2,702,650 Sep 29, 2020 0.70% 55,350,272
Cowen and Company, LLC 1,950,774 Sep 29, 2020 0.51% 39,951,851
Viking Global Investors, L.P. 1,804,176 Sep 29, 2020 0.47% 36,949,524
Geode Capital Management, LLC 1,239,670 Sep 29, 2020 0.32% 25,388,441
Suvretta Capital Management, LLC 992,000 Sep 29, 2020 0.26% 20,316,160
Shaw D.E. & Co., Inc. 971,999 Sep 29, 2020 0.25% 19,906,539
Arrowstreet Capital, Limited Partnership 880,368 Sep 29, 2020 0.23% 18,029,936

Top Mutual Fund Holders

Holder Shares Date Reported % Out Value
Vanguard Total Stock Market Index Fund 4,257,675 Sep 29, 2020 1.11% 87,197,184
Vanguard Mid-Cap Index Fund 3,540,668 Sep 29, 2020 0.92% 72,512,880
Fidelity Growth Company Fund 1,796,484 Oct 30, 2020 0.47% 32,893,622
Vanguard Extended Market Index Fund 1,784,960 Sep 29, 2020 0.46% 36,555,980
Fidelity Blue Chip Growth Fund 623,913 Sep 29, 2020 0.16% 12,777,738
Vanguard Growth Index Fund 600,861 Sep 29, 2020 0.16% 12,305,633
Fidelity Extended Market Index Fund 597,038 Sep 29, 2020 0.16% 12,227,338
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund 592,268 Sep 29, 2020 0.15% 12,129,648
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund 516,160 Sep 29, 2020 0.13% 10,570,956
Vanguard Index-Value Index Fund 496,986 Sep 29, 2020 0.13% 10,178,273

所有跟帖: 

什么机构拥有股票与公司业绩和未来好坏没有必然联系,这也包括著名人士。 -高云堂Dallas- 给 高云堂Dallas 发送悄悄话 高云堂Dallas 的博客首页 (0 bytes) () 12/29/2020 postreply 17:01:50

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”