FAMILY INCOME | AVERAGE COST |
---|---|
$0-$30,000 | $14,777 |
$30,001-$48,000 | $17,084 |
$48,001-$75,000 | $22,445 |
$75,001-$110,000 | $30,084 |
$110,001+ | $49,423 |
的确说明了是有申请联邦资助学生的数据
本帖于 2019-05-28 12:26:05 时间, 由普通用户 will222 编辑
FAMILY INCOME | AVERAGE COST |
---|---|
$0-$30,000 | $14,777 |
$30,001-$48,000 | $17,084 |
$48,001-$75,000 | $22,445 |
$75,001-$110,000 | $30,084 |
$110,001+ | $49,423 |
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2025 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy