NKE 上弹, 抛售, 将向下跳. 买了点 期权 PUTs

来源: 弹簧_Spring 2018-03-23 07:06:16 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (271376 bytes)

NKE   买了点 期权 PUTs     

In The Money
Show:ListStraddle
Callsfor‎April‎ ‎6‎, ‎2018
Contract Name Last Trade Date Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
NKE180406C00055000 2018-03-16 11:57PM EDT 55.00 11.50 10.30 13.60 0.00 - 3 3 74.22%
NKE180406C00060000 2018-03-05 3:59PM EDT 60.00 6.10 5.50 7.95 0.00 - 25 55 75.59%
NKE180406C00060500 2018-03-22 2:43PM EDT 60.50 5.50 6.15 6.90 0.00 - 1 65 58.25%
NKE180406C00061000 2018-03-19 1:09PM EDT 61.00 5.36 4.45 7.00 0.00 - 2 43 69.92%
NKE180406C00061500 2018-03-14 11:40AM EDT 61.50 4.95 4.05 6.60 0.00 - 3 10 68.75%
NKE180406C00062000 2018-03-19 12:18PM EDT 62.00 4.68 3.70 6.10 0.00 - 1 25 65.19%
NKE180406C00063000 2018-03-01 2:28PM EDT 63.00 4.57 3.85 5.05 0.00 - 5 6 56.89%
NKE180406C00063500 2018-03-22 1:58PM EDT 63.50 3.54 3.40 3.75 0.00 - 50 67 35.79%
NKE180406C00064000 2018-03-12 9:42AM EDT 64.00 4.48 2.92 4.00 0.00 - 10 28 48.49%
NKE180406C00064500 2018-03-22 3:55PM EDT 64.50 1.95 2.53 3.60 0.00 - 8 15 46.68%
NKE180406C00065000 2018-03-23 9:37AM EDT 65.00 2.59 2.23 2.56 +0.79 +43.89% 11 251 32.08%
NKE180406C00065500 2018-03-23 9:42AM EDT 65.50 1.90 1.87 2.19 -0.12 -5.94% 3 122 30.76%
NKE180406C00066000 2018-03-23 9:31AM EDT 66.00 2.01 1.58 1.85 +0.31 +18.24% 5 90 29.61%
NKE180406C00066500 2018-03-23 9:41AM EDT 66.50 1.24 1.23 1.55 +0.06 +5.08% 14 285 28.81%
NKE180406C00067000 2018-03-23 9:31AM EDT 67.00 1.50 0.97 1.22 +0.53 +54.64% 3 169 26.95%
NKE180406C00067500 2018-03-23 9:41AM EDT 67.50 0.92 0.78 1.04 +0.17 +22.67% 48 499 27.44%
NKE180406C00068000 2018-03-23 9:31AM EDT 68.00 0.95 0.61 0.96 +0.27 +39.71% 11 99 29.40%
NKE180406C00068500 2018-03-22 10:01AM EDT 68.50 0.82 0.43 0.83 0.00 - 7 49 30.03%
NKE180406C00069000 2018-03-22 3:56PM EDT 69.00 0.39 0.28 0.50 0.00 - 17 28 25.78%
NKE180406C00069500 2018-03-09 11:06AM EDT 69.50 0.70 0.24 0.78 0.00 - 120 93 34.86%
NKE180406C00070000 2018-03-22 3:57PM EDT 70.00 0.23 0.16 0.54 0.00 - 17 381 31.98%
NKE180406C00070500 2018-03-23 9:31AM EDT 70.50 0.23 0.10 0.43 +0.01 +4.55% 1 16 31.54%
NKE180406C00071000 2018-03-23 9:31AM EDT 71.00 0.43 0.10 0.47 +0.24 +126.32% 2 16 35.01%
NKE180406C00071500 2018-03-23 9:32AM EDT 71.50 0.12 0.03 0.39 -0.20 -62.50% 1 17 34.96%
NKE180406C00072000 2018-03-23 9:39AM EDT 72.00 0.06 0.00 0.16 -0.06 -50.00% 5 39 28.71%
NKE180406C00072500 2018-03-20 10:36AM EDT 72.50 0.20 0.00 0.26 0.00 - 25 64 34.77%
NKE180406C00073000 2018-03-21 1:36PM EDT 73.00 0.21 0.00 0.21 0.00 - 3 25 34.67%
NKE180406C00073500 2018-03-23 9:32AM EDT 73.50 0.11 0.00 0.19 -0.02 -15.38% 1 35 35.55%
NKE180406C00074000 2018-03-16 11:57PM EDT 74.00 0.09 0.00 0.17 0.00 - 12 12 36.33%
NKE180406C00075000 2018-03-12 11:00AM EDT 75.00 0.13 0.00 0.12 0.00 - 2 10 36.91%
Putsfor‎April‎ ‎6‎, ‎2018
Contract Name Last Trade Date Strike Last Price Bid Ask Change % Change Volume Open Interest Implied Volatility
NKE180406P00055000 2018-03-22 2:41PM EDT 55.00 0.06 0.00 0.16 0.00 - 1 13 50.78%
NKE180406P00057000 2018-03-23 9:27AM EDT 57.00 0.19 0.00 0.18 0.00 - 9 9 50.39%
NKE180406P00058000 2018-03-23 9:33AM EDT 58.00 0.14 0.00 0.24 -0.13 -48.15% 2 3 49.12%
NKE180406P00058500 2018-03-22 3:27PM EDT 58.50 0.33 0.00 0.26 0.00 - 4 6 47.75%
NKE180406P00059000 2018-03-23 9:31AM EDT 59.00 0.33 0.00 0.28 -0.10 -23.26% 1 6 46.19%
NKE180406P00060000 2018-03-22 3:58PM EDT 60.00 0.58 0.02 0.32 0.00 - 8 92 42.97%
NKE180406P00060500 2018-03-23 9:32AM EDT 60.50 0.18 0.04 0.32 -0.45 -71.43% 2 13 40.43%
NKE180406P00061000 2018-03-23 9:31AM EDT 61.00 0.10 0.06 0.40 -0.68 -87.18% 2 74 40.72%
NKE180406P00061500 2018-03-23 9:31AM EDT 61.50 0.44 0.09 0.43 -0.33 -42.86% 2 143 39.01%
NKE180406P00062000 2018-03-23 9:33AM EDT 62.00 0.25 0.10 0.49 -0.80 -76.19% 2 120 38.09%
NKE180406P00062500 2018-03-22 10:31AM EDT 62.50 0.95 0.06 0.56 0.00 - 1 363 37.16%
NKE180406P00063000 2018-03-22 3:58PM EDT 63.00 1.41 0.15 0.55 0.00 - 7 85 33.99%
NKE180406P00063500 2018-03-23 9:40AM EDT 63.50 0.35 0.33 0.47 -1.28 -78.53% 71 572 28.96%
NKE180406P00064000 2018-03-22 3:27PM EDT 64.00 1.75 0.30 0.64 0.00 - 20 333 30.08%
NKE180406P00064500 2018-03-23 9:36AM EDT 64.50 0.45 0.36 0.48 -1.69 -78.97% 172 266 23.24%
NKE180406P00065000 2018-03-23 9:38AM EDT 65.00 0.54 0.45 0.80 -1.65 -75.34% 171 258 26.86%
NKE180406P00065500 2018-03-22 3:55PM EDT 65.50 2.60 0.57 0.75 0.00 - 529 400 22.17%
NKE180406P00066000 2018-03-23 9:37AM EDT 66.00 0.88 0.78 0.93 -1.87 -68.00% 283 97 21.73%
NKE180406P00066500 2018-03-22 3:59PM EDT 66.50 3.15 0.85 1.04 0.00 - 44 204 19.34%
NKE180406P00067000 2018-03-23 9:38AM EDT 67.00 1.23 0.95 1.24 -2.17 -63.82% 27 88 17.97%
NKE180406P00067500 2018-03-20 1:55PM EDT 67.50 2.43 1.29 1.71 0.00 - 1 31 21.09%
NKE180406P00068000 2018-03-20 3:49PM EDT 68.00 2.65 1.54 1.88 0.00 - 1 18 17.43%
NKE180406P00068500 2018-02-26 7:05PM EDT 68.50 1.92 1.72 2.82 0.00 - 1 1 29.86%
NKE180406P00069000 2018-02-26 7:05PM EDT 69.00 2.20 2.35 3.15 0.00 - 1 1 29.20%
NKE180406P00069500 2018-03-12 10:53AM EDT 69.50 3.65 2.75 3.50 0.00 - 11 12 28.47%
NKE180406P00070000 2018-03-19 12:18PM EDT 70.00 4.63 2.84 3.95 0.00 - 1 33 29.74%
NKE180406P00070500 2018-02-26 7:05PM EDT 70.50 2.83 3.35 4.25 0.00 - 1 1 26.27%
NKE180406P00071000 2018-03-19 1:09PM EDT 71.00 5.70 2.76 5.40 0.00 - 2 2 45.75%
NKE180406P00071500 2018-02-24 12:47AM EDT 71.50 4.40 3.35 6.40 0.00 - 11 11 59.55%
NKE180406P00072500 2018-03-01 3:50PM EDT 72.50 7.30 4.55 7.30 0.00 - 1 56 62.65%
NKE180406P00073500 2018-03-03 12:53AM EDT 73.50 8.05 5.65 8.10 0.00 - 1 12 62.94%
NKE180406P00074500 2018-02-26 7:05PM EDT 74.50 5.75 5.90 9.40 0.00 - 3 2 74.85%
NKE180406P00075000 2018-03-03 12:53AM EDT 75.00 7.70 6.45 9.75 0.00 - 12 11 73.63%

所有跟帖: 

参见: -弹簧_Spring- 给 弹簧_Spring 发送悄悄话 弹簧_Spring 的博客首页 (400 bytes) () 03/23/2018 postreply 07:08:53

NKE 4/62018: 65, 66, 67 68, 期权 PUTs 报价 和 回报 率 +100% ? -弹簧_Spring- 给 弹簧_Spring 发送悄悄话 弹簧_Spring 的博客首页 (10978 bytes) () 03/23/2018 postreply 07:29:52

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”