增持机构见内。

来源: gossipgirl8 2016-12-08 08:08:32 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (6197 bytes)
回答: baba可以看一下。gossipgirl82016-12-08 08:05:16
Click on the column header links to resort ascending (▲) or descending (▼).
 
Owner Name Date Shared Held Change (Shares) Change (%) Value (in 1,000s)
BAILLIE GIFFORD & CO 09/30/2016 46,152,240 295,937 .65 4,203,084
CAPITAL RESEARCH GLOBAL INVESTORS 09/30/2016 38,759,360 2,637,869 7.30 3,529,815
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ 09/30/2016 31,179,716 15,751,926 102.10 2,839,537
FMR LLC 09/30/2016 23,385,499 388,031 1.69 2,129,717
JENNISON ASSOCIATES LLC 09/30/2016 22,516,980 5,496,854 32.30 2,050,621
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP 09/30/2016 22,140,881 2,590,397 13.25 2,016,370
HSBC HOLDINGS PLC 09/30/2016 19,709,674 10,095,097 105.00 1,794,960
STATE STREET CORP 09/30/2016 18,587,336 2,446,028 15.15 1,692,749
OPPENHEIMERFUNDS, INC. 09/30/2016 18,130,795 326,108 1.83 1,651,172
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP 09/30/2016 17,710,684 2,806,002 18.83 1,612,912
BLACKROCK FUND ADVISORS 09/30/2016 16,384,298 4,417,821 36.92 1,492,118
BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. 09/30/2016 16,121,495 3,051,386 23.35 1,468,185
BLACKROCK GROUP LTD 09/30/2016 16,066,552 2,357,868 17.20 1,463,181
GOLDMAN SACHS GROUP INC 09/30/2016 13,667,475 5,989,767 78.02 1,244,697
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT INC 09/30/2016 11,979,422 2,229,206 22.86 1,090,966

 

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”