开空了,12月8日盘尾。大盘掉,量涨了20%。嘿嘿。

回答: 12少开始空了吗?auser2014-12-10 13:15:23

First | Previous | | Last

 
Prices
Date Open High Low Close Volume Adj Close*
Dec 9, 2014 204.37 206.60 203.91 206.47 124,650,100 206.47
Dec 8, 2014 207.52 208.12 205.93 206.61 105,596,300 206.61
Dec 5, 2014 207.87 208.47 207.55 208.00 85,031,000 208.00
Dec 4, 2014 207.54 208.27 206.70 207.66 89,928,200 207.66
Dec 3, 2014 207.30 208.15 207.10 207.89 69,450,000 207.89
Dec 2, 2014 205.81 207.34 205.78 207.09 72,105,500 207.09
请您先登陆,再发跟帖!