ddd

来源: 双手互搏 2012-12-25 03:52:38 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (300583 bytes)
回答: IBD50 12/21/2012happyhorse2012-12-22 10:13:25






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Screen Center: IBD 50
Description: The IBD 50 is a list of 50 top-rated growth stocks in IBD’s database with top fundamentals showing strong relative price strength in the market. The list is updated every Monday in Investor’s Business Daily.
Export Date: 1:06 PM Eastern, Saturday, December 22, 2012
Symbol Company Name IBD 50 Rank Current Price Price Change Price % Change % Off High Volume (000) Volume % Chg Composite Rating EPS Rating RS Rating SMR Rating Acc/Dis Rating Group Rel Str Rating EPS % Chg (Last Qtr) EPS % Chg (Prior Qtr) EPS Est % Chg (Current Qtr) EPS Est % Chg (Current Yr) Sales % Chg (Last Qtr) Annual ROE (Latest Yr) Annual Profit Margin (Latest Yr) Mgmt Own % Qtrs of Rising Sponsorship
DDD Three D Systems Corp 1 51.92 0.41 0.8 -2.11 2003 17.6 99 99 99 A B- A+ 78 42 138 71 57 18 16.6 12 2
CVLT Commvault Systems Inc 2 71.55 -0.87 -1.2 -1.89 704 30.8 99 98 96 A B+ B- 58 43 19 31 21 22.8 18.3 12 8
FLT Fleetcor Technologies 3 53.1 0.58 1.1 0.38 620 -1.2 98 98 95 A B C+ 48 28 32 34 39 25.3 50 38 7
KORS Michael Kors Hldgs Ltd 4 53.49 -1.62 -2.9 -8.75 4176 27.7 99 99 91 A B- B- 96 162 46 80 74 57.4 21.4 36 3
OCN Ocwen Financial Corp 5 34.39 -0.23 -0.7 -13.66 2905 13.8 99 91 99 A B- A+ 95 28 538 87 90 7.7 27.3 20 6
RMD Resmed Inc 6 41.52 -0.72 -1.7 -3.31 1724 34.2 93 98 92 A C- D+ 42 38 6 12 8 17.2 27.5 6 2
ARMH A R M Holdings Plc Ads 7 37.75 -0.57 -1.5 -2.4 2568 19.1 98 94 95 A B+ C- 29 21 12 21 24 17.8 47.4 0 0
SSYS Stratasys Ltd 8 79.5 0.28 0.4 0.06 565 -6.1 99 91 99 A B+ A+ 38 39 26 35 24 13.3 21.4 4 3
GNRC Generac Hldgs Inc 9 33.57 -0.61 -1.8 -14.32 476 -54.8 99 90 98 A B A- 4 41 -9 39 26 24.3 18.6 5 0
STX Seagate Technology 10 30.46 0.08 0.3 -14.69 17453 86.4 93 99 91 A B D- 326 761 -7 -23 33 99.9 20.3 1 2
WPI Watson Pharmaceuticals 11 90.85 0.65 0.7 0.06 1705 119.5 94 98 91 A B D 24 41 -14 24 19 17.6 20.3 1 2
QIHU Qihoo 360 Technology Ads 12 26.57 -0.22 -0.8 -5.65 1620 -22.4 95 97 92 A B+ E 25 55 -15 45 77 33.7 44 54 1
POL Polyone Corp 13 20.01 -0.22 -1.1 -4.71 2169 182.5 98 93 96 C B A+ 27 19 17 18 1 17.4 5.1 4 0
LMCA Liberty Media Cap Cl A 14 114.98 -1.45 -1.2 -1.66 4136 260.8 94 97 92 A B B N/A 19 -84 28 3 15.8 37.3 6 1
V Visa Inc Cl A 15 150.77 -1.69 -1.1 -1.14 3483 20.5 98 97 90 A B C+ 21 24 19 17 15 15.5 60.5 0 7
SWI Solarwinds Inc 16 52.91 -1.5 -2.8 -13.19 1102 38.6 98 97 89 A C+ B+ 19 50 14 28 33 35 52.7 3 8
HDB H D F C Bank Ltd Adr 17 41.09 -0.4 -1 -4.49 1316 84.6 98 95 92 A D A 19 29 N/A 24 16 16.6 23.7 0 1
XXIA I X I A 18 16.65 -0.04 -0.2 -4.31 5843 982.9 98 94 92 A A D- 25 125 17 25 42 13.8 18.4 29 2
HTZ Hertz Global Holdings 19 16.5 -0.15 -0.9 -1.67 3558 -49.7 93 99 88 B B+ B 24 35 29 37 3 19.8 8.2 3 0
NSR Neustar Inc 20 42.32 -0.42 -1 -3.49 746 105 99 97 84 A B+ A- 50 47 41 44 38 28.7 41.6 2 7
ALK Alaska Air Group Inc 21 44.42 -0.5 -1.1 -1.61 1118 54.6 95 93 91 B B+ B- 17 25 39 20 6 25.2 10.7 2 0
IPGP I P G Photonics Corp 22 64.89 -0.79 -1.2 -1.85 372 -19.5 98 91 95 A B+ C+ 23 14 13 19 21 31 36.8 38 8
LULU Lululemon Athletica 23 75.71 -1.44 -1.9 -6.63 1657 -11.3 97 99 82 A B- B+ 44 31 45 47 37 36.5 28.9 9 8
TDG Transdigm Group Inc 24 135.11 0.44 0.3 -3.83 449 -33.2 94 96 87 A D- B- 19 55 8 3 35 35.4 31.8 4 2
VRX Valeant Pharmaceuticals 25 60.84 -0.19 -0.3 -0.44 2138 54 97 96 86 A B+ C- 74 38 33 55 47 21.4 40.6 7 2
CTRX Catamaran Corp 26 48.49 -0.65 -1.3 -8.73 6340 423.4 92 96 89 B D C+ 14 32 46 37 148 16.8 3.1 1 2
SODA Sodastream Intl Ltd 27 42.2 -1.12 -2.6 -12.32 950 6.8 99 98 79 A B+ A+ 58 37 16 30 49 18.1 12.5 7 1
PII Polaris Industries Inc 28 84.35 -0.33 -0.4 -6.1 1237 24.4 93 97 86 A B- D+ 40 44 37 37 21 52.3 13 3 0
WDC Western Digital Corp 29 42.09 -0.07 -0.2 -8.38 11472 187.1 93 97 83 A B+ D- 115 314 19 -11 50 32.1 18.2 1 1
NVO Novo Nordisk A/S Adr 30 162 1.28 0.8 -4.86 242 -46.5 97 97 83 A C C- 34 18 12 19 15 47.9 33 0 4
MYL Mylan Inc 31 27.81 0.04 0.1 -2.42 8774 54.6 95 93 88 A B+ D 51 15 19 26 15 25.2 19.7 2 0
INGR Ingredion Inc 32 66.22 -0.37 -0.6 -0.66 956 85.7 97 91 89 B B+ A+ 27 21 28 18 3 18 8.8 1 1
TRMB Trimble Navigation Ltd 33 59.37 -0.38 -0.6 -0.77 1429 109.1 97 91 89 A A D 31 20 4 22 21 18.5 18.3 2 4
EMN Eastman Chemical Co 34 66 -0.65 -1 -1.74 6547 253.2 99 85 94 A B+ A+ 25 -3 66 14 25 38.8 13.9 1 4
ELLI Ellie Mae Inc 35 28.27 -0.52 -1.8 -7 1085 67.2 96 81 99 A B C- 289 1250 62 329 87 20.8 8.5 10 5
BCEI Bonanza Creek Energy Inc 36 28.92 0.98 3.5 2.55 1616 305.3 98 81 98 B A B 363 158 4100 312 125 2.5 22 7 3
SLCA U S Silica Holdings Inc 37 16.53 -0.46 -2.7 -25.34 464 -4.3 99 99 77 A B A 89 200 7 112 58 32.9 15.5 74 2
PIR Pier 1 Imports Inc 38 20.24 -0.26 -1.3 -4.71 1564 9.1 92 95 86 A D B 19 36 23 27 11 23.6 10.7 6 0
TCBI Texas Capital Bancshares 39 45.36 -0.45 -1 -13.05 976 130.4 92 95 83 A D- C+ 43 73 22 55 24 13.3 33.5 4 8
TSM Taiwan Semiconductor Adr 40 16.95 -0.15 -0.9 -2.98 8158 -16.2 97 90 86 A B C 68 13 35 23 38 29.5 40.6 1 0
SHW Sherwin-Williams Co 41 151.53 -0.89 -0.6 -5.18 1149 1.5 94 87 91 B B- B+ 31 31 28 32 5 33.5 8.6 3 4
TRIP TripAdvisor Inc 42 41.97 -1 -2.3 -12.22 2445 -25.6 96 87 91 A B+ C+ 12 -5 69 9 18 45.1 45.1 16 0
DISCA Discovery Com Cl A 43 63.15 -0.34 -0.5 -2.09 7096 380.6 94 88 89 A B+ B -5 23 -10 5 0 16.2 33.8 4 1
EBAY Ebay Inc 44 51.35 -0.79 -1.5 -3.39 13691 29.7 98 84 92 A B- A 15 17 15 16 15 16 28.5 11 7
KMX Carmax Inc 45 37.79 -0.18 -0.5 -1.18 3112 43.4 98 83 92 B B- A 14 0 10 3 15 16.8 6.7 2 2
ANN Ann Inc 46 33.88 -0.13 -0.4 -14.83 2065 73.8 92 98 81 B C+ B+ 38 34 150 31 9 22.8 6.8 7 2
CELG Celgene Corp 47 79.7 -0.32 -0.4 -3.72 6035 107.7 97 99 77 A B A- 26 37 25 29 14 30.5 44.4 1 1
MA Mastercard Inc Cl A 48 493.57 -4.96 -1 -1.01 832 15.8 95 93 82 A B+ C+ 10 19 19 18 6 43.4 52.4 0 0
FMX Fomento Econ Mex Sab Ads 49 99.5 -0.57 -0.6 -2.86 398 -22.2 92 89 89 A C- C+ 20 19 19 17 27 11 10.6 0 2
TTM Tata Motors Ltd Ads 50 27.47 -0.44 -1.6 -10.32 894 -25.6 93 88 88 A B- A- 5 18 N/A -57 11 59.4 7 0 0
Screen results as of 9:32 PM Eastern, Friday, December 21, 2012
请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”