拿,澄清一下:鹅赚时也赚不多。。

来源: 新手丙 2012-04-19 17:43:29 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (25928 bytes)
本文内容已被 [ 新手丙 ] 在 2012-04-20 07:42:50 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.
回答: 拿,今儿大亏。。新手丙2012-04-19 17:15:42

CL 102.16 APR 16 00:33:20 BOT

EUR 1.302 APR 16 00:35:50 BOT

EUR 1.302 APR 16 01:03:07 BOT

EUR 132.68 1.303 APR 16 01:11:50 SLD

EUR 77.56 1.3031 APR 16 01:17:03 SLD

CL 35.36 102.20 APR 16 01:26:49 SLD

CL 45.36 102.21 APR 16 01:32:28 SLD

EUR 52.56 1.3029 APR 16 02:04:46 SLD

NQ 2,690.250 APR 16 02:06:36 BOT

CL 102.190 APR 16 02:12:18 BOT

NQ -198.04 2685.50 APR 16 02:37:08 SLD

CL -509.28 101.94 APR 16 02:39:30 SLD

EUR 1.3029 APR 16 07:58:35 BOT

EUR 270.06 1.3051 APR 16 09:21:19 SLD

EUR 257.56 1.3050 APR 16 09:27:40 SLD

ES 1364.25 APR 16 10:35:01 BOT

ES 1365.00 APR 16 10:43:51 BOT

ES 527.84 1366.25 APR 16 10:51:30 SLD

ES 90.98 1366.75 APR 16 10:52:22 SLD

ES 90.98 1366.75 APR 16 10:53:29 SLD

YM 12861 APR 16 11:10:17 BOT

NQ 2,675.500 APR 16 11:15:44 BOT

YM -148.04 12847 APR 16 11:31:17 SLD

NQ -1090.20 2670.25 APR 16 11:31:17 SLD

NQ 179.90 2668.25 APR 16 11:34:00 BOT

NQ 407.84 2667.50 APR 16 11:35:00 BOT

NQ 212.94 2,666.500 APR 16 11:35:36 BOT

NQ 181.96 2665.50 APR 16 11:36:50 BOT

NQ 115.98 2664.25 APR 16 11:37:32 BOT

NQ 2668.50 APR 16 12:04:03 BOT

NQ 179.90 2670.50 APR 16 12:05:10 SLD

NQ -520.10 2663.50 APR 16 12:20:55 SLD

YM 12856 APR 16 12:48:06 BOT

YM 54.90 12,859.000 APR 16 12:57:19 SLD

YM 107.94 12864 APR 16 12:57:53 SLD

NQ 2667.25 APR 16 12:58:39 BOT

YM 141.96 12871 APR 16 12:58:44 SLD

NQ 254.90 2670.00 APR 16 13:00:22 SLD

NQ 182.94 2,670.500 APR 16 13:00:50 SLD

NQ 61.96 2669.00 APR 16 13:02:07 SLD

NQ 2669.25 APR 16 13:35:23 BOT

NQ 29.90 2669.75 APR 16 13:36:14 SLD

NQ 61.96 2671.00 APR 16 13:36:50 SLD

NQ 71.96 2671.25 APR 16 13:37:44 SLD

NQ 75.98 2673.25 APR 16 13:39:32 SLD

NQ 2674.25 APR 16 14:18:56 BOT

NQ 2,674.250 APR 16 14:19:57 BOT

NQ 95.88 2675.25 APR 16 14:22:31 SLD

NQ -48.04 2673.25 APR 16 14:31:39 SLD

NQ 121.96 2677.50 APR 16 14:36:14 SLD

CL 104.53 APR 17 11:56:19 BOT

CL 55.36 104.59 APR 17 12:06:00 SLD

CL 85.36 104.62 APR 17 12:37:31 SLD

CL 104.43 APR 17 13:10:57 SLD

CL 105.36 104.32 APR 17 13:13:31 BOT

CL -44.64 104.47 APR 17 13:29:54 BOT

CL 104.32 APR 17 14:01:21 SLD

CL 326.80 104.250 APR 17 14:03:27 BOT

CL 466.08 104.160 APR 17 14:04:39 BOT

CL 350.72 104.14 APR 17 14:05:13 BOT

CL 104.10 APR 17 14:25:02 SLD

CL 196.08 104.03 APR 17 14:26:47 BOT

CL -309.28 104.25 APR 17 14:29:30 BOT

CL 10.72 104.26 APR 17 15:07:37 SLD

CL 35.36 104.29 APR 17 15:21:49 SLD

NQ 2721.50 APR 18 10:36:50 BOT

NQ 51.96 2,723.000 APR 18 10:45:54 SLD

NQ 2713.50 APR 18 11:13:46 SLD

NQ 45.98 2711.00 APR 18 11:15:06 BOT

NQ 60.98 2710.25 APR 18 11:16:23 BOT

YM 13002 APR 18 13:09:36 BOT

YM -148.04 12988 APR 18 13:17:35 SLD

YM 12987 APR 18 13:27:52 SLD

YM 39.90 12985 APR 18 13:28:47 BOT

YM 64.90 12984 APR 18 13:29:11 BOT

YM 64.90 12,984.000 APR 18 13:29:59 BOT

YM 38.94 12,984.000 APR 18 13:31:23 BOT

YM 15.96 12985 APR 18 13:32:30 BOT

NQ 2709.25 APR 18 13:39:23 SLD

NQ 159.80 2708.25 APR 18 13:39:45 BOT

NQ 154.90 2707.50 APR 18 13:40:22 BOT

NQ 122.94 2707.00 APR 18 13:42:00 BOT

NQ 50.98 2706.50 APR 18 13:44:08 BOT

NQ 30.98 2707.50 APR 18 13:45:36 BOT

EUR 1.3117 APR 18 14:05:20 BOT

EUR 7.56 1.3118 APR 18 14:20:46 SLD

EUR 7.56 1.3118 APR 18 14:21:57 SLD

EUR 57.56 1.3122 APR 18 14:23:45 SLD

EUR 32.56 1.3120 APR 18 14:26:39 SLD

CL 103.13 APR 18 14:28:40 BOT

CL 30.72 103.15 APR 18 14:56:27 SLD

CL 5.36 103.14 APR 18 15:26:29 SLD

CL -4.64 103.13 APR 18 15:31:21 SLD

CL -44.64 103.09 APR 18 16:08:56 SLD

YM 12979 09:29:48 BOT

YM -118.04 12968 09:32:07 SLD

YM 12961 09:33:15 SLD

YM -218.04 12982 09:43:46 BOT

CL 103.148 09:46:05 BOT

CL -1213.20 102.91 10:00:16 SLD

CL 103.23 11:18:37 BOT

CL -309.28 103.08 11:20:03 SLD

CL 103.17 11:20:36 BOT

CL -269.28 103.04 11:21:58 SLD

CL -313.92 103.140 11:38:12 BOT

CL 103.17 11:44:07 BOT

CL 201.80 103.200 11:48:47 SLD

CL 331.08 103.27 11:49:15 SLD

CL 200.72 103.26 11:51:09 SLD

CL 103.310 11:56:05 BOT

CL -573.20 103.20 12:02:30 SLD

YM 12966 12:03:13 SLD

YM 455.88 12,950.000 12:05:32 BOT

YM 212.94 12951 12:06:50 BOT

YM 100.98 12945 12:07:27 BOT

EUR 1.3131 12:32:44 BOT

YM 12941 13:02:56 BOT

YM 12,941.000 13:03:19 BOT

YM -590.20 12930 13:12:37 SLD

YM 12924 13:32:57 BOT

EUR 70.06 1.3137 13:33:51 SLD

EUR 82.56 1.3138 13:34:27 SLD

YM -1480.40 12,910.000 13:54:55 SLD

EUR 1.313 14:39:44 BOT

EUR 140.24 1.314 14:44:34 SLD

EUR 140.24 1.3135 14:47:16 SLD

EUR 47.56 1.3136 14:51:28 SLD

EUR 47.56 1.3136 14:52:11 SLD

NQ 2680.50 14:54:19 BOT

NQ 209.80 2,681.750 14:55:55 SLD

NQ 129.90 2,682.000 15:00:39 SLD

CL 102.860 15:02:22 BOT

NQ 204.90 2682.75 15:02:45 SLD

CL 50.72 102.89 15:11:40 SLD

CL 76.08 102.890 15:45:23 SLD

CL -173.20 102.92 15:45:36 BOT

CL 102.94 15:46:17 BOT

CL 106.80 102.96 15:56:59 SLD

CL 94.08 102.97 15:57:24 SLD

CL 102.72 102.99 15:58:14 SLD

所有跟帖: 

看着头晕,说个赚钱的总数吧! -跌时买涨时卖- 给 跌时买涨时卖 发送悄悄话 (0 bytes) () 04/19/2012 postreply 18:20:18

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”