hov 机构仓位。。。回复:矣,它们亏成这样,比银行惨多了,股价还挺高的。

来源: tianfangye 2012-01-06 16:46:22 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (3113 bytes)
本文内容已被 [ tianfangye ] 在 2012-01-07 09:13:13 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.









































































VANGUARD GROUP, INC. (THE) 3,224,202 4.01 3,933,526 Sep 30, 2011
FMR LLC 2,600,000 3.23 3,172,000 Sep 30, 2011
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. 2,040,490 2.54 2,489,397 Sep 30, 2011
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP 1,972,439 2.45 2,406,375 Sep 30, 2011
SHAW D.E. & CO., INC. 1,513,481 1.88 1,846,446 Sep 30, 2011
ZWEIG-DIMENNA PARTNERS, L.P. 1,479,253 1.84 1,804,688 Sep 30, 2011
BlackRock Fund Advisors 1,311,060 1.63 1,599,493 Sep 30, 2011
STATE STREET CORPORATION 1,130,153 1.41 1,378,786 Sep 30, 2011
BNP Paribas Arbitrage, SA 1,024,948 1.27 1,250,436 Sep 30, 2011
NORTHERN TRUST CORPORATION 784,659 0.98 957,283 Sep 30, 2011
请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”