Écordal is a commune in the Ardennes department in northern France.
Population[edit]
| Historical population | ||
|---|---|---|
| Year | Pop. | ±% |
| 1962 | 291 | — |
| 1968 | 325 | +11.7% |
| 1975 | 291 | −10.5% |
| 1982 | 225 | −22.7% |
| 1990 | 214 | −4.9% |
| 1999 | 267 | +24.8% |
| 2008 | 299 | +12.0% |
Écordal is a commune in the Ardennes department in northern France.
| Historical population | ||
|---|---|---|
| Year | Pop. | ±% |
| 1962 | 291 | — |
| 1968 | 325 | +11.7% |
| 1975 | 291 | −10.5% |
| 1982 | 225 | −22.7% |
| 1990 | 214 | −4.9% |
| 1999 | 267 | +24.8% |
| 2008 | 299 | +12.0% |
•
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
-舞女-
♂
(0 bytes)
()
10/16/2015 postreply
08:06:06
•
应该不是最近十几年的事,倒像是60年代的那一拨猛涨。
-托宝猫-
♀
(0 bytes)
()
10/16/2015 postreply
08:19:26
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfCCPA ulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.
Copyright ©1998-2026 wenxuecity.com All rights reserved. Privacy Statement & Terms of Use & User Privacy Protection Policy