世界各国肥胖率比较
| Rank | Countries | Amount | |
|---|---|---|---|
| # 1 | 30.6% | ||
| # 2 | 24.2% | ||
| # 3 | 23% | ||
| # 4 | 22.4% | ||
| # 5 | 21.9% | ||
| # 6 | 21.7% | ||
| # 7 | 20.9% | ||
| # 8 | 18.8% | ||
| # 9 | 18.4% | ||
| # 10 | 14.8% | ||
| # 11 | 14.3% | ||
| # 12 | 13.1% | ||
| # 13 | 13% | ||
| # 14 | 12.9% | ||
| = 15 | 12.8% | ||
| = 15 | 12.8% | ||
| # 17 | 12.4% | ||
| # 18 | 12% | ||
| # 19 | 11.7% | ||
| # 20 | 10% | ||
| # 21 | 9.7% | ||
| # 22 | 9.5% | ||
| # 23 | 9.4% | ||
| # 24 | 9.1% | ||
| # 25 | 8.5% | ||
| # 26 | 8.3% | ||
| # 27 | 7.7% | ||
| = 28 | 3.2% | ||
| = 28 | 3.2% |
