你的multi-unit的cap rate和gross rental multiplier是多少
小弟最近看上几个multi-unit 因为没有经验,实在不知道是不是真的值得出手。师傅高手大侠都给咱说说。先谢啦!
其中一个是6个unit全砖三层flat,location还凑合。要价31万。下面是一些数据。HOA每月200刀。
| Gross Rental Income: | $54,420 |
| Gross Rental Multiplier: | 5.26 |
| Total Annual Exps: | 25406 |
| Annual Net Operating Income: | $30,994 |
| Janitor Expense ($/src): | $2,400/Actual |
| Water Expense ($/src): | $6,250/Actual |
| Repairs/Decor Expense ($/src): | $1,000/Broker Projection |
| Total Monthly Income: | 4535 |
| Tax Amount: | $7,956 |
| Expense Source: | Broker Projection |
| Net Oper Income Year: | 2010 |
| Fuel Expense ($/src): | $4,000/Broker Projection |
| Scavenger Expense ($/src): | $0/Broker Projection |
| Other Expense ($/src): | $2,400/Broker Projection |
