请问这个Vacancy rate怎么看?
| Subject | ||||
|---|---|---|---|---|
| Estimate | Estimate Margin of Error | Percent | Percent Margin of Error | |
| HOUSING OCCUPANCY | ||||
| Total housing units | 7,639 | +/-245 | 7,639 | (X) |
| Occupied housing units | 7,244 | +/-191 | 94.8% | +/-2.4 |
| Vacant housing units | 395 | +/-190 | 5.2% | +/-2.4 |
| Homeowner vacancy rate | 1.9 | +/-1.3 | (X) | (X) |
| Rental vacancy rate | 7.9 | +/-7.8 | (X) | (X) |
它是不是说有7.9%的出租房或公寓空关?这个数据算好还是坏?谢谢!
