调整了一下模型,这是最近几天的结果
| 2026-03-13 | BUY |
| 2026-03-16 | HOLD |
| 2026-03-17 | HOLD |
| 2026-03-18 | HOLD |
| 2026-03-19 | HOLD |
| 2026-03-20 | SELL |
| 2026-03-23 | SELL |
| 2026-03-24 | SELL |
| 2026-03-25 | SELL |
| 2026-03-26 | SELL |
| 2026-03-27 | SELL |
| 2026-03-30 | SELL |
| 2026-03-31 | SELL |
| 2026-04-01 | SELL |
| 2026-04-02 | SELL |
| 2026-04-06 | SELL |
| 2026-04-07 | HOLD |
