这是前后股 这天META 和NFLX 太不给力 把SPMO拉下来了
| Rank | Recent Holdings (Sep/Oct 2025) | Weight % | August Holdings (Aug 2025) | Weight % (approx.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom (AVGO) | ~9.37% | NVIDIA (NVDA) | ~10% |
| 2 | NVIDIA (NVDA) | ~8.77% | Meta Platforms (META) | ~9% |
| 3 | Meta Platforms (META) | ~8.76% | Amazon (AMZN) | ~8% |
| 4 | JPMorgan Chase (JPM) | ~5.25% | Broadcom (AVGO) | ~8% |
| 5 | Netflix (NFLX) | ~4.72% | Tesla (TSLA) | ~7% |
| 6 | Palantir (PLTR) | ~4.62% | JPMorgan Chase (JPM) | ~6% |
| 7 | Oracle (ORCL) | ~3.79% | Walmart (WMT) | ~4% |
| 8 | Visa (V) | ~3.27% | Netflix (NFLX) | ~4% |
| 9 | Walmart (WMT) | ~3.17% | Palantir (PLTR) | ~3% |
| 10 | General Electric (GE) | ~2.28% | Costco (COST) | ~3% |
