今天的最大Option单
Execution time | Contract | Qty | Price |
---|---|---|---|
4:02 PM | Aug 29`25 619(W)C | 16720 | 7.42 |
4:02 PM | Aug 29`25 558(W)P | 16720 | 10.07 |
4:02 PM | Aug 29`25 470(W)P | 16720 | 2.13 |
不知道是某人还是某个机构下的。粗线条地把下个季度的几个大阻力支撑概况了一下。都是OTM的。
Execution time | Contract | Qty | Price |
---|---|---|---|
4:02 PM | Aug 29`25 619(W)C | 16720 | 7.42 |
4:02 PM | Aug 29`25 558(W)P | 16720 | 10.07 |
4:02 PM | Aug 29`25 470(W)P | 16720 | 2.13 |
不知道是某人还是某个机构下的。粗线条地把下个季度的几个大阻力支撑概况了一下。都是OTM的。