过去20多年,不管谁在台上,还没有降下来过,只有往上走?
| YEAR | ESTATE TAX EXEMPTION | TOP ESTATE TAX RATE |
|---|---|---|
| 1997 | $600,000 | 55% |
| 1998 | $625,000 | 55% |
| 1999 | $650,000 | 55% |
| 2000 | $675,000 | 55% |
| 2001 | $675,000 | 55% |
| 2002 | $1,000,000 | 50% |
| 2003 | $1,000,000 | 49% |
| 2004 | $1,500,000 | 48% |
| 2005 | $1,500,000 | 47% |
| 2006 | $2,000,000 | 46% |
| 2007 | $2,000,000 | 45% |
| 2008 | $2,000,000 | 45% |
| 2009 | $3,500,000 | 45% |
| 2010 | $5,000,000 or $0 | 35% or 0% |
| 2011 | $5,000,000 | 35% |
| 2012 | $5,120,000 | 35% |
| 2013 | $5,250,000 | 40% |
| 2014 | $5,340,000 | 40% |
| 2015 | $5,430,000 | 40% |
| 2016 | $5,450,000 | 40% |
| 2017 | $5,490,000 | 40% |
| 2018 | $11,180,000 | 40% |
| 2019 | $11,400,000 | 40% |
| 2020 | $11,580,000 | 40% |
| 2021 | $11,700,000 | 40% |
| 2022 | $12,060,000 | 40% |
