定投标普500指数到2023年底,算了一下:成本223200,总资产435881
| starting year | ending year | monthly | cost | assets |
| 2012 | 2023 | 1000 | 144000 | 308497 |
| 2013 | 2023 | 100 | 13200 | 26044 |
| 2014 | 2023 | 100 | 12000 | 22062 |
| 2015 | 2023 | 100 | 10800 | 18731 |
| 2016 | 2023 | 100 | 9600 | 15661 |
| 2017 | 2023 | 100 | 8400 | 12680 |
| 2018 | 2023 | 100 | 7200 | 10174 |
| 2019 | 2023 | 100 | 6000 | 7972 |
| 2020 | 2023 | 100 | 4800 | 5925 |
| 2021 | 2023 | 100 | 3600 | 4087 |
| 2022 | 2023 | 100 | 2400 | 2725 |
| 2023 | 2023 | 100 | 1200 | 1323 |
| Total | 223200 | 435881 |
