100万起始从2000年开始年取4万8,3%通胀率,最后就很惨,账户结果在这
| Year | Dividends reinvested | Yearly amount | 1000000 | withdrawal | Yearly inflation |
| 2000 | -9.03 | 48000 | 861700 | 4.8 | 3 |
| 2001 | -11.85 | 49440 | 710149 | ||
| 2002 | -21.97 | 50923 | 503206 | ||
| 2003 | 28.36 | 52451 | 593464 | ||
| 2004 | 10.74 | 54024 | 603178 | ||
| 2005 | 4.83 | 55645 | 576666 | ||
| 2006 | 15.61 | 57315 | 609369 | ||
| 2007 | 5.48 | 59034 | 583728 | ||
| 2008 | -36.55 | 60805 | 309571 | ||
| 2009 | 25.94 | 62629 | 327244 | ||
| 2010 | 14.82 | 64508 | 311234 | ||
| 2011 | 2.10 | 66443 | 251327 | ||
| 2012 | 15.89 | 68437 | 222826 | ||
| 2013 | 32.05 | 70490 | 223752 | ||
| 2014 | 13.52 | 72604 | 181399 | ||
| 2015 | 1.38 | 74782 | 109120 | ||
| 2016 | 11.77 | 77026 | 44937 | ||
| 2017 | 21.61 | 79337 | -24689 | ||
| 2018 | -4.23 | 81717 | -105361 | ||
| 2019 | 31.20 | 84168 | -222402 | ||
| 2020 | 18.06 | 86693 | -349261 | ||
| 2021 | 28.50 | 89294 | -538095 | ||
| 2022 | -18.04 | 91973 | -532995 | ||
| 2023 | 26.29 | 94732 | -767852 |
