2024 S&P 500 Forecasts
| Wall Street Firm | Price Target | Performance % |
|---|---|---|
| Yardeni Research | 5,400 | 14.4% |
| Oppenheimer Asset Management | 5,200 | 10.2% |
| Fundstrat Global Advisors | 5,200 | 10.2% |
| Citi | 5,100 | 8.1% |
| Deutsche Bank | 5,100 | 8.1% |
| BMO Capital Markets | 5,100 | 8.1% |
| RBC Capital Markets | 5,100 | 8.1% |
| Goldman Sachs | 5,100 (up from 4,700) | 8.1% |
| Bank of America | 5,000 | 6.0% |
| Barclays | 4,800 | 1.7% |
| UBS Global Wealth Management | 4,700 | -0.4% |
| Wells Fargo Securities | 4,625 | -2.0% |
| Morgan Stanley | 4,500 | -4.6% |
| JPMorgan Chase | 4,200 | -11.0% |
2024 S&P 500 performance uses Dec. 15, 2023, closing price.
