美国各州近两年人口变化百分比

来源: 2022-12-27 20:08:36 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

美国各州人口变化百分比:

Rank State 2021 2022
1 Florida 1.10 1.91
2 Idaho 2.98 1.82
3 South Carolina 1.20 1.72
4 Texas 1.12 1.59
5 South Dakota 0.94 1.52
6 Montana 1.76 1.50
7 Delaware 1.28 1.35
8 Arizona 1.18 1.30
9 North Carolina 1.11 1.26
10 Utah 1.68 1.25
11 Tennessee 0.62 1.19
12 Georgia 0.54 1.16
13 Nevada 0.99 1.00
14 Oklahoma 0.66 0.72
15 Maine 1.00 0.59
16 Washington 0.22 0.58
17 Arkansas 0.46 0.58
18 New Hampshire 0.65 0.56
19 Colorado 0.46 0.49
20 Alabama 0.37 0.48
21 District of Columbia -0.31 0.45
  United States 0.16 0.38
22 Wyoming 0.33 0.33
23 Virginia 0.24 0.30
24 Indiana 0.36 0.29
25 Nebraska 0.05 0.22
26 Wisconsin -0.27 0.21
27 North Dakota -0.20 0.17
28 Missouri 0.26 0.13
29 Kentucky -0.02 0.13
30 Minnesota 0.03 0.10
31 Iowa 0.22 0.09
32 Connecticut 0.72 0.08
33 Vermont 0.63 0.01
34 Kansas 0.00 -0.03
35 Michigan -0.32 -0.03
36 New Jersey -0.04 -0.07
37 Ohio -0.28 -0.07
38 Alaska 0.17 -0.08
39 Massachusetts -0.09 -0.11
40 New Mexico -0.08 -0.16
41 Maryland 0.02 -0.16
42 California -0.91 -0.29
43 Rhode Island 0.06 -0.30
44 Pennsylvania 0.14 -0.31
45 Mississippi -0.29 -0.32
46 Oregon 0.27 -0.38
47 Hawaii -0.27 -0.48
48 West Virginia -0.33 -0.58
49 Louisiana -0.53 -0.80
50 Illinois -0.78 -0.82
51 New York -1.25 -0.91

注:

     第三列: 7/1/2020~7/1/2021

     第四列: 7/1/2021~7/1/2022 (以此排名)

Source: U.S. Census Bureau

Release date: December 2022