当当当,投坛首届(2021)推股大赛开始了
具体的比赛规则和奖品请参见此帖
https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1445926.html?
下面参赛选手名单,按报名顺序
希望能通过这个活动引发大家对股市关注和理解,经济上更上一层楼,看看投坛的股市水平,以开心为主。
| ID | Stock | 2020 Price | 2021 Price | dividend | Return |
| USATiger | AI | 138.75 | |||
| ESTC | 146.13 | ||||
| CRWD | 211.82 | ||||
| tboy | SHOP | 1131.95 | |||
| MDB | 359.04 | ||||
| TSM | 109.04 | ||||
| hz82000- | BMY | 62.03 | |||
| MRK | 81.8 | ||||
| GSK | 36.8 | ||||
| 挨踢 | TWTR | 54.15 | |||
| BILI | 85.72 | ||||
| NCLH | 25.43 | ||||
| 越王剑 | AAPL | 132.69 | |||
| DIS | 181.18 | ||||
| MRNA | 104.47 | ||||
| 我想飞 | AAPL | 132.69 | |||
| GOOG | 1751.88 | ||||
| JMIA | 40.35 | ||||
| 未知 | TSLA | 705.67 | |||
| TTD | 801 | ||||
| TWLO | 338.5 | ||||
| 虫儿 | BILI | 85.72 | |||
| UAL | 43.25 | ||||
| COF | 98.85 | ||||
| jzc | ADBE | 500.12 | |||
| CRM | 222.53 | ||||
| AAPL | 132.69 | ||||
| cnrhm2017- | NVDA | 522.2 | |||
| PLTR | 23.55 | ||||
| GOOG | 1751.88 | ||||
| commonpeople | AAPL | 132.69 | |||
| PYPL | 234.2 | ||||
| BP | 20.52 | ||||
| Graffiti | SQ | 217.64 | |||
| AAPL | 132.69 | ||||
| FB | 273.16 | ||||
| wxc_20131021 | CRM | 222.53 | |||
| AAPL | 132.69 | ||||
| PLTR | 23.55 | ||||
| 南风17 | AAPL | 132.69 | |||
| AMZN | 3256.93 | ||||
| TSM | 109.04 | ||||
| 锤子哥- | UAL | 43.25 | |||
| BA | 214.06 | ||||
| LMT | 354.98 | ||||
| 黑熊觅食 | PDD | 177.67 | |||
| FUBO | 28 | ||||
| SBE | 40.08 | ||||
| flyingcandle | TMO | 465.78 | |||
| NVTA | 41.81 | ||||
| NEO | 53.84 | ||||
| bus_boy- | MA | 356.94 | |||
| PYPL | 234.2 | ||||
| SQ | 217.64 | ||||
| 徒劳 | ARKK | 124.49 | |||
| ARKG | 93.26 | ||||
| ARKF | 49.71 | ||||
| hokuda | AMZN | 3256.93 | |||
| AAPL | 132.69 | ||||
| DIS | 181.18 | ||||
| guiduan | UBER | 51 | |||
| BILI | 85.72 | ||||
| PACB | 25.94 | ||||
| 靠自己 | TSLA | 705.67 | |||
| SQ | 217.64 | ||||
| BNGO | 3.08 | ||||
| NASDAQ | 12888.28 |
