温哥华豪宅区投机失败的例子
MLS® Sales History

1538 WESTERN CRESCENT
Private sales are not included.
| Date | Comments | MLS® Number |
|---|---|---|
| 2020-Sep-10 | Listed $14,800,000 | R2497239 |
| Royal Pacific Realty Corp. | ||
|
|
||
| 2020-Sep-09 | Expired $18,800,000 | R2403782 |
| 2019-Sep-09 | Listed $18,800,000 | R2403782 |
| Royal Pacific Realty Corp. | ||
|
|
||
| 2019-Sep-08 | Expired $18,800,000 | R2245860 |
| 2018-Mar-08 | Listed $18,800,000 | R2245860 |
| Royal Pacific Realty Corp. | ||
|
|
||
| 2017-Oct-27 | Terminated $18,880,000 | R2184762 |
| 2017-Jul-02 | Listed $18,880,000 | R2184762 |
|
|
||
| 2016-Feb-12 | Sold $13,000,000 | R2033842 |
| 2016-Feb-10 | Listed $15,380,000 | R2033842 |
|
|
||
| 2013-Nov-30 | Expired $16,280,000 | V1005736 |
| 2013-May-03 | Listed $16,280,000 | V1005736 |
