单人收入超过44万的应该单独报税了。
| Marginal Tax Rate[21] | Single Taxable Income | Married Filing Jointly or Qualified Widow(er) Taxable Income | Married Filing Separately Taxable Income | Head of Household Taxable Income |
|---|---|---|---|---|
| 10% | $0 – $9,325 | $0 – $18,650 | $0 – $9,325 | $0 – $13,350 |
| 15% | $9,326 – $37,950 | $18,651 – $75,900 | $9,326 – $37,950 | $13,351 – $50,800 |
| 25% | $37,951 – $91,900 | $75,901 – $153,100 | $37,951 – $76,550 | $50,801 – $131,200 |
| 28% | $91,901 – $191,650 | $153,101 – $233,350 | $76,551 – $116,675 | $131,201 – $212,500 |
| 33% | $191,651 – $416,700 | $233,351 – $416,700 | $116,676 – $208,350 | $212,501 – $416,700 |
| 35% | $416,701 – $418,400 | $416,701 – $470,700 | $208,351 – $235,350 | $416,701 – $444,550 |
| 39.6% | $418,401+ | $470,701+ | $235,351+ | $444,501 |
