| DATE | EVENT | PRICE | $/SQFT | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/17 | Listing removed | $329,900 | $143 | ||
| 11/09/17 | Pending sale | $329,900 | $143 | ||
| 10/13/17 | Price change | $329,900-2.9% | $143 | ||
| 08/31/17 | Price change | $339,900-2.9% | $148 | ||
| 07/20/17 | Listed for sale | $349,900+101% | $152 | ||
|
|
|||||
|
|
请教 Pending sale - Listing removed,房子究竟卖了吗?
请看如下ZILLOW的Price / Tax History
