看看小林与萝莉的数据对比。
| Regular Season Averages | ||||||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | |
| '10-'11 | 29 | 0 | 9.8 | 1.0-2.5 | .389 | 0.0-0.2 | .200 | 0.7-0.9 | .760 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 2.6 | ||
| '11-'12 | 35 | 25 | 26.9 | 4.9-10.9 | .446 | 0.7-2.1 | .320 | 4.2-5.2 | .798 | 0.5 | 2.5 | 3.1 | 6.2 | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 3.6 | 14.6 | ||
| '12-'13 | 82 | 82 | 32.2 | 4.8-10.9 | .441 | 1.1-3.1 | .339 | 2.6-3.4 | .785 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 6.1 | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 13.4 | ||
| '13-'14 | 71 | 33 | 28.9 | 4.2-9.3 | .446 | 1.2-3.2 | .358 | 3.1-3.7 | .823 | 0.5 | 2.2 | 2.6 | 4.1 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | 2.5 | 12.5 | ||
| Career | 217 | 140 | 27.3 | 4.1-9.3 | .442 | 0.9-2.6 | .343 | 2.8-3.4 | .801 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 2.6 | 11.9 | ||
| Regular Season Averages | ||||||||||||||||||||
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FGM-A | FG% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS | |
| '06-'07 | 10 | 0 | 17.5 | 1.4-3.8 | .368 | 0.3-0.8 | .375 | 2.5-2.8 | .893 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 3.2 | 0.1 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 5.6 | ||
| '07-'08 | 82 | 9 | 25.5 | 3.1-7.2 | .432 | 0.4-1.7 | .257 | 3.0-4.2 | .698 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 1.5 | 9.6 | ||
| '08-'09 | 28 | 0 | 21.7 | 2.8-5.8 | .475 | 0.3-1.0 | .276 | 1.9-2.3 | .800 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 7.6 | ||
| '08-'09 | 49 | 21 | 21.9 | 2.3-5.6 | .412 | 0.3-1.4 | .246 | 2.6-3.3 | .801 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 3.6 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | 7.6 | ||
| '09-'10 | 68 | 0 | 24.3 | 2.7-6.8 | .397 | 0.5-2.0 | .272 | 3.2-3.8 | .827 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 4.5 | 0.1 | 0.9 | 2.5 | 1.7 | 9.1 | ||
| '10-'11 | 75 | 71 | 34.2 | 4.6-10.8 | .426 | 1.7-4.6 | .376 | 2.6-3.3 | .765 | 1.2 | 2.9 | 4.1 | 6.7 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 2.1 | 13.5 | ||
| '11-'12 | 47 | 38 | 32.1 | 4.5-10.9 | .409 | 1.7-4.5 | .374 | 3.6-4.2 | .864 | 0.8 | 3.7 | 4.6 | 6.6 | 0.3 | 1.6 | 2.8 | 2.8 | 14.3 | ||
| '12-'13 | 68 | 52 | 29.7 | 3.7-9.2 | .401 | 1.5-4.1 | .362 | 2.8-3.5 | .795 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 6.4 | 0.4 | 1.4 | 3.2 | 2.3 | 11.6 | ||
| '13-'14 | 79 | 79 | 36.2 | 5.8-13.7 | .423 | 2.4-6.3 | .380 | 4.0-4.9 | .813 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 7.4 | 0.2 | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 17.9 | ||
| Career | 506 | 270 | 28.8 | 3.8-9.0 | .418 | 1.2-3.4 | .350 | 3.0-3.8 | .791 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 5.4 | 0.2 | 1.2 | 2.7 | 2.0 | 11.7 | ||
