数据so far
| 首发 | 球员 | 出场时间 | 投篮 | 三分球 | 罚球 | 进攻 | 篮板 | 助攻 | 失误 | 抢断 | 盖帽 | 犯规 | 得分 |
| 德怀特-霍华德 | 9 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 欧米尔-阿西克 | 9 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 詹姆斯-哈登 | 10 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 钱德勒-帕森斯 | 9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 帕特里克-贝弗利 | 8 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 欧米-卡斯比 | 5 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 林书豪 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 弗朗西斯科-加西亚 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
